Новости

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Loading...
Район: Василеостровский район, Новостройки Васильевский остров
Метро: Василеостровская, 16 мин.  еще 2 станции
Адрес: Санкт-Петербург,  Василеостровский, набережная реки Смоленки, д. 8/86
Застройщик: Компания «Красная стрела»
Сроки сдачи:
  • IV квартал 2025 г
    Корпус №:
    Регенбоген
    Срок сдачи:
    IV квартал 2025 г
Отдел продаж:
площадь квартир: от 26.67 до 112.25 м²
Этажей: 5-9
Высота Потолков: 2.7 - 3.3 м
Парковка: Есть
Документация:

Новости, пресс-релизы и статьи о ЖК Регенбоген

Показать еще

квартиры и цены

Корпус Срок сдачи Комнат S ОБЩАЯ S ЖИЛАЯ S КУХНИ ОТДЕЛКА СТОИМОСТЬ ПЛАНИРОВКА
1 к.кв. 26.91 17.59 Нет от 10 501 000 планировка
1 к.кв. 26.67 17.64 Нет от 10 503 000 планировка
1 к.кв. 28.14 17 Нет от 10 583 000 планировка
1 к.кв. 30.85 21.02 Нет от 11 179 000 планировка
1 к.кв. 30.93 21.07 Нет от 11 269 000 планировка
1 к.кв. 31.97 21.93 Нет от 11 516 000 планировка
1 к.кв. 31.29 21.03 Нет от 11 702 000 планировка
1 к.кв. 34.55 24.57 Нет от 12 353 000 планировка
1 к.кв. 34.37 24.76 Нет от 12 653 000 планировка
1 к.кв. 36.75 11.89 15.05 Нет от 13 219 000 планировка
1 к.кв. 37.86 24.61 Нет от 13 482 000 планировка
1 к.кв. 38.63 14.13 10.66 Нет от 13 537 000 планировка
1 к.кв. 37.68 24.8 Нет от 13 660 000 планировка
1 к.кв. 44.17 13.85 15.85 Нет от 15 201 000 планировка
1 к.кв. 43.67 13.85 15.35 Нет от 15 366 000 планировка
1 к.кв. 40.48 13.88 16.66 Нет от 16 061 000 планировка
1 к.кв. 39.86 13.89 16.33 Нет от 16 605 000 планировка
1 к.кв. 40.77 14.96 15.86 Нет от 16 740 000 планировка
1 к.кв. 50.07 18.56 12.8 Нет от 17 085 000 планировка
1 к.кв. 48.22 15.84 16.89 Нет от 18 019 000 планировка
1 к.кв. 45.89 17.6 16.35 Нет от 18 025 000 планировка
1 к.кв. 47.67 18.1 13.39 Нет от 18 366 000 планировка
1 к.кв. 45.19 17.55 16.03 Нет от 18 382 000 планировка
1 к.кв. 47.21 18.1 13.6 Нет от 18 631 000 планировка
1 к.кв. 48.05 15.16 18.74 Нет от 18 755 000 планировка
1 к.кв. 49.28 16.45 14.1 Нет от 18 824 000 планировка
1 к.кв. 48.2 15.29 19.63 Нет от 18 853 000 планировка
1 к.кв. 49.22 17.39 13.96 Нет от 18 910 000 планировка
1 к.кв. 51 17.68 14.2 Нет от 18 926 000 планировка
1 к.кв. 47.48 15.16 18.41 Нет от 18 963 000 планировка
1 к.кв. 48.72 18.07 14.2 Нет от 19 008 000 планировка
1 к.кв. 48.56 17.39 13.96 Нет от 19 066 000 планировка
1 к.кв. 50.45 20.02 12.63 Нет от 19 195 000 планировка
1 к.кв. 48.18 18.07 14.2 Нет от 19 210 000 планировка
1 к.кв. 50.35 17.68 14.2 Нет от 19 242 000 планировка
1 к.кв. 49.88 20.02 12.84 Нет от 19 342 000 планировка
1 к.кв. 47.61 15.29 19.3 Нет от 19 408 000 планировка
1 к.кв. 48.71 16.45 14.43 Нет от 19 418 000 планировка
1 к.кв. 50.61 17.95 19.86 Нет от 19 446 000 планировка
1 к.кв. 49.96 17.95 19.53 Нет от 20 048 000 планировка
2 к.кв. 64.33 33.02 12.75 Нет от 20 983 000 планировка
2 к.кв. 63.74 33.02 12.41 Нет от 21 087 000 планировка
2 к.кв. 65.1 31.41 15.53 Нет от 21 165 000 планировка
2 к.кв. 65.67 31.41 15.92 Нет от 21 214 000 планировка
2 к.кв. 58.78 29.78 14.21 Нет от 21 431 000 планировка
2 к.кв. 64.93 29.07 16.73 Нет от 21 492 000 планировка
2 к.кв. 64.6 23.17 17.19 Нет от 21 586 000 планировка
2 к.кв. 64.37 29.07 17.17 Нет от 21 605 000 планировка
2 к.кв. 64.46 23.09 17.19 Нет от 21 908 000 планировка
2 к.кв. 67.37 23.97 18.09 Нет от 22 628 000 планировка
2 к.кв. 70.36 31.59 19.47 Нет от 22 759 000 планировка
2 к.кв. 67.21 23.89 18.09 Нет от 22 764 000 планировка
2 к.кв. 69.75 31.59 18.78 Нет от 22 804 000 планировка
1 к.кв. 63.03 19.26 19.45 Нет от 23 335 000 планировка
2 к.кв. 64.36 29.44 12.48 Нет от 23 446 000 планировка
2 к.кв. 61.63 31.05 11.36 Нет от 23 593 000 планировка
2 к.кв. 63.99 28.91 14.13 Нет от 23 662 000 планировка
1 к.кв. 62.45 19.26 19.12 Нет от 23 926 000 планировка
2 к.кв. 65.75 26.82 18.48 Нет от 23 928 000 планировка
2 к.кв. 68.72 26.82 18.48 Нет от 24 913 000 планировка
2 к.кв. 69.56 33.65 15.29 Нет от 25 283 000 планировка
2 к.кв. 69.81 13.19 17.57 Нет от 25 374 000 планировка
2 к.кв. 69.06 33.65 15.04 Нет от 25 441 000 планировка
2 к.кв. 71.74 33.69 12.94 Нет от 25 596 000 планировка
2 к.кв. 69.39 31.19 17.87 Нет от 25 647 000 планировка
2 к.кв. 73.41 31.05 11.69 Нет от 26 407 000 планировка
3 к.кв. 82.91 43.71 15.31 Нет от 27 082 000 планировка
3 к.кв. 82.07 43.7 14.98 Нет от 27 160 000 планировка
2 к.кв. 77 33.11 20.79 Нет от 27 609 000 планировка
3 к.кв. 84.99 43.46 17.82 Нет от 27 710 000 планировка
3 к.кв. 86.06 44.32 19.07 Нет от 28 199 000 планировка
3 к.кв. 84.2 43.46 17.49 Нет от 28 343 000 планировка
2 к.кв. 81.78 33.11 20.79 Нет от 28 662 000 планировка
3 к.кв. 87.1 43.75 20.29 Нет от 28 849 000 планировка
3 к.кв. 86.51 43.75 19.96 Нет от 29 101 000 планировка
2 к.кв. 82.04 35.81 19.52 Нет от 29 265 000 планировка
2 к.кв. 80.33 31.33 10.15 Нет от 29 497 000 планировка
2 к.кв. 84.46 32.24 22.85 Нет от 29 721 000 планировка
2 к.кв. 85.93 36.88 17.59 Нет от 30 139 000 планировка
2 к.кв. 83.85 32.26 22.53 Нет от 30 432 000 планировка
2 к.кв. 85.28 36.89 17.26 Нет от 30 732 000 планировка
2 к.кв. 100.48 34.84 38.82 Нет от 38 280 000 планировка
3 к.кв. 109.89 49.03 27.97 Нет от 40 955 000 планировка
4 к.кв. 109.71 55.47 18.09 Нет от 41 386 000 планировка
4 к.кв. 112.25 56.96 18.09 Нет от 42 039 000 планировка
0 объектов в избранном