Корпус | Срок сдачи | Комнат | S ОБЩАЯ | S ЖИЛАЯ | S КУХНИ | ОТДЕЛКА | СТОИМОСТЬ | ПЛАНИРОВКА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | студия | 20.94 | 14.05 | – | Да | от 2 601 000 | планировка |
– | – | студия | 21.12 | 14.11 | – | Да | от 2 655 000 | планировка |
– | – | студия | 21.13 | 14.16 | – | Да | от 2 656 000 | планировка |
– | – | студия | 21.17 | 14.11 | – | Да | от 2 661 000 | планировка |
– | – | студия | 26.41 | 16.8 | – | Да | от 2 773 000 | планировка |
– | – | студия | 25.71 | 18.1 | – | Да | от 2 790 000 | планировка |
– | – | студия | 22.68 | 14.4 | – | Да | от 2 851 000 | планировка |
– | – | студия | 25.57 | 16.61 | – | Да | от 2 882 000 | планировка |
– | – | студия | 22.06 | 14.44 | – | Да | от 2 883 000 | планировка |
– | – | студия | 25.59 | 16.61 | – | Да | от 2 884 000 | планировка |
– | – | студия | 26.18 | 16.8 | – | Да | от 2 950 000 | планировка |
– | – | студия | 28.46 | 20.5 | – | Да | от 2 960 000 | планировка |
– | – | студия | 25.23 | 15.86 | – | Да | от 2 970 000 | планировка |
– | – | студия | 25.29 | 15.86 | – | Да | от 2 977 000 | планировка |
– | – | студия | 28.7 | 20.66 | – | Да | от 2 985 000 | планировка |
– | – | студия | 25.08 | 17.1 | – | Да | от 3 077 000 | планировка |
– | – | студия | 25.25 | 17.1 | – | Да | от 3 098 000 | планировка |
– | – | студия | 27.75 | 20.1 | – | Да | от 3 100 000 | планировка |
– | – | студия | 28.01 | 20.17 | – | Да | от 3 129 000 | планировка |
– | – | студия | 28.05 | 20.24 | – | Да | от 3 133 000 | планировка |
– | – | студия | 25.63 | 18.1 | – | Да | от 3 145 000 | планировка |
– | – | студия | 28.28 | 20.4 | – | Да | от 3 159 000 | планировка |
– | – | студия | 25.91 | 17.1 | – | Да | от 3 179 000 | планировка |
– | – | студия | 26.54 | 19.12 | – | Да | от 3 256 000 | планировка |
– | – | студия | 26.79 | 18.6 | – | Да | от 3 287 000 | планировка |
– | – | студия | 25.9 | 17.1 | – | Да | от 3 307 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 30.89 | 10.3 | 11.8 | Да | от 3 450 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 30.69 | 10.15 | 11.19 | Да | от 3 459 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 31.45 | 10.23 | 13.25 | Да | от 3 513 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 31.58 | 10.02 | 13.64 | Да | от 3 527 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 31.6 | 10.15 | 12.91 | Да | от 3 530 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 30.66 | 10.23 | 11.64 | Да | от 3 547 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 33.67 | 16.83 | 8.54 | Да | от 3 552 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 34.96 | 13.12 | 10.56 | Да | от 3 566 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 33.21 | 17 | 8.5 | Да | от 3 676 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 33.64 | 17.47 | 8.23 | Да | от 3 690 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 34.02 | 17.95 | 8.3 | Да | от 3 732 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 32.45 | 16.15 | 8.26 | Да | от 3 754 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 32.99 | 16.9 | 8.31 | Да | от 3 784 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 32.85 | 16.63 | 8.02 | Да | от 3 801 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 33 | 16.9 | 8.33 | Да | от 3 818 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 33.46 | 11.67 | 13.98 | Да | от 3 838 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 33.55 | 13.58 | 12.1 | Да | от 3 848 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 33.65 | 17.06 | 8.64 | Да | от 3 860 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.78 | 16.8 | 12.13 | Да | от 3 917 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 37.61 | 16.96 | 10.2 | Да | от 3 930 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 37.43 | 16.74 | 10.69 | Да | от 3 949 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.2 | 17 | 11.7 | Да | от 3 959 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 37.89 | 17.28 | 10.31 | Да | от 3 960 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.36 | 17.44 | 12.6 | Да | от 3 975 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.4 | 17.5 | 12.1 | Да | от 3 979 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.7 | 17.5 | 12.1 | Да | от 4 010 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.49 | 16.8 | 12.13 | Да | от 4 022 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.88 | 17.28 | 12.88 | Да | от 4 028 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 36.73 | 16.6 | 11.3 | Да | от 4 029 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.89 | 17.21 | 12.95 | Да | от 4 029 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.91 | 17.78 | 11.91 | Да | от 4 031 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.46 | 17.54 | 12.6 | Да | от 4 124 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.52 | 12.95 | 18.66 | Да | от 4 130 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.63 | 17.7 | 11.7 | Да | от 4 141 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.81 | 17.78 | 11.76 | Да | от 4 160 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.85 | 12.85 | 18.5 | Да | от 4 164 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.87 | 13.01 | 18.42 | Да | от 4 166 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.44 | 12.93 | 18.6 | Да | от 4 287 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.47 | 12.88 | 18.7 | Да | от 4 290 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.77 | 13.01 | 18.32 | Да | от 4 323 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 37.89 | 17.28 | 10.31 | Да | от 4 490 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 42.2 | 21.5 | 10.8 | Да | от 4 832 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 42.81 | 21.3 | 12.2 | Да | от 4 902 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 44.85 | 20.95 | 11.65 | Да | от 4 911 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 45.41 | 20.8 | 12.3 | Да | от 4 972 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 49.17 | 27.04 | 11.64 | Да | от 5 015 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 51.45 | 26.71 | 8.46 | Да | от 5 248 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 51.74 | 26.1 | 14.95 | Да | от 5 277 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 51.97 | 26.71 | 8.5 | Да | от 5 301 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 50.49 | 27.27 | 11.76 | Да | от 5 327 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 50.89 | 26.03 | 13.1 | Да | от 5 369 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 51.78 | 26.36 | 14.63 | Да | от 5 463 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 51.83 | 26.28 | 14.9 | Да | от 5 468 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 57.36 | 29.6 | 14.12 | Да | от 5 851 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 56.86 | 29.6 | 14 | Да | от 5 999 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 51.95 | 26.42 | 14.95 | Да | от 6 156 000 | планировка |
Отзывы о ЖК «Авиатор» (Девяткино)
comments powered by HyperComments