Новости

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Loading...
Район: Василеостровский район, Новостройки Васильевский остров, Новостройки Намывные территории В.О.
Метро: Приморская, 6 мин.  еще 2 станции
Адрес: Санкт-Петербург,  Василеостровский, Невская губа, участок 12, (западнее Васильевского острова, квартал 10)
Застройщик: Компания «Element Development»
Сроки сдачи:
  • II квартал 2028 г
    Корпус №:
    Bashni Element
    Срок сдачи:
    II квартал 2028 г
Отдел продаж:
площадь квартир: от 23.15 до 150.32 м²
Этажей: 23
Высота Потолков: 2.85 - 5.5 м
Парковка: Есть
Документация:

квартиры и цены

Корпус Срок сдачи Комнат S ОБЩАЯ S ЖИЛАЯ S КУХНИ ОТДЕЛКА СТОИМОСТЬ ПЛАНИРОВКА
студия 24.37 17 Нет от 10 253 700 планировка
студия 24.21 18.4 Нет от 10 289 200 планировка
студия 24.81 16.8 Нет от 10 333 400 планировка
студия 24.73 16.9 Нет от 10 342 100 планировка
студия 24.75 16.6 Нет от 10 371 500 планировка
студия 23.15 14.5 Нет от 10 389 700 планировка
студия 24.41 16.8 Нет от 10 498 700 планировка
студия 24.27 17.7 Нет от 10 541 700 планировка
студия 24.92 17.6 Нет от 10 569 800 планировка
студия 30.08 21.4 Нет от 12 451 600 планировка
студия 32.95 22.8 Нет от 13 611 700 планировка
студия 32.4 22.3 Нет от 13 797 500 планировка
студия 36.28 12.7 Нет от 14 247 200 планировка
студия 33.2 25.1 Нет от 14 674 400 планировка
студия 32.67 25.1 Нет от 14 773 400 планировка
1 к.кв. 36.61 11 Нет от 15 403 700 планировка
1 к.кв. 33.16 10.1 Нет от 15 530 500
1 к.кв. 36.16 11 Нет от 15 890 500 планировка
1 к.кв. 41.69 12.7 Нет от 16 336 200 планировка
студия 36.64 26 Нет от 16 381 700 планировка
1 к.кв. 45.15 12.1 Нет от 16 809 300
студия 36.71 25.3 Нет от 16 881 100 планировка
1 к.кв. 38.65 15 Нет от 16 886 200 планировка
1 к.кв. 39.53 11 Нет от 17 136 300 планировка
1 к.кв. 44.68 12.1 Нет от 17 280 000
1 к.кв. 44.44 12.3 Нет от 17 376 000 планировка
1 к.кв. 41.21 12.7 Нет от 17 409 200 планировка
студия 37.16 25.3 Нет от 17 530 200 планировка
1 к.кв. 43.45 11.3 Нет от 17 949 200 планировка
2 к.кв. 47.85 21.2 Нет от 18 099 300 планировка
2 к.кв. 47.01 21.2 Нет от 18 101 200 планировка
1 к.кв. 43.28 12.3 Нет от 18 320 400 планировка
1 к.кв. 42.41 10.3 Нет от 18 384 700 планировка
1 к.кв. 42.91 13.3 Нет от 18 455 600 планировка
2 к.кв. 47.66 21.4 Нет от 18 635 100 планировка
1 к.кв. 44.18 11.6 Нет от 18 776 500 планировка
1 к.кв. 33.84 10.8 Нет от 18 869 200 планировка
1 к.кв. 36.8 11.1 Нет от 19 643 800 планировка
1 к.кв. 35.37 12.3 Нет от 19 842 600 планировка
1 к.кв. 49.49 11.1 Нет от 20 023 700 планировка
1 к.кв. 48.6 11.1 Нет от 20 076 700 планировка
2 к.кв. 57.45 21.7 Нет от 20 900 300 планировка
1 к.кв. 50.84 13.7 Нет от 21 390 900 планировка
1 к.кв. 50.18 13.7 Нет от 21 497 100 планировка
1 к.кв. 52.99 11.4 Нет от 22 115 400 планировка
1 к.кв. 51.71 11.3 Нет от 22 416 300 планировка
2 к.кв. 57.62 20.2 Нет от 23 655 900 планировка
2 к.кв. 57.54 21.7 Нет от 24 014 300 планировка
2 к.кв. 47.95 23.8 Нет от 24 169 200 планировка
2 к.кв. 47.47 23.8 Нет от 24 572 800 планировка
2 к.кв. 57.61 20.2 Нет от 24 778 100 планировка
2 к.кв. 58.71 21.7 Нет от 25 101 500 планировка
2 к.кв. 60.86 24.9 Нет от 25 193 000 планировка
2 к.кв. 63.08 28.5 Нет от 25 736 600 планировка
2 к.кв. 68.16 25.1 Нет от 29 083 900 планировка
2 к.кв. 74.15 33.6 Нет от 29 244 800 планировка
3 к.кв. 68.22 33.2 Нет от 30 501 200 планировка
2 к.кв. 60.58 22.3 Нет от 30 792 800 планировка
2 к.кв. 68.62 22.1 Нет от 31 963 200 планировка
2 к.кв. 65.81 27.6 Нет от 32 835 900 планировка
1 к.кв. 46.84 13.5 Нет от 34 797 400 планировка
1 к.кв. 48.13 13.5 Нет от 34 814 800 планировка
2 к.кв. 58.38 28.4 Нет от 35 281 900 планировка
2 к.кв. 70.91 25.3 Нет от 37 188 800 планировка
3 к.кв. 98.55 35.4 Нет от 40 208 400 планировка
2 к.кв. 62.39 20.4 Нет от 43 538 900 планировка
3 к.кв. 82.76 39.5 Нет от 45 795 200 планировка
2 к.кв. 70.82 24.5 Нет от 47 615 800 планировка
2 к.кв. 70.46 24.2 Нет от 47 673 200 планировка
2 к.кв. 68.39 23 Нет от 49 876 800 планировка
2 к.кв. 65.17 25.3 Нет от 49 910 400 планировка
2 к.кв. 71.02 23.9 Нет от 50 406 400 планировка
3 к.кв. 75.51 34.4 Нет от 54 684 300 планировка
3 к.кв. 74.74 31.1 Нет от 54 698 500 планировка
3 к.кв. 94.24 34.4 Нет от 66 966 900 планировка
3 к.кв. 95.39 33.2 Нет от 67 378 700 планировка
3 к.кв. 98.77 35.7 Нет от 71 277 400 планировка
4 к.кв. 111.28 52.7 Нет от 76 237 900 планировка
4 к.кв. 110.81 52.7 Нет от 76 386 900 планировка
4 к.кв. 150.32 56.9 Нет от 127 900 000 планировка
0 объектов в избранном