Район: | Московский район, Новостройки Московская |
Метро: | Московская, 17 мин. еще 2 станции |
Адрес: | Санкт-Петербург, Московский, Московский пр., д. 183-185 |
Застройщик: | Компания «Л1» |
Сроки сдачи: |
Сдан – III кв. 2022 г
всего 25 очередей
|
Отдел продаж: | |
площадь квартир: | от 30.47 до 238.81 м² |
Этажей: | 7-15-18-24 |
Высота Потолков: | 2.8 - 4.2 м |
Парковка: | Есть |
Документация: |
|
Корпус | Срок сдачи | Комнат | S ОБЩАЯ | S ЖИЛАЯ | S КУХНИ | ОТДЕЛКА | СТОИМОСТЬ | ПЛАНИРОВКА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | студия | 30.47 | – | – | Нет | от 6 408 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 42.12 | – | – | Нет | от 8 705 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 56.89 | 27 | 12.74 | Нет | от 9 013 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 78.3 | 33.07 | 12.3 | Нет | от 12 576 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 76.79 | – | – | Нет | от 13 004 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 76.79 | 34.84 | 15.55 | Нет | от 13 004 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 77.46 | 43.75 | 13.22 | Нет | от 13 118 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 78.8 | 37.28 | 13.31 | Нет | от 13 137 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 79.3 | 33.75 | 12.22 | Нет | от 13 221 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 79.6 | 33.75 | 12.22 | Нет | от 13 271 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 77.13 | 43.41 | 13.31 | Нет | от 13 519 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 76.78 | 43.06 | 13.31 | Нет | от 13 587 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 76.78 | 43.06 | 13.31 | Нет | от 13 724 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 76.79 | 43.07 | 13.31 | Нет | от 13 726 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 78.69 | – | 13.31 | Нет | от 13 726 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 77.81 | 43.92 | 13.31 | Нет | от 13 769 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 77.13 | 43.41 | 13.31 | Нет | от 13 787 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 79.03 | – | 13.31 | Нет | от 13 787 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 77.46 | 43.75 | 13.22 | Нет | от 13 846 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 79.54 | – | 13.22 | Нет | от 13 846 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 77.81 | 43.92 | 13.31 | Нет | от 13 909 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 79.9 | – | 13.31 | Нет | от 13 909 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 78.5 | 33.07 | 12.3 | Нет | от 13 928 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 80.3 | – | 13.3 | Нет | от 14 069 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 79.1 | 33.37 | 12.31 | Нет | от 14 176 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 80 | 33.95 | 12.3 | Нет | от 14 194 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 82.1 | 19.69 | 38.57 | Нет | от 14 338 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 81.95 | 47.1 | 13.31 | Нет | от 14 360 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 82.68 | 43.27 | 14.24 | Нет | от 15 032 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 82.68 | – | 14.24 | Нет | от 15 184 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 82.31 | 47.47 | 13.31 | Нет | от 15 607 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 124.5 | 57.44 | 16.99 | Нет | от 20 123 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 124.9 | 51.05 | 10.35 | Нет | от 20 656 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 124.9 | – | – | Нет | от 21 407 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 150.11 | – | 20.98 | Нет | от 21 623 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 131.11 | – | – | Нет | от 22 856 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 131.11 | 54.02 | 18.25 | Нет | от 23 087 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 159.42 | – | 22.25 | Нет | от 23 087 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 140.33 | 78 | 20.54 | Нет | от 23 453 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 139.9 | – | – | Нет | от 23 459 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 146.4 | 80 | 17.9 | Нет | от 24 164 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 145.2 | – | – | Нет | от 24 246 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 141.5 | 79.74 | 20.24 | Нет | от 24 459 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 142 | 79.74 | 20.24 | Нет | от 24 546 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 141.6 | 79.74 | 20.24 | Нет | от 24 624 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 145.4 | 81.06 | 17.72 | Нет | от 25 114 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 140.33 | 79.74 | 20.24 | Нет | от 25 339 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 140.33 | 79.74 | 20.24 | Нет | от 25 339 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 159.6 | – | 17.4 | Нет | от 25 368 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 146.9 | 81.44 | 17.9 | Нет | от 25 371 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 146.43 | – | 17.8 | Нет | от 25 540 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 145.01 | 81.44 | 17.72 | Нет | от 25 680 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 137.39 | 81.01 | 16.54 | Нет | от 25 857 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 145.02 | 81.44 | 17.9 | Нет | от 25 924 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 142.5 | – | 20.54 | Нет | от 26 032 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 137.39 | 81.01 | 16.54 | Нет | от 26 118 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 144.64 | 79.99 | 17.9 | Нет | от 26 139 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 145.01 | 81.44 | 17.72 | Нет | от 26 184 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 145.02 | 81.44 | 17.9 | Нет | от 26 186 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 154.5 | 70.02 | 22.25 | Нет | от 26 237 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 146.74 | – | 17.89 | Нет | от 26 403 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 144.64 | 80 | 17.9 | Нет | от 26 403 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 150.1 | 64.76 | 20.98 | Нет | от 26 485 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 142.18 | – | 20.24 | Нет | от 26 627 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 149.5 | – | 21.5 | Нет | от 26 753 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 159.09 | 90.9 | 22.25 | Нет | от 27 267 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 155.5 | 70.02 | 22.25 | Нет | от 27 438 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 159.09 | 70.02 | 22.25 | Нет | от 27 542 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 164.7 | – | 22.25 | Нет | от 27 542 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 155.4 | 70.02 | 22.25 | Нет | от 27 572 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 158.7 | – | 21.6 | Нет | от 27 715 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 161.6 | 78.84 | 16.57 | Нет | от 27 842 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 162.5 | – | 21.7 | Нет | от 27 851 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 159.1 | 70.02 | 22.25 | Нет | от 28 073 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 155.64 | 94.8 | 17.72 | Нет | от 28 127 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 180.63 | – | 21.6 | Нет | от 28 357 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 157.74 | – | 17.72 | Нет | от 28 411 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 155.64 | 104.77 | 17.72 | Нет | от 28 411 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 157.59 | 94.8 | 17.72 | Нет | от 29 403 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 164.25 | – | 17.72 | Нет | от 29 700 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 157.59 | 104.77 | 17.72 | Нет | от 29 700 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 168.93 | 96.89 | – | Нет | от 29 703 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 168.93 | 96.89 | 26.24 | Нет | от 30 003 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 171.11 | – | 26.24 | Нет | от 30 003 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 173.24 | 70.58 | – | Нет | от 30 461 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 173.26 | 81.44 | 17.9 | Нет | от 30 465 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 168.92 | 96.89 | – | Нет | от 30 527 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 173.24 | 59.28 | 17.72 | Нет | от 30 769 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 173.26 | 81.44 | 17.9 | Нет | от 30 772 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 175.04 | – | 23.62 | Нет | от 30 772 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 168.92 | 96.89 | 26.24 | Нет | от 30 835 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 171.1 | – | 26.24 | Нет | от 30 835 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 190.92 | 122.22 | 20.24 | Нет | от 34 752 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 189.17 | 122.22 | 20.24 | Нет | от 34 905 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 190.92 | 122.22 | 20.24 | Нет | от 36 547 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 191.05 | 122.84 | 20.24 | Нет | от 36 572 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 182.03 | 122.22 | 20.54 | Нет | от 36 683 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 189.17 | 122.22 | 20.24 | Нет | от 36 683 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 238.81 | 164.45 | 21.45 | Нет | от 47 978 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 238.81 | 122.96 | 21.45 | Нет | от 48 462 000 | планировка |
Отзывы о ЖК Граф Орлов
comments powered by HyperComments