Район: | Приморский район, Новостройки Ланская |
Метро: | Черная Речка, 11 мин. еще 2 станции |
Адрес: | Санкт-Петербург, Приморский, улица Белоостровская, д. 28 |
Застройщик: | Компания «Группа «Эталон» (ЛенСпецСМУ)» |
Сроки сдачи: |
|
Отдел продаж: | |
площадь квартир: | от 39.1 до 97 м² |
Этажей: | 10 |
Высота Потолков: | 2.7 - 3.77 м |
Парковка: | Есть |
Документация: |
Корпус | Срок сдачи | Комнат | S ОБЩАЯ | S ЖИЛАЯ | S КУХНИ | ОТДЕЛКА | СТОИМОСТЬ | ПЛАНИРОВКА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | 1 к.кв. | 39.2 | 16.3 | 9.3 | Да | от 8 432 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.1 | 15 | 13.6 | Да | от 8 501 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.9 | 15.6 | 13.7 | Да | от 8 558 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 40.7 | 16.8 | 10.5 | Да | от 8 729 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 41.9 | 15.9 | 15.6 | Да | от 8 818 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 46 | 19.1 | 14.5 | Да | от 9 205 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 42.6 | 20 | 10.2 | Да | от 9 288 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 48.4 | 17.1 | 13.3 | Да | от 9 693 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 48.5 | 17.1 | 13.3 | Да | от 9 713 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 45.9 | 19.1 | 14.5 | Да | от 9 774 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 50.8 | 15.5 | 22.2 | Да | от 10 456 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 49.9 | 15.5 | 22.2 | Да | от 11 034 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 59.3 | 26.1 | 12.7 | Да | от 12 004 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 61.7 | 28.8 | 15.2 | Да | от 12 376 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 63.2 | 28.9 | 17 | Да | от 12 599 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 68.2 | 34.7 | 19.6 | Да | от 13 195 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 68.8 | 34.7 | 19.6 | Да | от 13 311 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 68.9 | 36 | 16.3 | Да | от 13 330 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 70.3 | 33.9 | 14.2 | Да | от 13 449 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 75.5 | 31.1 | 18.1 | Да | от 13 617 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 72.9 | 33.5 | 21.1 | Да | от 13 845 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 73.3 | 39.5 | 16.4 | Да | от 13 921 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 70.6 | 27.1 | 27 | Да | от 14 063 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 75 | 38.3 | 18.6 | Да | от 14 244 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 74.7 | 38 | 18.6 | Да | от 14 891 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 74.6 | 38 | 18.6 | Да | от 15 055 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 95.1 | 51.2 | 19.6 | Да | от 15 390 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 82.5 | 32.7 | 22.2 | Да | от 15 873 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 94.8 | 43.1 | 15.9 | Да | от 16 278 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 96.6 | 47.4 | 18.1 | Да | от 16 437 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 97 | 59.7 | 17.4 | Да | от 16 505 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 96.2 | 48.4 | 25.9 | Да | от 18 167 000 | планировка |
Отзывы о ЖК Domino
comments powered by HyperComments