Район: | Московский район |
Метро: | Московские Ворота, 5 мин. еще 3 станции |
Адрес: | Санкт-Петербург, Московский, Московский проспект, дом 114, литера Б |
Застройщик: | Компания «Красная стрела» |
Сроки сдачи: |
|
Отдел продаж: | |
площадь квартир: | от 55.62 до 142.67 м² |
Этажей: | 5-11 |
Парковка: | Есть |
Корпус | Срок сдачи | Комнат | S ОБЩАЯ | S ЖИЛАЯ | S КУХНИ | ОТДЕЛКА | СТОИМОСТЬ | ПЛАНИРОВКА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | 1 к.кв. | 57.5 | – | 20.46 | Нет | от 10 467 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 55.62 | – | 16.65 | Нет | от 11 354 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 56.42 | – | 16.65 | Нет | от 11 376 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 58.73 | – | 16.65 | Нет | от 11 659 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 80.77 | 35 | 19.1 | Нет | от 14 712 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 82.63 | – | 19.1 | Нет | от 14 712 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 84.73 | – | 19.1 | Нет | от 15 364 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 83.94 | – | 19.1 | Нет | от 15 568 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 85.6 | – | 19.1 | Нет | от 15 890 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 91.72 | – | 20.93 | Нет | от 15 891 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 75.03 | – | 10.36 | Нет | от 16 057 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 89.47 | 37 | 21.2 | Нет | от 16 479 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 91.42 | – | 21.2 | Нет | от 16 479 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 88.96 | – | 20.73 | Нет | от 17 000 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 73.17 | 39 | 10.4 | Нет | от 17 169 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 91.41 | – | 21.2 | Нет | от 17 512 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 112.17 | 51 | 21.3 | Нет | от 19 225 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 116.19 | – | 21.3 | Нет | от 19 225 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 117.65 | – | 21.6 | Нет | от 19 327 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 112.62 | – | 16.75 | Нет | от 19 633 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 118.54 | – | 21.3 | Нет | от 20 234 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 117.32 | – | 19.1 | Нет | от 20 778 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 123.55 | – | 19.73 | Нет | от 21 477 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 123.72 | – | 19.74 | Нет | от 21 494 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 128.95 | – | 21.63 | Нет | от 21 626 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 123.57 | – | 19.73 | Нет | от 22 830 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 128.96 | – | 21.64 | Нет | от 23 145 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 125.73 | – | 20.1 | Нет | от 24 872 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 124.93 | 60.8 | 21.6 | Нет | от 29 789 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 142.67 | – | 19.1 | Нет | от 35 816 000 | планировка |
Отзывы о ЖК Менделеев
comments powered by HyperComments