Новости

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Loading...
c 01.03.2024 до 01.05.2024
Ипотека 12% на весь период
c 01.03.2024 до 01.05.2024
Ипотека 10,5%
c 01.03.2024 до 01.05.2024
Ипотека 8%
c 01.03.2024 до 01.05.2024
Господдержка
c 01.03.2024 до 01.05.2024
Семейная ипотека
c 01.03.2024 до 01.05.2024
Ипотека 6,8% на весь период
c 01.03.2024 до 01.05.2024
IT-ипотека 4,8%
c 01.03.2024 до 01.05.2024
IT-ипотека 3,8%
c 01.03.2024 до 01.05.2024
Рассрочка без процентов
Рейтинг новостроек Мурино-Девяткино-Бугры
Ведущие эксперты по недвижимости оценили 20 ЖК.
Узнай где выгодно и безопасно купить квартиру.
Район: Всеволожский район, Новостройки Девяткино, Новостройки Новое Девяткино
Метро: Девяткино, 28 мин.
Адрес: Ленинградская область,  Всеволожский, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 8/1, 14
Застройщик: Компания «ПИК»
Сроки сдачи:
Сдан – Проект всего 11 очередей
  • Сдан
    Корпус №:
    корпус 2
    Срок сдачи:
    IV квартал 2022 г
  • Проект
    Корпус №:
    корпус 3
    Срок сдачи:
  • Проект
    Корпус №:
    корпус 4
    Срок сдачи:
  • Проект
    Корпус №:
    корпус 5.1
    Срок сдачи:
  • Проект
    Корпус №:
    корпус 5.2
    Срок сдачи:
  • Проект
    Корпус №:
    корпус 6.1
    Срок сдачи:
  • Проект
    Корпус №:
    корпус 6.2
    Срок сдачи:
  • III квартал 2025 г
    Корпус №:
    корпус 7.1
    Срок сдачи:
    III квартал 2025 г
  • III квартал 2025 г
    Корпус №:
    корпус 7.2
    Срок сдачи:
    III квартал 2025 г
  • IV квартал 2024 г
    Корпус №:
    корпус 8
    Срок сдачи:
    IV квартал 2024 г
  • I квартал 2024 г
    Корпус №:
    корпус 9
    Срок сдачи:
    I квартал 2024 г
Отдел продаж:
площадь квартир: от 24.9 до 83.6 м²
Этажей: 15-24
Высота Потолков: 2.68 м
Парковка: Есть
Документация:

Новости, пресс-релизы и статьи о ЖК Заречный парк

Показать еще

квартиры и цены

Корпус Срок сдачи Комнат S ОБЩАЯ S ЖИЛАЯ S КУХНИ ОТДЕЛКА СТОИМОСТЬ ПЛАНИРОВКА
студия 25.25 12.4 6.2 Да от 3 712 150 планировка
студия 25.44 12.4 6.3 Да от 3 957 390 планировка
студия 25.26 12.4 6.2 Да от 3 991 500 планировка
студия 25.34 12.4 6.3 Да от 3 992 160 планировка
студия 25.6 12.4 6.5 Да от 3 999 230 планировка
студия 25.5 12.4 6.5 Да от 4 010 130 планировка
студия 25.4 12.3 6.5 Да от 4 013 620 планировка
студия 25.3 12.3 6.4 Да от 4 115 050 планировка
студия 27.08 13.3 6.8 Да от 4 151 050 планировка
студия 27.1 13.1 6.9 Да от 4 202 800 планировка
студия 26.1 12.3 6.5 Да от 4 329 080 планировка
студия 28.4 14 5.2 Да от 4 361 440 планировка
студия 25 12 6.3 Да от 4 397 230 планировка
студия 24.9 12 6.3 Да от 4 483 240 планировка
студия 26.2 12.4 6.5 Да от 4 516 620 планировка
1 к.кв. 31.98 19.5 5.8 Да от 5 080 580 планировка
1 к.кв. 32.66 10 16 Да от 5 100 000 планировка
1 к.кв. 32.4 12.4 10.4 Да от 5 101 350 планировка
1 к.кв. 30.9 9.4 13.4 Да от 5 101 860 планировка
1 к.кв. 31.95 19.5 5.8 Да от 5 130 200 планировка
1 к.кв. 31.96 19.5 5.8 Да от 5 131 810 планировка
1 к.кв. 32.64 12.4 10.4 Да от 5 197 780 планировка
1 к.кв. 32.2 9.5 15.9 Да от 5 243 420 планировка
1 к.кв. 31.6 9.4 13.5 Да от 5 259 270 планировка
1 к.кв. 34 10.4 14.5 Да от 5 295 390 планировка
1 к.кв. 32.3 12.3 10.4 Да от 5 302 470 планировка
1 к.кв. 33.82 10.1 16.9 Да от 5 401 680 планировка
1 к.кв. 32.65 19.7 5.6 Да от 5 437 110 планировка
1 к.кв. 32.9 9.5 15.9 Да от 5 444 520 планировка
1 к.кв. 33.1 12.4 10.4 Да от 5 455 710 планировка
1 к.кв. 36.1 22 6 Да от 5 482 500 планировка
1 к.кв. 35.67 10.5 18.1 Да от 5 484 660 планировка
1 к.кв. 32.8 9.3 16.1 Да от 5 499 310 планировка
1 к.кв. 36.06 10.5 18.5 Да от 5 524 160 планировка
1 к.кв. 39.7 12.4 15.3 Да от 5 526 240 планировка
1 к.кв. 32.66 19.6 5.8 Да от 5 528 340 планировка
1 к.кв. 35.8 10.5 18 Да от 5 558 810 планировка
1 к.кв. 37.59 25.6 4.4 Да от 5 559 490 планировка
1 к.кв. 33.81 10.1 16.9 Да от 5 614 300 планировка
1 к.кв. 37.58 11.5 17.9 Да от 5 614 870 планировка
1 к.кв. 34.47 10.1 16.9 Да от 5 691 300 планировка
1 к.кв. 36.8 10.4 17.1 Да от 5 835 880 планировка
1 к.кв. 38.19 23 7.2 Да от 5 850 470 планировка
1 к.кв. 38.5 12.3 17.7 Да от 6 010 820 планировка
1 к.кв. 36.3 10.4 15.5 Да от 6 017 480 планировка
1 к.кв. 39.8 12.4 15.3 Да от 6 021 840 планировка
1 к.кв. 40.8 9.4 16.7 Да от 6 377 620 планировка
1 к.кв. 40.74 11.1 17.1 Да от 6 503 080 планировка
1 к.кв. 41.39 11.1 17.1 Да от 6 536 390 планировка
1 к.кв. 40.2 11.6 19.8 Да от 6 629 770 планировка
2 к.кв. 50.33 24.2 16.4 Да от 7 058 200 планировка
2 к.кв. 50.36 24.2 16.5 Да от 7 081 460 планировка
2 к.кв. 51.02 24.2 16.5 Да от 7 111 540 планировка
2 к.кв. 50.98 24.2 16.4 Да от 7 125 250 планировка
2 к.кв. 50.56 20.3 18.1 Да от 7 181 300 планировка
2 к.кв. 50.52 20.2 18.1 Да от 7 228 170 планировка
2 к.кв. 50.99 24.2 16.4 Да от 7 237 550 планировка
2 к.кв. 50.96 23.9 16.8 Да от 7 479 060 планировка
2 к.кв. 48.1 22.6 15.6 Да от 7 596 040 планировка
2 к.кв. 49.4 19.8 17.6 Да от 7 731 270 планировка
2 к.кв. 51.2 23.6 16.7 Да от 7 746 680 планировка
2 к.кв. 54.89 37.2 5.7 Да от 7 765 160 планировка
2 к.кв. 55.55 37.2 5.7 Да от 7 816 510 планировка
2 к.кв. 51.1 24.4 16.4 Да от 7 847 530 планировка
2 к.кв. 53.3 20.8 19.1 Да от 7 893 050 планировка
2 к.кв. 56.18 22.6 21.6 Да от 7 921 090 планировка
2 к.кв. 55.46 22.1 19.3 Да от 7 929 710 планировка
2 к.кв. 53.4 20.8 19.1 Да от 7 943 210 планировка
2 к.кв. 52 20.9 19.5 Да от 7 946 400 планировка
2 к.кв. 56.62 23.1 19.3 Да от 7 951 010 планировка
2 к.кв. 57.28 23.1 19.3 Да от 7 984 110 планировка
2 к.кв. 56.84 22.6 21.6 Да от 8 008 780 планировка
2 к.кв. 57.32 23.1 19.3 Да от 8 033 050 планировка
2 к.кв. 52.2 21 19.6 Да от 8 159 610 планировка
2 к.кв. 51.9 20.9 19.5 Да от 8 318 840 планировка
2 к.кв. 57.7 22.8 22.2 Да от 8 686 500 планировка
2 к.кв. 66.3 31.7 16.9 Да от 8 846 400 планировка
2 к.кв. 68.1 31.2 19.2 Да от 9 202 490 планировка
2 к.кв. 67.4 31.2 19.2 Да от 9 534 930 планировка
3 к.кв. 72.4 36.3 19.4 Да от 10 221 700 планировка
3 к.кв. 78.6 33.2 29.3 Да от 10 584 200 планировка
3 к.кв. 78.52 33.2 29.2 Да от 10 937 300 планировка
3 к.кв. 82.9 43.8 18 Да от 11 390 600 планировка
3 к.кв. 83.6 43.8 18 Да от 11 478 900 планировка
0 объектов в избранном