Новости

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Loading...
c 01.10.2024 до 01.11.2024
Семейная ипотека 6%
c 01.10.2024 до 01.11.2024
Семейная ипотека 4%
c 01.10.2024 до 01.11.2024
IT-ипотека
c 01.10.2024 до 01.11.2024
Ипотека 5-8-6
c 16.08.2024 до 17.11.2024
Старт продаж корпуса 6
Рейтинг новостроек Мурино-Девяткино-Бугры
Ведущие эксперты по недвижимости оценили 20 ЖК.
Узнай где выгодно и безопасно купить квартиру.
Район: Всеволожский район, Новостройки Девяткино, Новостройки Новое Девяткино
Метро: Девяткино, 28 мин.
Адрес: Ленинградская область,  Всеволожский, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 8/1, 14
Застройщик: Компания «ПИК»
Сроки сдачи:
Сдан – Проект всего 10 очередей
  • Сдан
    Корпус №:
    корпус 2
    Срок сдачи:
    IV квартал 2022 г
  • Проект
    Корпус №:
    корпус 3
    Срок сдачи:
  • Проект
    Корпус №:
    корпус 4
    Срок сдачи:
  • Проект
    Корпус №:
    корпус 5.1
    Срок сдачи:
  • Проект
    Корпус №:
    корпус 5.2
    Срок сдачи:
  • IV квартал 2026 г
    Корпус №:
    корпус 6
    Срок сдачи:
    IV квартал 2026 г
  • III квартал 2025 г
    Корпус №:
    корпус 7.1
    Срок сдачи:
    III квартал 2025 г
  • III квартал 2025 г
    Корпус №:
    корпус 7.2
    Срок сдачи:
    III квартал 2025 г
  • IV квартал 2024 г
    Корпус №:
    корпус 8
    Срок сдачи:
    IV квартал 2024 г
  • Сдан
    Корпус №:
    корпус 9
    Срок сдачи:
    I квартал 2024 г
Отдел продаж:
площадь квартир: от 24.9 до 78.6 м²
Этажей: 15-24
Высота Потолков: 2.68 м
Парковка: Есть
Документация:

Новости, пресс-релизы и статьи о ЖК Заречный парк

Показать еще

квартиры и цены

Корпус Срок сдачи Комнат S ОБЩАЯ S ЖИЛАЯ S КУХНИ ОТДЕЛКА СТОИМОСТЬ ПЛАНИРОВКА
студия 25.1 13.8 5.7 Да от 3 751 220 планировка
студия 25.3 12.4 6.3 Да от 3 774 050 планировка
студия 25.3 12.3 6.4 Да от 4 057 070 планировка
студия 25.34 12.4 6.3 Да от 4 067 530 планировка
студия 25.4 12.3 6.5 Да от 4 137 270 планировка
студия 25.44 12.4 6.3 Да от 4 140 360 планировка
студия 25.26 12.4 6.2 Да от 4 143 950 планировка
студия 25.25 12.4 6.2 Да от 4 149 360 планировка
студия 27.1 13.1 6.9 Да от 4 304 670 планировка
студия 25.5 12.4 6.5 Да от 4 337 470 планировка
студия 27.08 13.3 6.8 Да от 4 442 530 планировка
студия 25 12 6.3 Да от 4 515 150 планировка
студия 24.9 12 6.3 Да от 4 619 820 планировка
студия 28.4 14 5.2 Да от 4 669 640 планировка
студия 26.2 12.4 6.5 Да от 4 714 820 планировка
1 к.кв. 32.2 9.4 15.9 Да от 4 728 470 планировка
1 к.кв. 32.3 9.4 15.9 Да от 4 848 290 планировка
1 к.кв. 34 10 16.8 Да от 4 999 120 планировка
1 к.кв. 33 9.4 15.9 Да от 4 999 400 планировка
1 к.кв. 33.1 9.4 15.9 Да от 5 097 660 планировка
1 к.кв. 32.8 9.5 16.4 Да от 5 130 770 планировка
1 к.кв. 35.9 10.5 18.1 Да от 5 154 950 планировка
1 к.кв. 31.95 19.5 5.8 Да от 5 271 170 планировка
1 к.кв. 31.96 19.5 5.8 Да от 5 272 820 планировка
1 к.кв. 31.98 19.5 5.8 Да от 5 285 050 планировка
1 к.кв. 34.8 10 16.8 Да от 5 314 170 планировка
1 к.кв. 37.7 11.5 18.4 Да от 5 350 310 планировка
1 к.кв. 33.82 10.1 16.9 Да от 5 365 810 планировка
1 к.кв. 30.9 9.4 13.4 Да от 5 431 290 планировка
1 к.кв. 35.67 10.5 18.1 Да от 5 463 020 планировка
1 к.кв. 32.64 12.4 10.4 Да от 5 476 080 планировка
1 к.кв. 34.65 10 17.7 Да от 5 516 830 планировка
1 к.кв. 31.6 9.4 13.5 Да от 5 561 050 планировка
1 к.кв. 32.65 19.7 5.6 Да от 5 587 070 планировка
1 к.кв. 38.5 11.5 18.4 Да от 5 589 160 планировка
1 к.кв. 32.8 9.3 16.1 Да от 5 614 240 планировка
1 к.кв. 32.2 9.5 15.9 Да от 5 644 820 планировка
1 к.кв. 32.3 12.3 10.4 Да от 5 656 340 планировка
1 к.кв. 32.66 19.6 5.8 Да от 5 676 860 планировка
1 к.кв. 37.59 25.6 4.4 Да от 5 687 780 планировка
1 к.кв. 37.58 11.5 17.9 Да от 5 696 750 планировка
1 к.кв. 36.06 10.5 18.5 Да от 5 724 560 планировка
1 к.кв. 32.9 9.5 15.9 Да от 5 831 790 планировка
1 к.кв. 38.72 10.5 16 Да от 5 844 360 планировка
1 к.кв. 33.81 10.1 16.9 Да от 5 898 760 планировка
1 к.кв. 36.8 10.4 17.1 Да от 5 954 240 планировка
1 к.кв. 34.47 10.1 16.9 Да от 6 026 730 планировка
1 к.кв. 38.19 23 7.2 Да от 6 339 730 планировка
1 к.кв. 38.5 12.3 17.7 Да от 6 351 810 планировка
1 к.кв. 39.8 12.4 15.3 Да от 6 440 440 планировка
2 к.кв. 50.1 24 16.3 Да от 6 574 270 планировка
1 к.кв. 40.74 11.1 17.1 Да от 6 649 380 планировка
1 к.кв. 41.39 11.1 17.1 Да от 6 686 180 планировка
1 к.кв. 40.8 9.4 16.7 Да от 6 712 290 планировка
1 к.кв. 40.2 11.6 19.8 Да от 6 811 730 планировка
2 к.кв. 51.9 26.2 16.4 Да от 6 858 740 планировка
2 к.кв. 50.9 24 16.3 Да от 6 915 940 планировка
2 к.кв. 50.2 24.9 16 Да от 6 998 230 планировка
2 к.кв. 52.2 26.3 16.5 Да от 7 000 330 планировка
2 к.кв. 52.7 26.2 16.4 Да от 7 096 790 планировка
2 к.кв. 54.5 22.6 19.8 Да от 7 166 860 планировка
2 к.кв. 53 26.3 16.5 Да от 7 260 420 планировка
2 к.кв. 50.36 24.2 16.5 Да от 7 362 430 планировка
2 к.кв. 51.02 24.2 16.5 Да от 7 458 920 планировка
2 к.кв. 50.56 20.3 18.1 Да от 7 523 330 планировка
2 к.кв. 55.3 22.6 19.8 Да от 7 534 350 планировка
2 к.кв. 50.98 24.2 16.4 Да от 7 557 380 планировка
2 к.кв. 48.1 22.6 15.6 Да от 7 564 350 планировка
2 к.кв. 50.99 24.2 16.4 Да от 7 596 800 планировка
2 к.кв. 50.52 20.2 18.1 Да от 7 648 930 планировка
2 к.кв. 50.96 23.9 16.8 Да от 7 852 990 планировка
2 к.кв. 51.2 23.6 16.7 Да от 7 970 920 планировка
2 к.кв. 49.4 19.8 17.6 Да от 8 021 470 планировка
2 к.кв. 56.18 22.6 21.6 Да от 8 098 350 планировка
2 к.кв. 56.84 22.6 21.6 Да от 8 114 190 планировка
2 к.кв. 52 20.9 19.5 Да от 8 120 390 планировка
2 к.кв. 55.46 22.1 19.3 Да от 8 135 980 планировка
2 к.кв. 56.62 23.1 19.3 Да от 8 240 760 планировка
2 к.кв. 51.1 24.4 16.4 Да от 8 297 520 планировка
2 к.кв. 54.89 37.2 5.7 Да от 8 387 140 планировка
2 к.кв. 64.6 30.8 19.2 Да от 8 416 930 планировка
2 к.кв. 57.32 23.1 19.3 Да от 8 550 540 планировка
2 к.кв. 52.2 21 19.6 Да от 8 684 880 планировка
2 к.кв. 53.4 20.8 19.1 Да от 8 685 880 планировка
2 к.кв. 51.9 20.9 19.5 Да от 8 697 710 планировка
2 к.кв. 55.55 37.2 5.7 Да от 8 704 960 планировка
2 к.кв. 65.4 30.8 19.2 Да от 8 721 870 планировка
2 к.кв. 57.28 23.1 19.3 Да от 8 784 290 планировка
3 к.кв. 65.5 34.8 17.7 Да от 8 917 960 планировка
3 к.кв. 69.2 36.4 18.9 Да от 9 042 020 планировка
3 к.кв. 66.3 34.8 17.7 Да от 9 359 840 планировка
2 к.кв. 57.7 22.8 22.2 Да от 9 546 290 планировка
3 к.кв. 70 36.4 18.9 Да от 9 550 170 планировка
2 к.кв. 66.3 31.7 16.9 Да от 9 846 940 планировка
2 к.кв. 68.1 31.2 19.2 Да от 10 215 600 планировка
3 к.кв. 78.5 32.1 18.6 Да от 10 447 000 планировка
3 к.кв. 72.4 36.3 19.4 Да от 10 503 800 планировка
3 к.кв. 78.6 33.2 29.3 Да от 11 125 500 планировка
3 к.кв. 78.52 33.2 29.2 Да от 11 289 500 планировка
0 объектов в избранном