Адрес: |
Приозерский р-н, от КАД 51 км.
|
Застройщик: | |
Телефон: |
+7 (812) 932-42-39,+7 (812) 407-21-72
|
от КАД: | 51 км. |
Стоимость участка: | от 1 016 тыс.руб. |
Стоимость сотки: | от 168 тыс.руб. |
Домовладения: | от 4 500 тыс.руб. |
S комплекса: | 8.4 га |
S участков: | от 6 соток |
S домов: | от 110 м² |
Участков: | 101 |
Коммуникации: | электричество, водоснабжение, канализация |
Сроки сдачи: |
|
ТИП | S. УЧАСТКА | S. ДОМА | СТОИМОСТЬ | ПРИМЕЧАНИЕ | |
---|---|---|---|---|---|
земля | 6.03 | — | 1 016 000 | Участок № 21 | подробнее |
земля | 6.1 | — | 1 028 000 | Участок № 88 | подробнее |
земля | 6.1 | — | 1 028 000 | Участок № 5 | подробнее |
земля | 6.12 | — | 1 031 000 | Участок № 85 | подробнее |
земля | 6.12 | — | 1 031 000 | Участок № 3 | подробнее |
земля | 6.22 | — | 1 048 000 | Участок № 19 | подробнее |
земля | 6.32 | — | 1 065 000 | Участок № 16 | подробнее |
земля | 6.52 | — | 1 099 000 | Участок № 9 | подробнее |
земля | 6.87 | — | 1 156 000 | Участок № 15 | подробнее |
земля | 6.93 | — | 1 168 000 | Участок № 18 | подробнее |
земля | 6.98 | — | 1 176 000 | Участок № 81 | подробнее |
земля | 7.02 | — | 1 183 000 | Участок № 31 | подробнее |
земля | 7.05 | — | 1 188 000 | Участок № 2 | подробнее |
земля | 7.32 | — | 1 233 000 | Участок № 14 | подробнее |
земля | 7.62 | — | 1 284 000 | Участок № 10 | подробнее |
земля | 7.85 | — | 1 323 000 | Участок № 20 | подробнее |
земля | 7.89 | — | 1 330 000 | Участок № 26 | подробнее |
земля | 8.38 | — | 1 412 000 | Участок № 84 | подробнее |
земля | 9.41 | — | 1 585 000 | Участок № 27 | подробнее |
коттедж | 6 | 110 | 4 500 000 | Зимний дом. Материал стен сухой профилированный брус с утепленным вентилируемым фасадом по немецкой технологии. Финская мягкая кровля с утеплением 200 мм, полы двойные деревянные с утеплением 200 мм. Двухкамерные энергосберегающие стеклопакеты. Дом зимний, пригоден для круглогодичного проживания. Построен на лесном участке с вековыми соснами. | подробнее |
Отзывы коттеджного поселка Завидный
comments powered by HyperComments