Адрес: |
от КАД 5 км.
|
Застройщик: |
Richness Realty
|
Телефон: |
(812) 340-00-48
|
от КАД: | 5 км. |
Стоимость участка: | от 2 200 тыс.руб. |
Стоимость сотки: | от 250 тыс.руб. |
Домовладения: | от 8 350 тыс.руб. |
S комплекса: | 8 га |
S участков: | от 10 соток |
S домов: | от 167.7 м² |
Участков: | 50 |
Коммуникации: | газ, электричество, водоснабжение, канализация |
Сроки сдачи: |
Сдан (IV кв. 2017 г) — Сдан (IV кв. 2019 г)
|
ТИП | S. УЧАСТКА | S. ДОМА | СТОИМОСТЬ | ПРИМЕЧАНИЕ | |
---|---|---|---|---|---|
земля | 10 | — | 2 200 000 | Участок № 8 | подробнее |
земля | 10 | — | 2 200 000 | Участок № 4 | подробнее |
земля | 10 | — | 2 200 000 | Участок № 23 | подробнее |
земля | 10.2 | — | 2 244 000 | Участок № 13 | подробнее |
земля | 11 | — | 2 420 000 | Участок № 12 | подробнее |
земля | 10 | — | 2 500 000 | Участок № 43 | подробнее |
земля | 10 | — | 2 500 000 | Участок № 48 | подробнее |
земля | 11.9 | — | 2 618 000 | Участок № 21 | подробнее |
земля | 12 | — | 2 640 000 | Участок № 19 | подробнее |
земля | 12 | — | 2 640 000 | Участок № 15 | подробнее |
земля | 12 | — | 2 640 000 | Участок № 16 | подробнее |
земля | 11.6 | — | 2 900 000 | Участок № 40 | подробнее |
земля | 13 | — | 3 250 000 | Участок № 42 | подробнее |
коттедж | — | 167.7 | 8 350 000 | подробнее | |
коттедж | 10 | 172 | 9 250 000 | Коттедж Потемкин | подробнее |
коттедж | 10 | 176 | 9 450 000 | Коттедж Кваренги | подробнее |
коттедж | 10 | 202 | 10 500 000 | Коттедж Меньшиков | подробнее |
коттедж | 10 | 209 | 11 000 000 | Коттедж Романов | подробнее |
Отзывы коттеджного поселка Belveder Park
comments powered by HyperComments