Адрес: |
от КАД 47 км.
|
Застройщик: | |
от КАД: | 47 км. |
Стоимость участка: | от 1 190 тыс.руб. |
Стоимость сотки: | от 85 тыс.руб. |
S комплекса: | 7.6253 га |
S участков: | от 14 соток |
Участков: | 38 |
Коммуникации: | газ, электричество |
ТИП | S. УЧАСТКА | S. ДОМА | СТОИМОСТЬ | ПРИМЕЧАНИЕ | |
---|---|---|---|---|---|
земля | 14 | — | 1 190 000 | подробнее | |
земля | 14.59 | — | 1 240 000 | подробнее | |
земля | 14.84 | — | 1 261 000 | подробнее | |
земля | 15 | — | 1 275 000 | подробнее | |
земля | 15.19 | — | 1 291 000 | подробнее | |
земля | 15.37 | — | 1 306 000 | подробнее | |
земля | 15.55 | — | 1 322 000 | подробнее | |
земля | 16.43 | — | 1 397 000 | подробнее | |
земля | 17 | — | 1 445 000 | подробнее | |
земля | 17.45 | — | 1 483 000 | подробнее | |
земля | 18.65 | — | 1 585 000 | подробнее | |
земля | 18.9 | — | 1 607 000 | подробнее | |
земля | 19.44 | — | 1 652 000 | подробнее | |
земля | 20 | — | 1 700 000 | подробнее | |
земля | 21.74 | — | 1 848 000 | подробнее |
Отзывы коттеджного поселка в деревне Надино
comments powered by HyperComments