Адрес: |
Приозерский р-н, от КАД 57 км.
|
Застройщик: | |
Телефон: |
+7 (812) 970-81-81
|
от КАД: | 57 км. |
Стоимость участка: | от 1 612 тыс.руб. |
Стоимость сотки: | от 210 тыс.руб. |
S участков: | от 10 соток |
Участков: | 50 |
Коммуникации: | газ, электричество, водоснабжение, канализация |
Сроки сдачи: |
|
ТИП | S. УЧАСТКА | S. ДОМА | СТОИМОСТЬ | ПРИМЕЧАНИЕ | |
---|---|---|---|---|---|
земля | 10.4 | — | 1 612 000 | Участок № 14 | подробнее |
земля | 10 | — | 1 628 000 | Участок № 21 | подробнее |
земля | 11.3 | — | 1 752 000 | Участок № 15 | подробнее |
земля | 11.3 | — | 1 752 000 | Участок № 16 | подробнее |
земля | 11.7 | — | 1 755 000 | Участок № 8 | подробнее |
земля | 11.7 | — | 1 755 000 | Участок № 17 | подробнее |
земля | 11.4 | — | 1 767 000 | Участок № 10 | подробнее |
земля | 11.8 | — | 1 770 000 | Участок № 9 | подробнее |
земля | 11.8 | — | 1 770 000 | Участок № 13 | подробнее |
земля | 10.9 | — | 1 774 000 | Участок № 3 | подробнее |
земля | 12.1 | — | 1 815 000 | Участок № 6 | подробнее |
земля | 12.2 | — | 1 830 000 | Участок № 20 | подробнее |
земля | 12.1 | — | 1 860 000 | Участок № 2 | подробнее |
земля | 12.4 | — | 1 860 000 | Участок № 7 | подробнее |
земля | 12.5 | — | 1 875 000 | Участок № 19 | подробнее |
земля | 12.7 | — | 1 905 000 | Участок № 18 | подробнее |
земля | 12.3 | — | 1 937 000 | Участок № 4 | подробнее |
земля | 12.5 | — | 1 969 000 | Участок № 12 | подробнее |
земля | 12.4 | — | 2 046 000 | Участок № 11 | подробнее |
Отзывы коттеджного поселка Красная Поляна
comments powered by HyperComments