Адрес: |
Кировский р-н, от КАД 73 км.
|
Застройщик: | |
Телефон: |
+7 (812) 997-30-30
|
от КАД: | 73 км. |
Стоимость участка: | от 191 тыс.руб. |
Стоимость сотки: | от 25 тыс.руб. |
S комплекса: | 22 га |
S участков: | от 7.65 соток |
Участков: | 192 |
Коммуникации: | газ, электричество, водоснабжение, канализация |
Сроки сдачи: |
|
ТИП | S. УЧАСТКА | S. ДОМА | СТОИМОСТЬ | ПРИМЕЧАНИЕ | |
---|---|---|---|---|---|
земля | 7.65 | — | 191 000 | Участок № 100 | подробнее |
земля | 7.65 | — | 191 000 | Участок № 102 | подробнее |
земля | 8.93 | — | 223 000 | Участок № 118 | подробнее |
земля | 8.93 | — | 223 000 | Участок № 121 | подробнее |
земля | 8.93 | — | 223 000 | Участок № 122 | подробнее |
земля | 8.93 | — | 223 000 | Участок № 123 | подробнее |
земля | 8.93 | — | 223 000 | Участок № 129 | подробнее |
земля | 8.93 | — | 223 000 | Участок № 130 | подробнее |
земля | 8.93 | — | 223 000 | Участок № 131 | подробнее |
земля | 9.48 | — | 237 000 | Участок № 77 | подробнее |
земля | 9.56 | — | 239 000 | Участок № 84 | подробнее |
земля | 9.57 | — | 239 000 | Участок № 74 | подробнее |
земля | 9.69 | — | 242 000 | Участок № 76 | подробнее |
земля | 9.76 | — | 244 000 | Участок № 73 | подробнее |
земля | 9.8 | — | 245 000 | Участок № 71 | подробнее |
земля | 10.19 | — | 255 000 | Участок № 81 | подробнее |
земля | 10.18 | — | 256 000 | Участок № 59 | подробнее |
земля | 10.34 | — | 259 000 | Участок № 78 | подробнее |
земля | 10.47 | — | 262 000 | Участок № 61 | подробнее |
земля | 11.87 | — | 416 000 | Участок № 9 | подробнее |
Отзывы коттеджного поселка Солнечная поляна (Кировский район)
comments powered by HyperComments