Корпус | Срок сдачи | Комнат | S ОБЩАЯ | S ЖИЛАЯ | S КУХНИ | ОТДЕЛКА | СТОИМОСТЬ | ПЛАНИРОВКА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | 1 к.кв. | 54.48 | 18.4 | 15.9 | Нет | от 18 251 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 54.39 | 24.18 | 19.4 | Нет | от 19 852 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 85.33 | 46.46 | 13.18 | Нет | от 22 356 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 71.94 | 36.35 | 15.11 | Нет | от 23 309 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 71.83 | 36.35 | 14.99 | Нет | от 23 991 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 68.48 | 33.77 | 12.69 | Нет | от 24 036 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 68.27 | 33.77 | 12.57 | Нет | от 24 304 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 71.63 | 36.35 | 14.87 | Нет | от 24 641 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 72.18 | 32.6 | 21.21 | Нет | от 25 191 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 69.62 | 32.6 | 17.2 | Нет | от 25 202 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 71.78 | 36.35 | 14.94 | Нет | от 25 410 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 68.91 | 32.6 | 16.78 | Нет | от 25 979 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 78.82 | 31.8 | 17.72 | Нет | от 26 168 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 78.65 | 31.8 | 17.6 | Нет | от 26 505 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 78.45 | 31.8 | 17.48 | Нет | от 26 830 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 67.82 | 33.77 | 12.2 | Нет | от 26 857 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 76.29 | 31.4 | 23.91 | Нет | от 28 227 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 78.33 | 31.8 | 17.36 | Нет | от 29 217 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 109.35 | 63.48 | 15.75 | Нет | от 29 306 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 87.71 | 42.94 | 16.23 | Нет | от 30 348 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 75.7 | 31 | 23.94 | Нет | от 30 356 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 106.72 | 51.29 | 16.74 | Нет | от 31 056 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 108.71 | 61.9 | 17.88 | Нет | от 31 308 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 78.13 | 31.81 | 17.24 | Нет | от 31 799 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 109.45 | 62.09 | 12.57 | Нет | от 31 850 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 109.24 | 62.09 | 12.57 | Нет | от 32 335 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 108.59 | 61.89 | 17.76 | Нет | от 32 360 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 86.78 | 42.94 | 16.23 | Нет | от 33 671 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 119.13 | 52.4 | 15.57 | Нет | от 33 833 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 120.86 | 74.12 | 15.2 | Нет | от 33 962 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 86.59 | 42.94 | 16.23 | Нет | от 34 030 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 122.97 | 40.23 | 43.65 | Нет | от 34 063 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 121.15 | 43.56 | 36.04 | Нет | от 34 407 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 118.85 | 52.4 | 15.49 | Нет | от 34 467 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 106.37 | 51.29 | 16.74 | Нет | от 34 783 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 86.98 | 42.94 | 16.23 | Нет | от 35 488 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 110.31 | 61.3 | 13.86 | Нет | от 35 520 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 109.08 | 62.09 | 12.57 | Нет | от 35 669 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 120.89 | 74.9 | 15.2 | Нет | от 35 783 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 120.45 | 74.12 | 15.2 | Нет | от 36 255 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 110 | 61.3 | 13.71 | Нет | от 36 630 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 86.4 | 42.94 | 16.23 | Нет | от 36 634 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 117 | 74.12 | 12.65 | Нет | от 37 089 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 128.17 | 50.94 | 35.78 | Нет | от 37 554 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 86.2 | 42.94 | 16.23 | Нет | от 37 756 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 105.08 | 57.84 | 17.15 | Нет | от 37 934 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 118.65 | 52.4 | 15.4 | Нет | от 37 968 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 106.64 | 51.29 | 16.74 | Нет | от 38 710 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 144.14 | 79.99 | 15.6 | Нет | от 39 206 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 147.13 | 84.03 | 18.59 | Нет | от 39 431 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 125.25 | 79.28 | 12.96 | Нет | от 39 955 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 152.73 | 77.45 | 18.74 | Нет | от 40 015 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 144.07 | 84.03 | 14.78 | Нет | от 40 051 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 141.01 | 75.96 | 15.43 | Нет | от 40 611 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 143.85 | 84.03 | 14.78 | Нет | от 40 710 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 143.94 | 79.99 | 15.51 | Нет | от 40 735 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 116.83 | 74.12 | 12.65 | Нет | от 40 774 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 146.73 | 84.03 | 18.59 | Нет | от 40 791 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 154.53 | 77.18 | 25.43 | Нет | от 40 950 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 124.78 | 79.34 | 12.96 | Нет | от 41 177 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 140.87 | 75.96 | 15.34 | Нет | от 41 275 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 123.22 | 43.43 | 35.03 | Нет | от 41 279 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 152.44 | 77.45 | 18.74 | Нет | от 41 464 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 154.11 | 77.18 | 25.13 | Нет | от 41 610 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 121.07 | 81.1 | 14.94 | Нет | от 41 769 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 118.16 | 76.97 | 14.94 | Нет | от 41 947 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 118.5 | 52.4 | 15.31 | Нет | от 42 068 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 149.46 | 77.44 | 14.9 | Нет | от 42 148 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 142.48 | 90.24 | 12.61 | Нет | от 42 317 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 118.04 | 76.97 | 14.94 | Нет | от 42 612 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 149.25 | 77.44 | 14.9 | Нет | от 42 835 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 146.78 | 98.04 | 12.61 | Нет | от 42 860 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 111.91 | 45.94 | 32.23 | Нет | от 43 869 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 113.54 | 47.42 | 32.11 | Нет | от 44 508 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 124.63 | 79.34 | 12.96 | Нет | от 44 991 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 118.46 | 45.94 | 37.07 | Нет | от 45 726 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 143.41 | 84.03 | 14.78 | Нет | от 45 748 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 154.09 | 77.18 | 25.13 | Нет | от 46 227 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 140.46 | 76.27 | 15.17 | Нет | от 46 492 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 158.26 | 74.68 | 40.2 | Нет | от 46 687 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 141.22 | 75.07 | 21.86 | Нет | от 47 026 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 148.91 | 77.44 | 14.9 | Нет | от 47 353 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 157.87 | 74.63 | 39.96 | Нет | от 47 361 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 113.15 | 46.15 | 32.39 | Нет | от 47 862 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 143.37 | 93.5 | 16.03 | Нет | от 48 316 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 176.37 | 76.32 | 50.62 | Нет | от 49 207 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 143.18 | 84.04 | 14.78 | Нет | от 50 686 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 176.24 | 76.28 | 50.87 | Нет | от 50 933 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 143.25 | 93.5 | 15.94 | Нет | от 51 427 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 140.13 | 75 | 21.19 | Нет | от 51 708 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 158.07 | 74.63 | 40.06 | Нет | от 52 321 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 148.76 | 77.45 | 14.9 | Нет | от 52 512 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 117.83 | 76.97 | 14.94 | Нет | от 52 670 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 175.9 | 76.28 | 50.87 | Нет | от 55 057 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 136.9 | 89.34 | 15.86 | Нет | от 55 581 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 184.86 | 108.68 | 26.64 | Нет | от 56 382 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 180.1 | 100.9 | 26.58 | Нет | от 57 272 000 | планировка |
– | – | много к.кв | 164.73 | 80.65 | – | Нет | от 57 820 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 163.4 | 65.54 | – | Нет | от 59 151 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 180.14 | 100.9 | 26.58 | Нет | от 60 347 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 150.28 | 74.65 | 33.61 | Нет | от 60 563 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 149.12 | 76.62 | – | Нет | от 62 481 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 179.96 | 100.9 | 26.58 | Нет | от 64 246 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 203.45 | 108.19 | 33.13 | Нет | от 65 714 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 158.22 | 75.89 | 19.27 | Нет | от 67 085 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 158 | 75.89 | 19.19 | Нет | от 67 782 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 155.02 | 75.89 | 15.11 | Нет | от 68 209 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 179.72 | 100.9 | 26.58 | Нет | от 68 294 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 175.14 | 98.22 | – | Нет | от 68 480 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 154.65 | 75.89 | 14.94 | Нет | от 68 819 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 189.49 | 82.65 | 51.61 | Нет | от 68 974 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 154.46 | 75.89 | 14.94 | Нет | от 72 596 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 178.5 | 112.7 | 20.42 | Нет | от 76 398 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 178.38 | 112.7 | 20.34 | Нет | от 77 239 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 178.16 | 112.7 | 20.25 | Нет | от 78 034 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 180.29 | 95.28 | 15.21 | Нет | от 78 066 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 180.14 | 95.28 | 15.21 | Нет | от 78 901 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 175.22 | 108.77 | 20.08 | Нет | от 79 375 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 201.26 | 134.33 | 22.01 | Нет | от 82 718 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 179.52 | 95.28 | 15.21 | Нет | от 84 195 000 | планировка |
– | – | много к.кв | 200.8 | 125.39 | – | Нет | от 84 336 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 175.08 | 108.77 | 19.99 | Нет | от 86 490 000 | планировка |
– | – | много к.кв | 199.98 | 128.16 | 20.42 | Нет | от 87 391 000 | планировка |
– | – | много к.кв | 199.89 | 128.16 | 20.34 | Нет | от 89 351 000 | планировка |
– | – | много к.кв | 199.67 | 128.16 | 20.25 | Нет | от 91 249 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 199.32 | 103.34 | 33.13 | Нет | от 92 086 000 | планировка |
– | – | много к.кв | 199.53 | 128.16 | 20.16 | Нет | от 95 375 000 | планировка |
– | – | 4 к.кв. | 199.1 | 103.34 | 33.13 | Нет | от 101 939 000 | планировка |
Отзывы о ЖК Neva Haus
comments powered by HyperComments