Новости

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Loading...
Рейтинг новостроек Приморского района за 2022 год
Ведущие эксперты по недвижимости оценили 27 ЖК.
Узнай где выгодно и безопасно купить квартиру.
Район: Приморский район, Новостройки Каменка-Парголово
Метро: Комендантский пр., 8 мин.  еще 2 станции
Адрес: Санкт-Петербург,  Приморский, проспект Авиаконструкторов, д. 54
Застройщик: Компания «Arsenal»
Сроки сдачи:
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 1
    Срок сдачи:
    III квартал 2022 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 2
    Срок сдачи:
    III квартал 2022 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 3
    Срок сдачи:
    I квартал 2023 г
Отдел продаж:
площадь квартир: от 43.15 до 108.85 м²
Этажей: 6-12
Высота Потолков: 2.7 - 3.3 м
Парковка: Есть
Документация:

квартиры и цены

Корпус Срок сдачи Комнат S ОБЩАЯ S ЖИЛАЯ S КУХНИ ОТДЕЛКА СТОИМОСТЬ ПЛАНИРОВКА
1 к.кв. 47.28 16.68 Нет от 11 583 000 планировка
1 к.кв. 52.37 17.85 Нет от 12 500 000 планировка
1 к.кв. 46.92 12.9 Нет от 12 647 000 планировка
1 к.кв. 48.34 14.39 Нет от 12 826 000 планировка
1 к.кв. 48.42 13.16 Нет от 12 847 000 планировка
1 к.кв. 48.28 13.23 Нет от 13 014 000 планировка
1 к.кв. 48.61 13.1 Нет от 13 258 000 планировка
1 к.кв. 46.13 15.2 Нет от 13 269 000 планировка
1 к.кв. 43.15 15.09 Нет от 13 311 000 планировка
1 к.кв. 45.75 11.12 Нет от 13 357 000 планировка
1 к.кв. 44.74 13.95 Нет от 13 431 000 планировка
1 к.кв. 45.5 14.59 Нет от 13 493 000 планировка
1 к.кв. 44.29 13.95 Нет от 13 499 000 планировка
1 к.кв. 45.99 15.78 Нет от 13 932 000 планировка
1 к.кв. 47.34 13.13 Нет от 14 341 000 планировка
1 к.кв. 47.37 15.15 Нет от 14 350 000 планировка
1 к.кв. 48.1 14.19 Нет от 14 571 000 планировка
1 к.кв. 48.23 12.35 Нет от 14 611 000 планировка
1 к.кв. 47.84 13.81 Нет от 14 757 000 планировка
1 к.кв. 49.31 13.24 Нет от 14 938 000 планировка
1 к.кв. 48.65 13.88 Нет от 15 141 000 планировка
1 к.кв. 49.12 13.85 Нет от 15 287 000 планировка
2 к.кв. 61.98 28.65 Нет от 16 288 000 планировка
1 к.кв. 52.41 13.85 Нет от 16 311 000 планировка
2 к.кв. 61.88 25.91 Нет от 16 361 000 планировка
2 к.кв. 66.81 31.4 Нет от 16 367 000 планировка
1 к.кв. 52.84 13.77 Нет от 16 445 000 планировка
2 к.кв. 64.69 27.96 Нет от 16 734 000 планировка
2 к.кв. 65.12 27.96 Нет от 16 845 000 планировка
2 к.кв. 65.56 27.51 Нет от 16 959 000 планировка
2 к.кв. 69.55 26.57 Нет от 17 027 000 планировка
2 к.кв. 68.2 31.38 Нет от 17 310 000 планировка
2 к.кв. 67.74 31.2 Нет от 17 523 000 планировка
2 к.кв. 68.06 31.2 Нет от 17 606 000 планировка
2 к.кв. 59.62 31.45 Нет от 17 734 000 планировка
1 к.кв. 55.04 13.33 Нет от 17 833 000 планировка
2 к.кв. 69.06 27.22 Нет от 17 864 000 планировка
2 к.кв. 62.3 31.16 Нет от 17 959 000 планировка
2 к.кв. 67.7 30.47 Нет от 17 962 000 планировка
2 к.кв. 69.54 27.22 Нет от 17 989 000 планировка
2 к.кв. 62.57 28.74 Нет от 18 037 000 планировка
2 к.кв. 69.79 27.22 Нет от 18 053 000 планировка
2 к.кв. 62.94 28.85 Нет от 18 144 000 планировка
2 к.кв. 62.26 28.08 Нет от 18 163 000 планировка
2 к.кв. 65.13 25.91 Нет от 18 705 000 планировка
2 к.кв. 67.31 31.51 Нет от 19 279 000 планировка
2 к.кв. 65.25 30.47 Нет от 19 409 000 планировка
2 к.кв. 65.08 25.51 Нет от 19 598 000 планировка
2 к.кв. 74.24 26.3 Нет от 19 629 000 планировка
2 к.кв. 72.72 30.75 Нет от 19 762 000 планировка
2 к.кв. 74.58 30.53 Нет от 20 023 000 планировка
2 к.кв. 75.77 27.4 Нет от 20 034 000 планировка
2 к.кв. 82.23 33.03 Нет от 20 149 000 планировка
3 к.кв. 82.81 45.47 Нет от 20 287 000 планировка
2 к.кв. 77.04 26.68 Нет от 20 369 000 планировка
2 к.кв. 77.27 26.68 Нет от 20 430 000 планировка
2 к.кв. 77.42 29.58 Нет от 20 470 000 планировка
2 к.кв. 71.71 30.38 Нет от 20 595 000 планировка
2 к.кв. 69.7 30.48 Нет от 20 732 000 планировка
2 к.кв. 70.08 30.48 Нет от 20 845 000 планировка
2 к.кв. 73.84 26.78 Нет от 21 207 000 планировка
2 к.кв. 73.87 27.37 Нет от 21 215 000 планировка
2 к.кв. 74.16 26.78 Нет от 21 299 000 планировка
2 к.кв. 75.03 30.81 Нет от 21 490 000 планировка
2 к.кв. 81.6 33.03 Нет от 21 995 000 планировка
2 к.кв. 74.13 26.27 Нет от 22 050 000 планировка
3 к.кв. 83.74 40.12 Нет от 22 286 000 планировка
2 к.кв. 76.26 31.06 Нет от 22 684 000 планировка
2 к.кв. 72.37 28.97 Нет от 23 383 000 планировка
2 к.кв. 96.43 44.07 Нет от 23 623 000 планировка
2 к.кв. 90 34.29 Нет от 23 796 000 планировка
2 к.кв. 90.81 34.29 Нет от 24 010 000 планировка
2 к.кв. 91.25 33 Нет от 24 127 000 планировка
3 к.кв. 82.84 39.26 Нет от 24 167 000 планировка
2 к.кв. 102.73 49.8 Нет от 24 520 000 планировка
3 к.кв. 100.92 42.11 Нет от 24 723 000 планировка
3 к.кв. 95.91 41.98 Нет от 25 205 000 планировка
2 к.кв. 88.14 34.4 Нет от 25 246 000 планировка
3 к.кв. 83.61 35.94 Нет от 25 254 000 планировка
2 к.кв. 99.65 45.85 Нет от 25 293 000 планировка
2 к.кв. 93.09 38.75 Нет от 25 298 000 планировка
2 к.кв. 79.23 34.19 Нет от 25 602 000 планировка
2 к.кв. 88.16 34.4 Нет от 25 656 000 планировка
2 к.кв. 88.28 34.54 Нет от 25 691 000 планировка
3 к.кв. 79.52 40.15 Нет от 25 764 000 планировка
2 к.кв. 108.54 48.58 Нет от 25 906 000 планировка
2 к.кв. 100.28 38.83 Нет от 25 940 000 планировка
2 к.кв. 100.8 38.7 Нет от 26 075 000 планировка
3 к.кв. 88.59 43.05 Нет от 26 351 000 планировка
2 к.кв. 90.66 30.74 Нет от 26 549 000 планировка
3 к.кв. 87.95 41.44 Нет от 26 564 000 планировка
2 к.кв. 93.42 32.9 Нет от 26 830 000 планировка
2 к.кв. 100.05 29.53 Нет от 26 861 000 планировка
2 к.кв. 96.88 29.53 Нет от 26 956 000 планировка
3 к.кв. 93.28 39.72 Нет от 27 213 000 планировка
3 к.кв. 92.53 42.19 Нет от 27 523 000 планировка
3 к.кв. 89.93 45.05 Нет от 29 060 000 планировка
3 к.кв. 101.22 44.04 Нет от 29 641 000 планировка
3 к.кв. 100.2 51.98 Нет от 29 804 000 планировка
2 к.кв. 104.97 33.87 Нет от 30 147 000 планировка
3 к.кв. 101.52 52.99 Нет от 30 197 000 планировка
3 к.кв. 103.93 44.05 Нет от 30 914 000 планировка
2 к.кв. 108.85 46.54 Нет от 31 262 000 планировка
0 объектов в избранном