Корпус | Срок сдачи | Комнат | S ОБЩАЯ | S ЖИЛАЯ | S КУХНИ | ОТДЕЛКА | СТОИМОСТЬ | ПЛАНИРОВКА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | студия | 20.21 | 10.05 | – | Нет | от 1 617 000 | планировка |
– | – | студия | 21.06 | 10.02 | – | Нет | от 1 685 000 | планировка |
– | – | студия | 21.07 | 10.03 | – | Нет | от 1 686 000 | планировка |
– | – | студия | 21.09 | 10.05 | – | Нет | от 1 687 000 | планировка |
– | – | студия | 19.74 | 10.05 | – | Нет | от 1 690 000 | планировка |
– | – | студия | 19.74 | 10.05 | – | Нет | от 1 690 000 | планировка |
– | – | студия | 21.17 | 10.95 | – | Нет | от 1 694 000 | планировка |
– | – | студия | 21.2 | 10.09 | – | Нет | от 1 696 000 | планировка |
– | – | студия | 21.21 | 10.09 | – | Нет | от 1 697 000 | планировка |
– | – | студия | 20.29 | 10.99 | – | Нет | от 1 730 000 | планировка |
– | – | студия | 20.69 | 9.91 | – | Нет | от 1 759 000 | планировка |
– | – | студия | 20.8 | 9.39 | – | Нет | от 1 768 000 | планировка |
– | – | студия | 20.81 | 10.89 | – | Нет | от 1 769 000 | планировка |
– | – | студия | 18.68 | 9.77 | – | Нет | от 1 773 000 | планировка |
– | – | студия | 20.95 | 9.52 | – | Нет | от 1 781 000 | планировка |
– | – | студия | 20.74 | 10.09 | – | Нет | от 1 790 000 | планировка |
– | – | студия | 20.74 | 10.09 | – | Нет | от 1 790 000 | планировка |
– | – | студия | 20.75 | 10.1 | – | Нет | от 1 791 000 | планировка |
– | – | студия | 19.59 | 9.01 | – | Нет | от 1 791 000 | планировка |
– | – | студия | 20.75 | 10.1 | – | Нет | от 1 791 000 | планировка |
– | – | студия | 21.08 | 9.4 | – | Нет | от 1 792 000 | планировка |
– | – | студия | 20.76 | 10.11 | – | Нет | от 1 794 000 | планировка |
– | – | студия | 20.77 | 10.99 | – | Нет | от 1 799 000 | планировка |
– | – | студия | 19.71 | 9.06 | – | Нет | от 1 801 000 | планировка |
– | – | студия | 21.17 | 11.45 | – | Нет | от 1 802 000 | планировка |
– | – | студия | 19.75 | 9.06 | – | Нет | от 1 806 000 | планировка |
– | – | студия | 20.85 | 11.03 | – | Нет | от 1 814 000 | планировка |
– | – | студия | 21.5 | 10.66 | – | Нет | от 1 828 000 | планировка |
– | – | студия | 19.53 | 9.05 | – | Нет | от 1 829 000 | планировка |
– | – | студия | 19.65 | 9.09 | – | Нет | от 1 830 000 | планировка |
– | – | студия | 21.26 | 10.09 | – | Нет | от 1 832 000 | планировка |
– | – | студия | 21.27 | 10.55 | – | Нет | от 1 833 000 | планировка |
– | – | студия | 19.58 | 9.06 | – | Нет | от 1 833 000 | планировка |
– | – | студия | 19.6 | 9.07 | – | Нет | от 1 834 000 | планировка |
– | – | студия | 19.61 | 9.08 | – | Нет | от 1 836 000 | планировка |
– | – | студия | 19.64 | 9.09 | – | Нет | от 1 839 000 | планировка |
– | – | студия | 20.16 | 9.03 | – | Нет | от 1 840 000 | планировка |
– | – | студия | 21.67 | 9.62 | – | Нет | от 1 842 000 | планировка |
– | – | студия | 21.23 | 10.63 | – | Нет | от 1 847 000 | планировка |
– | – | студия | 23.1 | 10.9 | – | Нет | от 1 848 000 | планировка |
– | – | студия | 21.25 | 10.07 | – | Нет | от 1 849 000 | планировка |
– | – | студия | 19.77 | 9.15 | – | Нет | от 1 850 000 | планировка |
– | – | студия | 21.29 | 10.99 | – | Нет | от 1 852 000 | планировка |
– | – | студия | 20.33 | 9.39 | – | Нет | от 1 854 000 | планировка |
– | – | студия | 20.52 | 9.54 | – | Нет | от 1 870 000 | планировка |
– | – | студия | 22.12 | 9.79 | – | Нет | от 1 880 000 | планировка |
– | – | студия | 22.18 | 10.58 | – | Нет | от 1 885 000 | планировка |
– | – | студия | 21.72 | 9.71 | – | Нет | от 1 890 000 | планировка |
– | – | студия | 20.65 | 9.42 | – | Нет | от 1 890 000 | планировка |
– | – | студия | 21.84 | 9.76 | – | Нет | от 1 900 000 | планировка |
– | – | студия | 21.89 | 9.78 | – | Нет | от 1 904 000 | планировка |
– | – | студия | 20.96 | 10.63 | – | Нет | от 1 908 000 | планировка |
– | – | студия | 21.02 | 10.66 | – | Нет | от 1 913 000 | планировка |
– | – | студия | 22.65 | 10.58 | – | Нет | от 1 925 000 | планировка |
– | – | студия | 20.79 | 10.65 | – | Нет | от 1 938 000 | планировка |
– | – | студия | 22.29 | 9.93 | – | Нет | от 1 939 000 | планировка |
– | – | студия | 20.83 | 10.66 | – | Нет | от 1 942 000 | планировка |
– | – | студия | 22.93 | 10.09 | – | Нет | от 1 949 000 | планировка |
– | – | студия | 20.94 | 10.62 | – | Нет | от 1 951 000 | планировка |
– | – | студия | 21.47 | 10.63 | – | Нет | от 1 952 000 | планировка |
– | – | студия | 20.98 | 10.34 | – | Нет | от 1 955 000 | планировка |
– | – | студия | 21.36 | 9.69 | – | Нет | от 1 956 000 | планировка |
– | – | студия | 22.76 | 10.11 | – | Нет | от 1 980 000 | планировка |
– | – | студия | 21.7 | 9.82 | – | Нет | от 1 987 000 | планировка |
– | – | студия | 22.92 | 10.16 | – | Нет | от 1 994 000 | планировка |
– | – | студия | 21.88 | 9.69 | – | Нет | от 2 000 000 | планировка |
– | – | студия | 21.41 | 9.78 | – | Нет | от 2 006 000 | планировка |
– | – | студия | 21.46 | 9.8 | – | Нет | от 2 011 000 | планировка |
– | – | студия | 25.26 | 10.03 | – | Нет | от 2 021 000 | планировка |
– | – | студия | 25.56 | 10.91 | – | Нет | от 2 045 000 | планировка |
– | – | студия | 21.87 | 9.95 | – | Нет | от 2 051 000 | планировка |
– | – | студия | 21.9 | 9.97 | – | Нет | от 2 053 000 | планировка |
– | – | студия | 22.51 | 10.12 | – | Нет | от 2 063 000 | планировка |
– | – | студия | 24.24 | 10.09 | – | Нет | от 2 065 000 | планировка |
– | – | студия | 24.25 | 10.1 | – | Нет | от 2 071 000 | планировка |
– | – | студия | 24.67 | 13.14 | – | Нет | от 2 097 000 | планировка |
– | – | студия | 24.76 | 10.09 | – | Нет | от 2 106 000 | планировка |
– | – | студия | 24.96 | 10.11 | – | Нет | от 2 131 000 | планировка |
– | – | студия | 24.31 | 13.18 | – | Нет | от 2 205 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 30.23 | 13.68 | – | Нет | от 2 358 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 30.64 | 12.81 | – | Нет | от 2 390 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 29.59 | 13.73 | – | Нет | от 2 430 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 28.96 | 11.3 | – | Нет | от 2 452 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 29.94 | 13.73 | – | Нет | от 2 457 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 30.4 | 12.85 | – | Нет | от 2 465 000 | планировка |
– | – | студия | 30.4 | 12.85 | – | Нет | от 2 465 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 29.83 | 12.85 | – | Нет | от 2 467 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 30.16 | 13.26 | – | Нет | от 2 490 000 | планировка |
– | – | студия | 30.19 | 12.85 | – | Нет | от 2 495 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 30.35 | 12.85 | – | Нет | от 2 508 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 30.67 | 13.26 | – | Нет | от 2 530 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 31.51 | 15.94 | – | Нет | от 2 581 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 32.02 | 15.94 | – | Нет | от 2 621 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 33.89 | 14.51 | – | Нет | от 2 643 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 30.2 | 12.55 | – | Нет | от 2 648 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 32.98 | 14.56 | – | Нет | от 2 675 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 34.47 | 14.89 | – | Нет | от 2 689 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 33.34 | 14.56 | – | Нет | от 2 703 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 33.49 | 14.56 | – | Нет | от 2 714 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 33.55 | 14.56 | – | Нет | от 2 719 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 34.06 | 14.56 | – | Нет | от 2 759 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.52 | 12.18 | – | Нет | от 2 771 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 34.08 | 14.89 | – | Нет | от 2 810 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 30.84 | 12.92 | – | Нет | от 2 871 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 32.78 | 14.04 | – | Нет | от 2 938 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 34.61 | 13.49 | – | Нет | от 3 011 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 33.18 | 14.04 | – | Нет | от 3 040 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 37.95 | 14 | – | Нет | от 3 093 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.46 | 14 | – | Нет | от 3 133 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 41.35 | 14 | – | Нет | от 3 225 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 45.96 | 25.13 | – | Нет | от 3 493 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 45.41 | 25.22 | – | Нет | от 3 573 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 47.34 | 27.3 | – | Нет | от 3 598 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 45.95 | 25.22 | – | Нет | от 3 614 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 47.8 | 27.46 | – | Нет | от 3 633 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 47.82 | 27.63 | – | Нет | от 3 634 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 46.66 | 27.56 | – | Нет | от 3 668 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 46.87 | 27.56 | – | Нет | от 3 684 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 47.28 | 27.71 | – | Нет | от 3 691 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 48.76 | 27.59 | – | Нет | от 3 706 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 47.69 | 25.2 | – | Нет | от 3 753 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 48.13 | 27.75 | – | Нет | от 3 838 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 50.73 | 25.74 | – | Нет | от 3 855 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 50.55 | 25.87 | – | Нет | от 3 941 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 45.13 | 18.36 | – | Нет | от 4 062 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 53.65 | 28.63 | – | Нет | от 4 131 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 52.9 | 28.72 | – | Нет | от 4 274 000 | планировка |
Отзывы о ЖК «Северный вальс»
comments powered by HyperComments