Новости

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Loading...
c 31.08.2023 до 30.04.2024
Семейная ипотека 2,9%
Рейтинг новостроек с перенесёнными сроками сдачи за 2015 год
Ведущие эксперты по недвижимости оценили 81 ЖК.
Узнай где выгодно и безопасно купить квартиру.
Район: Невский район
Метро: Рыбацкое, 37 мин.
Адрес: Санкт-Петербург,  Невский, территория Усть-Славянка, Советский проспект
Застройщик: Компания «Самолет»
Сроки сдачи:
Сдан – II кв. 2026 г всего 28 очередей
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 33
    Срок сдачи:
    II квартал 2018 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 34
    Срок сдачи:
    I квартал 2018 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 35
    Срок сдачи:
    IV квартал 2017 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 28
    Срок сдачи:
    I квартал 2018 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 23
    Срок сдачи:
    II квартал 2018 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 22
    Срок сдачи:
    I квартал 2020 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 9
    Срок сдачи:
    I квартал 2020 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 10
    Срок сдачи:
    IV квартал 2019 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 11
    Срок сдачи:
    IV квартал 2019 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 12
    Срок сдачи:
    IV квартал 2019 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 13
    Срок сдачи:
    III квартал 2019 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 26
    Срок сдачи:
    I квартал 2018 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 24
    Срок сдачи:
    IV квартал 2020 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 27
    Срок сдачи:
    IV квартал 2020 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Участок 75 (корп. 1)
    Срок сдачи:
    IV квартал 2020 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Участок 75 (корп. 2)
    Срок сдачи:
    IV квартал 2020 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Участок 75 (корп. 3)
    Срок сдачи:
    IV квартал 2020 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Участок 75 (корп. 4)
    Срок сдачи:
    IV квартал 2020 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 16
    Срок сдачи:
    II квартал 2021 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 3
    Срок сдачи:
    IV квартал 2022 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 42
    Срок сдачи:
    IV квартал 2023 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 74
    Срок сдачи:
    IV квартал 2023 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 73
    Срок сдачи:
    IV квартал 2023 г
  • I квартал 2024 г
    Корпус №:
    Корпус 76
    Срок сдачи:
    I квартал 2024 г
  • IV квартал 2025 г
    Корпус №:
    Корпус 4
    Срок сдачи:
    IV квартал 2025 г
  • II квартал 2026 г
    Корпус №:
    Корпус 39
    Срок сдачи:
    II квартал 2026 г
  • IV квартал 2025 г
    Корпус №:
    Корпус 96
    Срок сдачи:
    IV квартал 2025 г
  • I квартал 2026 г
    Корпус №:
    Корпус 30
    Срок сдачи:
    I квартал 2026 г
Отдел продаж:
площадь квартир: от 19.78 до 79.58 м²
Этажей: 9-27
Высота Потолков: 2.58 - 3.18 м
Парковка: Есть
Документация:

Новости, пресс-релизы и статьи о ЖК «Живи! В Рыбацком»

Показать еще

квартиры и цены

Корпус Срок сдачи Комнат S ОБЩАЯ S ЖИЛАЯ S КУХНИ ОТДЕЛКА СТОИМОСТЬ ПЛАНИРОВКА
студия 19.78 9 Да от 5 010 000 планировка
студия 20.95 10.02 4.75 Да от 5 063 000 планировка
студия 21.07 10.96 3 Да от 5 093 000 планировка
студия 21.45 10.02 5.44 Да от 5 102 000 планировка
студия 21.06 10.95 3 Да от 5 149 000 планировка
студия 21.45 10.02 5.44 Да от 5 156 000 планировка
студия 21.05 10.94 3 Да от 5 187 000 планировка
студия 20.59 9 4.93 Да от 5 237 000 планировка
студия 22.64 10 5.57 Да от 5 447 000 планировка
студия 22.28 9.04 5 Да от 5 466 000 планировка
студия 22.3 10 5.38 Да от 5 486 000 планировка
студия 22.17 10 5.25 Да от 5 515 000 планировка
студия 20.72 9 5.06 Да от 5 541 000 планировка
студия 22.53 10 4.75 Да от 5 556 000 планировка
студия 22.78 10 4.94 Да от 5 557 000 планировка
студия 22.23 9.17 5 Да от 5 566 000 планировка
студия 22.49 10 5.45 Да от 5 582 000 планировка
студия 21.04 9 5.18 Да от 5 605 000 планировка
студия 21.57 10.32 5.05 Да от 5 613 000 планировка
студия 20.72 9 5.06 Да от 5 670 000 планировка
студия 21.84 9.17 5 Да от 5 682 000 планировка
студия 22.28 9.04 5 Да от 5 688 000 планировка
студия 23.76 10.52 4.99 Да от 5 693 000 планировка
студия 21.5 10.03 5 Да от 5 706 000 планировка
студия 24.66 13.45 4.93 Да от 5 707 000 планировка
студия 22.17 10 5.25 Да от 5 709 000 планировка
студия 22.3 10 5.38 Да от 5 710 000 планировка
студия 22.64 10 5.57 Да от 5 714 000 планировка
студия 22.44 10 4.81 Да от 5 714 000 планировка
студия 22.49 10 5.45 Да от 5 721 000 планировка
студия 21.04 9 5.18 Да от 5 727 000 планировка
студия 22.31 10 4.81 Да от 5 729 000 планировка
студия 23.69 10.57 5.01 Да от 5 858 000 планировка
студия 23.76 10.52 4.99 Да от 5 860 000 планировка
студия 21.61 10 5.02 Да от 5 901 000 планировка
студия 20.75 9.1 4.99 Да от 5 962 000 планировка
студия 24.77 13.86 5 Да от 5 965 000 планировка
студия 22.53 10 4.75 Да от 5 992 000 планировка
студия 21.43 9.94 5 Да от 5 997 000 планировка
студия 23.92 10.57 5.01 Да от 6 027 000 планировка
студия 24.38 11 5.13 Да от 6 044 000 планировка
студия 21.64 10.03 5 Да от 6 047 000 планировка
студия 24.58 11.02 5.22 Да от 6 061 000 планировка
студия 22.23 9.17 5 Да от 6 070 000 планировка
студия 19.99 8.85 4.99 Да от 6 091 000 планировка
студия 23.92 10.57 5.01 Да от 6 097 000 планировка
студия 23.69 10.57 5.01 Да от 6 108 000 планировка
студия 22.45 9.17 5 Да от 6 110 000 планировка
студия 21.71 10.06 5 Да от 6 121 000 планировка
студия 23.43 10.57 4.88 Да от 6 141 000 планировка
студия 24.58 11.02 5.22 Да от 6 210 000 планировка
студия 24.75 12.54 5.26 Да от 6 213 000 планировка
студия 24.35 11.02 5.22 Да от 6 215 000 планировка
студия 24.09 11.02 5.09 Да от 6 229 000 планировка
студия 22.82 10.83 5.34 Да от 6 260 000 планировка
студия 21.68 10.06 5 Да от 6 291 000 планировка
студия 24.81 13.86 5.02 Да от 6 298 000 планировка
студия 22.78 10 4.94 Да от 6 328 000 планировка
студия 23.89 11.54 5 Да от 6 360 000 планировка
студия 24.35 11.02 5.22 Да от 6 373 000 планировка
студия 24.09 11.02 5.09 Да от 6 378 000 планировка
студия 21.98 9 5.02 Да от 6 385 000 планировка
студия 22.44 10 4.81 Да от 6 525 000 планировка
студия 21.55 9.03 5.07 Да от 6 538 000 планировка
студия 24.46 11.88 5.22 Да от 6 645 000 планировка
студия 25.97 13.12 4.93 Да от 6 682 000 планировка
студия 27.27 14.82 4.93 Да от 6 731 000 планировка
1 к.кв. 30.57 10.12 9.49 Да от 7 185 000 планировка
1 к.кв. 31.61 10.41 12.42 Да от 7 354 000 планировка
студия 33.34 13.4 11.16 Да от 7 357 000 планировка
1 к.кв. 31.6 10.13 3.74 Да от 7 474 000 планировка
1 к.кв. 31.1 14.12 10.07 Да от 7 589 000 планировка
1 к.кв. 32.92 13.91 10.12 Да от 7 590 000 планировка
1 к.кв. 31.36 10.12 9.49 Да от 7 636 000 планировка
1 к.кв. 31.35 13.86 11.08 Да от 7 717 000 планировка
1 к.кв. 31.44 10.12 9.49 Да от 7 726 000 планировка
1 к.кв. 31.19 14.12 10.07 Да от 7 901 000 планировка
1 к.кв. 30.7 14.12 10.07 Да от 7 911 000 планировка
1 к.кв. 36.04 12.78 13.85 Да от 8 044 000 планировка
1 к.кв. 35.87 12.71 13.78 Да от 8 107 000 планировка
1 к.кв. 35.76 14.59 12.46 Да от 8 108 000 планировка
1 к.кв. 30.9 13.96 10.18 Да от 8 117 000 планировка
1 к.кв. 36.3 14.49 12.85 Да от 8 186 000 планировка
1 к.кв. 36.04 12.78 13.85 Да от 8 240 000 планировка
1 к.кв. 36.23 14.59 12.93 Да от 8 240 000 планировка
1 к.кв. 35.58 12.67 12.6 Да от 8 246 000 планировка
1 к.кв. 36.79 11.1 13.69 Да от 8 271 000 планировка
1 к.кв. 35.97 14.49 12.85 Да от 8 284 000 планировка
1 к.кв. 34.93 12.7 13.78 Да от 8 339 000 планировка
1 к.кв. 35.93 12.67 12.6 Да от 8 350 000 планировка
1 к.кв. 37.54 21.6 5 Да от 8 389 000 планировка
1 к.кв. 35.88 12.78 13.85 Да от 8 389 000 планировка
1 к.кв. 36.23 14.59 12.93 Да от 8 436 000 планировка
1 к.кв. 35.86 12.74 12.69 Да от 8 453 000 планировка
1 к.кв. 36.66 12.2 12.5 Да от 8 463 000 планировка
1 к.кв. 35.55 12.74 12.69 Да от 8 465 000 планировка
1 к.кв. 35.87 12.71 13.78 Да от 8 493 000 планировка
1 к.кв. 36.67 12.2 12.5 Да от 8 563 000 планировка
1 к.кв. 36.66 12.2 12.5 Да от 8 572 000 планировка
1 к.кв. 37.13 12.3 12.78 Да от 8 651 000 планировка
1 к.кв. 36.19 12.74 12.69 Да от 8 677 000 планировка
1 к.кв. 36.79 12.3 12.78 Да от 8 700 000 планировка
1 к.кв. 36.19 12.74 12.69 Да от 8 708 000 планировка
1 к.кв. 35.88 12.78 13.85 Да от 8 764 000 планировка
1 к.кв. 36.41 20 5 Да от 8 792 000 планировка
1 к.кв. 35.55 12.74 12.69 Да от 8 814 000 планировка
1 к.кв. 35.76 14.59 12.46 Да от 8 833 000 планировка
1 к.кв. 35.52 14.59 12.22 Да от 8 872 000 планировка
1 к.кв. 37.13 12.3 12.78 Да от 8 926 000 планировка
1 к.кв. 36.95 12.92 14.03 Да от 8 952 000 планировка
1 к.кв. 36.79 12.3 12.78 Да от 8 975 000 планировка
1 к.кв. 36.28 12.92 13.24 Да от 9 024 000 планировка
1 к.кв. 36.83 20.27 5 Да от 9 044 000 планировка
1 к.кв. 35.93 12.67 12.6 Да от 9 062 000 планировка
1 к.кв. 36.5 22.27 3 Да от 9 089 000 планировка
1 к.кв. 39.16 13.24 15.21 Да от 9 093 000 планировка
1 к.кв. 36.67 12.2 12.5 Да от 9 101 000 планировка
1 к.кв. 35.86 12.74 12.69 Да от 9 109 000 планировка
1 к.кв. 38.12 12.87 15.71 Да от 9 137 000 планировка
1 к.кв. 37.37 13.07 16.25 Да от 9 483 000 планировка
1 к.кв. 36.54 15.16 10.87 Да от 9 624 000 планировка
1 к.кв. 36.41 20 5 Да от 9 639 000 планировка
1 к.кв. 40.25 Да от 10 065 000 планировка
1 к.кв. 42.85 14.39 15.97 Да от 10 188 000 планировка
1 к.кв. 41.17 22.6 5 Да от 10 454 000 планировка
2 к.кв. 61.31 38.82 5.15 Да от 10 880 000 планировка
2 к.кв. 53.43 35.5 4 Да от 10 901 000 планировка
1 к.кв. 41.45 22.7 5 Да от 10 927 000 планировка
2 к.кв. 51.83 22.84 14 Да от 10 931 000 планировка
2 к.кв. 50.62 32.9 4 Да от 10 956 000 планировка
2 к.кв. 59.87 37.86 5.59 Да от 11 008 000 планировка
2 к.кв. 51.55 22.84 13.99 Да от 11 035 000 планировка
1 к.кв. 40.25 12.1 15.6 Да от 11 043 000 планировка
2 к.кв. 49.72 31.4 5 Да от 11 072 000 планировка
2 к.кв. 60.74 37.86 5.59 Да от 11 099 000 планировка
2 к.кв. 53.46 35.5 4 Да от 11 138 000 планировка
2 к.кв. 51.94 23.1 14.11 Да от 11 163 000 планировка
2 к.кв. 51.94 23.1 14.11 Да от 11 168 000 планировка
2 к.кв. 59.01 37.71 5.04 Да от 11 218 000 планировка
2 к.кв. 51.62 23.1 14.11 Да от 11 227 000 планировка
2 к.кв. 49.59 31.5 5 Да от 11 281 000 планировка
2 к.кв. 51.28 23.1 13.98 Да от 11 297 000 планировка
1 к.кв. 41.17 22.6 5 Да от 11 438 000 планировка
2 к.кв. 50.25 32.9 4 Да от 11 478 000 планировка
2 к.кв. 51.55 22.84 13.99 Да от 11 535 000 планировка
2 к.кв. 54.08 36.04 4 Да от 11 562 000 планировка
2 к.кв. 55 36.04 4 Да от 11 612 000 планировка
2 к.кв. 55.8 34.6 5 Да от 11 722 000 планировка
2 к.кв. 54.46 37.71 3 Да от 11 727 000 планировка
2 к.кв. 59.04 37.74 5.04 Да от 11 773 000 планировка
2 к.кв. 59.9 37.89 5.59 Да от 11 794 000 планировка
2 к.кв. 51.62 23.1 14.11 Да от 11 800 000 планировка
2 к.кв. 55 25.15 14.89 Да от 11 850 000 планировка
2 к.кв. 51.28 23.1 13.98 Да от 11 854 000 планировка
2 к.кв. 48.84 24.86 10.24 Да от 11 858 000 планировка
3 к.кв. 65.2 45.17 4.27 Да от 11 906 000 планировка
2 к.кв. 56.87 23.5 12.2 Да от 11 922 000 планировка
2 к.кв. 61.34 38.85 5.2 Да от 11 923 000 планировка
2 к.кв. 51.22 33.5 3 Да от 11 932 000 планировка
2 к.кв. 60.66 37.86 5.59 Да от 11 939 000 планировка
2 к.кв. 61.38 38.89 5.15 Да от 11 942 000 планировка
2 к.кв. 60.69 37.89 5.59 Да от 11 969 000 планировка
2 к.кв. 57.46 28.29 15.54 Да от 11 969 000 планировка
2 к.кв. 60.76 37.89 5.59 Да от 11 994 000 планировка
2 к.кв. 50.4 25.54 12.48 Да от 12 008 000 планировка
2 к.кв. 50.94 24.72 10.52 Да от 12 018 000 планировка
2 к.кв. 53.43 35.5 4 Да от 12 027 000 планировка
3 к.кв. 65.24 45.21 4.27 Да от 12 043 000 планировка
2 к.кв. 50.62 32.9 4 Да от 12 142 000 планировка
2 к.кв. 59.94 37.93 5.59 Да от 12 166 000 планировка
2 к.кв. 49.72 31.4 5 Да от 12 217 000 планировка
2 к.кв. 54.46 35.36 5 Да от 12 226 000 планировка
2 к.кв. 49.6 32.6 4 Да от 12 243 000 планировка
2 к.кв. 50.25 32.9 4 Да от 12 268 000 планировка
2 к.кв. 59.91 37.74 5.04 Да от 12 277 000 планировка
2 к.кв. 49.59 22.5 14 Да от 12 277 000 планировка
2 к.кв. 54.32 35.31 5 Да от 12 304 000 планировка
2 к.кв. 53.89 Да от 12 327 000 планировка
2 к.кв. 56.87 23.5 12.2 Да от 12 334 000 планировка
2 к.кв. 47.85 25.7 10.27 Да от 12 491 000 планировка
2 к.кв. 60.73 37.93 5.59 Да от 12 575 000 планировка
2 к.кв. 60.75 37.71 5.04 Да от 12 577 000 планировка
2 к.кв. 59.83 37.74 5.04 Да от 12 631 000 планировка
2 к.кв. 60.59 37.71 5.04 Да от 12 715 000 планировка
2 к.кв. 58.7 24.07 17.28 Да от 12 756 000 планировка
2 к.кв. 58.89 29.06 13.36 Да от 12 766 000 планировка
2 к.кв. 51.22 32.5 4 Да от 12 795 000 планировка
3 к.кв. 65.27 45.24 4.27 Да от 12 946 000 планировка
3 к.кв. 65.31 45.28 4.27 Да от 12 983 000 планировка
2 к.кв. 49.22 23.06 14.33 Да от 13 011 000 планировка
2 к.кв. 51.88 31.9 5 Да от 13 041 000 планировка
2 к.кв. 59.08 37.78 5.04 Да от 13 160 000 планировка
3 к.кв. 63.98 34.47 11.15 Да от 13 561 000 планировка
2 к.кв. 56.93 27.97 13.77 Да от 13 602 000 планировка
2 к.кв. 52.67 28.31 11.7 Да от 13 657 000 планировка
2 к.кв. 54.12 35.2 5 Да от 13 841 000 планировка
3 к.кв. 65.77 39.54 11.74 Да от 14 027 000 планировка
2 к.кв. 59.28 28.29 15.54 Да от 14 191 000 планировка
2 к.кв. 50.6 23.39 13.78 Да от 14 212 000 планировка
2 к.кв. 59 28.34 14.55 Да от 14 383 000 планировка
3 к.кв. 77.04 49.4 5.54 Да от 14 564 000 планировка
3 к.кв. 67.54 37.06 12.29 Да от 14 846 000 планировка
3 к.кв. 68.69 41.37 13.65 Да от 15 074 000 планировка
3 к.кв. 78.9 49.44 5.54 Да от 15 130 000 планировка
3 к.кв. 78.97 49.51 5.54 Да от 15 228 000 планировка
3 к.кв. 77.12 49.48 5.54 Да от 15 620 000 планировка
3 к.кв. 75.54 38.3 18.2 Да от 15 743 000 планировка
3 к.кв. 74.2 41.2 14.33 Да от 15 923 000 планировка
3 к.кв. 75.64 38.3 18.3 Да от 16 098 000 планировка
3 к.кв. 74 Да от 16 436 000 планировка
3 к.кв. 76.18 38.7 18.4 Да от 16 750 000 планировка
3 к.кв. 74.21 41.2 14.33 Да от 17 231 000 планировка
3 к.кв. 77.38 38.7 18.4 Да от 17 940 000 планировка
3 к.кв. 77.1 52.1 5 Да от 17 969 000 планировка
3 к.кв. 74.01 41.2 14.13 Да от 18 195 000 планировка
3 к.кв. 77.93 39.92 16.63 Да от 18 263 000 планировка
3 к.кв. 79.58 44.48 16.35 Да от 18 761 000 планировка
0 объектов в избранном