Новости

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Loading...
c 03.04.2023 до 30.11.2023
Ипотека 2,9%
Рейтинг новостроек с перенесёнными сроками сдачи за 2015 год
Ведущие эксперты по недвижимости оценили 81 ЖК.
Узнай где выгодно и безопасно купить квартиру.
Район: Невский район
Метро: Рыбацкое, 37 мин.
Адрес: Санкт-Петербург,  Невский, территория Усть-Славянка, Советский проспект
Застройщик: Компания «Самолет»
Сроки сдачи:
Сдан – I кв. 2026 г всего 27 очередей
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 33
    Срок сдачи:
    II квартал 2018 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 34
    Срок сдачи:
    I квартал 2018 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 35
    Срок сдачи:
    IV квартал 2017 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 28
    Срок сдачи:
    I квартал 2018 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 23
    Срок сдачи:
    II квартал 2018 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 22
    Срок сдачи:
    I квартал 2020 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 9
    Срок сдачи:
    I квартал 2020 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 10
    Срок сдачи:
    IV квартал 2019 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 11
    Срок сдачи:
    IV квартал 2019 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 12
    Срок сдачи:
    IV квартал 2019 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 13
    Срок сдачи:
    III квартал 2019 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 26
    Срок сдачи:
    I квартал 2018 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 24
    Срок сдачи:
    IV квартал 2020 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 27
    Срок сдачи:
    IV квартал 2020 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Участок 75 (корп. 1)
    Срок сдачи:
    IV квартал 2020 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Участок 75 (корп. 2)
    Срок сдачи:
    IV квартал 2020 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Участок 75 (корп. 3)
    Срок сдачи:
    IV квартал 2020 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Участок 75 (корп. 4)
    Срок сдачи:
    IV квартал 2020 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 16
    Срок сдачи:
    II квартал 2021 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 3
    Срок сдачи:
    IV квартал 2022 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 42
    Срок сдачи:
    IV квартал 2023 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 74
    Срок сдачи:
    IV квартал 2023 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 73
    Срок сдачи:
    IV квартал 2023 г
  • I квартал 2024 г
    Корпус №:
    Корпус 76
    Срок сдачи:
    I квартал 2024 г
  • IV квартал 2025 г
    Корпус №:
    Корпус 4
    Срок сдачи:
    IV квартал 2025 г
  • I квартал 2026 г
    Корпус №:
    Корпус 5
    Срок сдачи:
    I квартал 2026 г
  • IV квартал 2025 г
    Корпус №:
    Корпус 96
    Срок сдачи:
    IV квартал 2025 г
Отдел продаж:
площадь квартир: от 19.78 до 79.58 м²
Этажей: 9-27
Высота Потолков: 2.58 - 3.18 м
Парковка: Есть
Документация:

Новости, пресс-релизы и статьи о ЖК «Живи! В Рыбацком»

Показать еще

квартиры и цены

Корпус Срок сдачи Комнат S ОБЩАЯ S ЖИЛАЯ S КУХНИ ОТДЕЛКА СТОИМОСТЬ ПЛАНИРОВКА
студия 21.05 10.94 3 Да от 4 384 000 планировка
студия 21.06 10.95 3 Да от 4 443 000 планировка
студия 21.07 10.96 3 Да от 4 447 000 планировка
студия 19.78 9 Да от 4 495 000 планировка
студия 21.68 10.83 5.34 Да от 4 503 000 планировка
студия 20.95 10.02 4.75 Да от 4 557 000 планировка
студия 21.45 10.02 5.44 Да от 4 646 000 планировка
студия 20.88 9 5.08 Да от 4 682 000 планировка
студия 20.59 9 4.93 Да от 4 867 000 планировка
студия 20.72 9 5.06 Да от 4 883 000 планировка
студия 21.04 9 5.18 Да от 4 914 000 планировка
студия 22.78 10 4.94 Да от 4 935 000 планировка
студия 22.3 10 5.38 Да от 5 003 000 планировка
студия 22.17 10 5.25 Да от 5 006 000 планировка
студия 22.64 10 5.57 Да от 5 025 000 планировка
студия 22.45 9.17 5 Да от 5 096 000 планировка
студия 22.49 10 5.45 Да от 5 106 000 планировка
студия 21.84 9.17 5 Да от 5 140 000 планировка
студия 22.23 9.17 5 Да от 5 169 000 планировка
студия 23.69 10.57 5.01 Да от 5 228 000 планировка
студия 23.92 10.57 5.01 Да от 5 230 000 планировка
студия 23.43 10.57 4.88 Да от 5 234 000 планировка
студия 22.53 Да от 5 255 000 планировка
студия 20.75 9.1 4.99 Да от 5 260 000 планировка
студия 23.13 10.77 4.93 Да от 5 276 000 планировка
студия 24.38 11 5.13 Да от 5 278 000 планировка
студия 20.34 8.87 5 Да от 5 408 000 планировка
студия 22.44 10 4.81 Да от 5 428 000 планировка
студия 20.74 9.13 5 Да от 5 434 000 планировка
студия 24.09 11.02 5.09 Да от 5 441 000 планировка
студия 24.35 11.02 5.22 Да от 5 444 000 планировка
студия 19.99 8.85 4.99 Да от 5 449 000 планировка
студия 22.21 9.91 4.95 Да от 5 455 000 планировка
студия 22.82 10.83 5.34 Да от 5 458 000 планировка
студия 21.71 10.06 5 Да от 5 462 000 планировка
студия 22.2 10.15 4.98 Да от 5 469 000 планировка
студия 24.69 12.5 5.24 Да от 5 470 000 планировка
студия 21.5 10.03 5 Да от 5 480 000 планировка
студия 22.69 9.88 4.95 Да от 5 500 000 планировка
студия 22.11 10.09 4.95 Да от 5 510 000 планировка
студия 20.46 8.53 4.91 Да от 5 521 000 планировка
студия 22.73 9.88 4.95 Да от 5 535 000 планировка
студия 21.54 10.32 5.05 Да от 5 546 000 планировка
студия 20.67 9.07 5.02 Да от 5 614 000 планировка
студия 21.37 9.9 4.83 Да от 5 621 000 планировка
студия 24.81 13.86 5.02 Да от 5 631 000 планировка
студия 21.57 10.32 5.05 Да от 5 645 000 планировка
студия 24.77 13.86 5 Да от 5 676 000 планировка
студия 21.61 10 5.02 Да от 5 694 000 планировка
студия 24.46 11.88 5.22 Да от 5 737 000 планировка
студия 24.66 13.45 4.93 Да от 5 744 000 планировка
студия 24.67 12.5 5.28 Да от 5 745 000 планировка
студия 21.64 10.03 5 Да от 5 761 000 планировка
студия 23.9 11.55 5.1 Да от 5 775 000 планировка
студия 24.53 12.5 5.08 Да от 5 881 000 планировка
студия 23.89 11.54 5 Да от 5 884 000 планировка
студия 26.62 13.46 5.08 Да от 5 899 000 планировка
студия 22 8.88 4.95 Да от 5 952 000 планировка
студия 22.01 8.88 4.95 Да от 5 975 000 планировка
студия 26.76 13.45 5.09 Да от 5 997 000 планировка
студия 24.75 12.54 5.26 Да от 6 016 000 планировка
студия 24.63 13.11 4.93 Да от 6 021 000 планировка
1 к.кв. 30.57 10.12 9.49 Да от 6 029 000 планировка
студия 22.04 9.02 5.27 Да от 6 036 000 планировка
студия 22.24 11.03 4.74 Да от 6 056 000 планировка
студия 26.81 13.46 5.09 Да от 6 062 000 планировка
студия 22.42 9.1 4.96 Да от 6 129 000 планировка
студия 23.14 9.74 4.96 Да от 6 142 000 планировка
студия 21.98 9 5.02 Да от 6 160 000 планировка
студия 21.55 9.03 5.07 Да от 6 173 000 планировка
студия 22.03 9.02 5.27 Да от 6 207 000 планировка
студия 23.35 9.81 4.94 Да от 6 231 000 планировка
студия 23.27 10.48 4.88 Да от 6 358 000 планировка
студия 25.97 13.86 4.93 Да от 6 370 000 планировка
студия 27.27 14.82 4.93 Да от 6 478 000 планировка
1 к.кв. 31.18 13.99 10.13 Да от 6 568 000 планировка
1 к.кв. 32.39 14.4 10.21 Да от 6 626 000 планировка
1 к.кв. 31.36 10.12 9.49 Да от 6 676 000 планировка
1 к.кв. 31.61 10.41 12.42 Да от 6 707 000 планировка
1 к.кв. 28.39 14.17 8.99 Да от 6 725 000 планировка
1 к.кв. 32.92 13.91 10.12 Да от 6 725 000 планировка
студия 25.73 13.43 4.76 Да от 7 012 000 планировка
1 к.кв. 33.62 14.4 12.46 Да от 7 047 000 планировка
1 к.кв. 33.92 14.07 11.1 Да от 7 170 000 планировка
1 к.кв. 30.9 13.96 10.18 Да от 7 202 000 планировка
1 к.кв. 31.35 13.86 11.08 Да от 7 213 000 планировка
студия 33.34 13.4 11.16 Да от 7 245 000 планировка
1 к.кв. 35.87 12.71 13.78 Да от 7 281 000 планировка
1 к.кв. 36.79 11.1 13.69 Да от 7 341 000 планировка
1 к.кв. 36.04 12.78 13.85 Да от 7 358 000 планировка
1 к.кв. 31.1 14.12 10.07 Да от 7 359 000 планировка
2 к.кв. 37.54 21.6 5 Да от 7 393 000 планировка
1 к.кв. 31.19 14.12 10.07 Да от 7 427 000 планировка
1 к.кв. 32.95 14.12 10.07 Да от 7 437 000 планировка
1 к.кв. 30.93 13.52 10.11 Да от 7 472 000 планировка
1 к.кв. 36.23 14.59 12.93 Да от 7 476 000 планировка
1 к.кв. 34.93 12.7 13.78 Да от 7 477 000 планировка
1 к.кв. 34.66 14.46 10.49 Да от 7 531 000 планировка
1 к.кв. 30.56 11.28 11.32 Да от 7 531 000 планировка
1 к.кв. 35.58 12.67 12.6 Да от 7 544 000 планировка
1 к.кв. 32.1 11.94 10.32 Да от 7 565 000 планировка
1 к.кв. 31.19 12.49 10.04 Да от 7 571 000 планировка
1 к.кв. 32.6 13.15 10.34 Да от 7 599 000 планировка
1 к.кв. 39.69 12.29 16.4 Да от 7 600 000 планировка
1 к.кв. 35.93 12.67 12.6 Да от 7 610 000 планировка
1 к.кв. 31.09 12.43 10 Да от 7 647 000 планировка
1 к.кв. 35.76 14.59 12.46 Да от 7 665 000 планировка
1 к.кв. 32.02 11.28 11.4 Да от 7 675 000 планировка
1 к.кв. 35.97 14.49 12.85 Да от 7 678 000 планировка
1 к.кв. 36.66 12.2 12.5 Да от 7 704 000 планировка
1 к.кв. 35.86 12.74 12.69 Да от 7 725 000 планировка
1 к.кв. 32.36 11.28 11.4 Да от 7 736 000 планировка
1 к.кв. 35.55 12.74 12.69 Да от 7 747 000 планировка
1 к.кв. 33.65 14.12 11.09 Да от 7 760 000 планировка
1 к.кв. 36.67 12.2 12.5 Да от 7 773 000 планировка
1 к.кв. 35.14 13.84 10.13 Да от 7 787 000 планировка
1 к.кв. 35.52 14.59 12.22 Да от 7 850 000 планировка
1 к.кв. 35.88 12.78 13.85 Да от 7 858 000 планировка
1 к.кв. 32.9 13.96 10.18 Да от 7 858 000 планировка
1 к.кв. 34.84 14.57 10.54 Да от 7 909 000 планировка
1 к.кв. 35.3 13.84 10.13 Да от 7 940 000 планировка
2 к.кв. 36.41 20 5 Да от 7 976 000 планировка
1 к.кв. 35.93 13.86 12.27 Да от 7 987 000 планировка
1 к.кв. 36.88 14.52 12.83 Да от 8 021 000 планировка
1 к.кв. 34.76 14.52 10.52 Да от 8 032 000 планировка
1 к.кв. 32.72 13.91 10.23 Да от 8 085 000 планировка
1 к.кв. 34.82 14.57 10.52 Да от 8 119 000 планировка
1 к.кв. 36.19 12.74 12.69 Да от 8 139 000 планировка
1 к.кв. 37.13 12.3 12.78 Да от 8 209 000 планировка
1 к.кв. 36.79 12.3 12.78 Да от 8 214 000 планировка
2 к.кв. 36.83 20.27 5 Да от 8 244 000 планировка
1 к.кв. 34.98 13.91 10.12 Да от 8 270 000 планировка
1 к.кв. 36.95 12.92 14.03 Да от 8 442 000 планировка
1 к.кв. 36.28 14.1 11.85 Да от 8 512 000 планировка
1 к.кв. 39.16 13.24 15.21 Да от 8 570 000 планировка
1 к.кв. 38.23 12.7 16 Да от 8 640 000 планировка
1 к.кв. 36.54 15.16 10.87 Да от 8 681 000 планировка
1 к.кв. 39.33 11.93 17.74 Да от 8 760 000 планировка
1 к.кв. 35.94 14.15 11.54 Да от 8 795 000 планировка
1 к.кв. 37.37 13.07 16.25 Да от 8 890 000 планировка
1 к.кв. 38.72 12.92 13.99 Да от 8 925 000 планировка
1 к.кв. 38.53 12.63 15.03 Да от 8 984 000 планировка
1 к.кв. 40.75 12.37 16.43 Да от 9 080 000 планировка
1 к.кв. 36.56 15.32 10.01 Да от 9 298 000 планировка
2 к.кв. 39.99 22.44 5 Да от 9 414 000 планировка
2 к.кв. 40.24 22.7 5 Да от 9 538 000 планировка
1 к.кв. 42.85 14.39 15.97 Да от 9 576 000 планировка
1 к.кв. 41.98 14.14 17.44 Да от 10 069 000 планировка
3 к.кв. 59.87 37.86 5.59 Да от 10 095 000 планировка
3 к.кв. 59.9 37.89 5.59 Да от 10 300 000 планировка
3 к.кв. 59.04 37.74 5.04 Да от 10 329 000 планировка
2 к.кв. 51.83 22.84 14 Да от 10 352 000 планировка
3 к.кв. 55.8 34.6 5 Да от 10 497 000 планировка
2 к.кв. 51.94 23.1 14.11 Да от 10 511 000 планировка
3 к.кв. 61.31 38.82 5.15 Да от 10 525 000 планировка
2 к.кв. 51.28 23.1 13.98 Да от 10 553 000 планировка
3 к.кв. 59.88 37.71 5.04 Да от 10 615 000 планировка
3 к.кв. 49.31 Да от 10 616 000 планировка
3 к.кв. 50.62 32.9 4 Да от 10 645 000 планировка
3 к.кв. 53.43 35.5 4 Да от 10 648 000 планировка
3 к.кв. 60.69 37.89 5.59 Да от 10 684 000 планировка
2 к.кв. 51.62 23.1 14.11 Да от 10 685 000 планировка
3 к.кв. 49.6 32.6 4 Да от 10 706 000 планировка
3 к.кв. 59.01 37.71 5.04 Да от 10 712 000 планировка
3 к.кв. 61.34 38.85 5.2 Да от 10 768 000 планировка
3 к.кв. 60.76 37.89 5.59 Да от 10 772 000 планировка
2 к.кв. 50.4 25.54 12.48 Да от 10 805 000 планировка
3 к.кв. 59.83 37.74 5.04 Да от 10 834 000 планировка
3 к.кв. 60.74 37.86 5.59 Да от 10 839 000 планировка
2 к.кв. 56.87 23.5 12.2 Да от 10 845 000 планировка
3 к.кв. 60.66 37.86 5.59 Да от 10 871 000 планировка
3 к.кв. 61.38 38.89 5.15 Да от 10 912 000 планировка
2 к.кв. 48.92 25.07 10.29 Да от 10 988 000 планировка
2 к.кв. 56.58 24.83 17.07 Да от 11 066 000 планировка
3 к.кв. 55 36.04 4 Да от 11 117 000 планировка
4 к.кв. 65.16 45.13 4.27 Да от 11 189 000 планировка
4 к.кв. 65.2 45.17 4.27 Да от 11 196 000 планировка
3 к.кв. 54.32 35.31 5 Да от 11 208 000 планировка
3 к.кв. 54.46 35.36 5 Да от 11 220 000 планировка
3 к.кв. 60.73 37.93 5.59 Да от 11 282 000 планировка
2 к.кв. 57.46 28.29 15.54 Да от 11 300 000 планировка
2 к.кв. 57.64 28.07 15.5 Да от 11 302 000 планировка
2 к.кв. 48.84 24.86 10.24 Да от 11 305 000 планировка
2 к.кв. 51.15 25.08 12.1 Да от 11 308 000 планировка
2 к.кв. 47.85 25.07 10.27 Да от 11 376 000 планировка
4 к.кв. 65.24 45.21 4.27 Да от 11 429 000 планировка
4 к.кв. 65.27 45.24 4.27 Да от 11 461 000 планировка
3 к.кв. 60.59 37.71 5.04 Да от 11 627 000 планировка
2 к.кв. 58.89 29.06 13.36 Да от 11 635 000 планировка
4 к.кв. 65.31 45.28 4.27 Да от 11 653 000 планировка
2 к.кв. 49.58 27.01 9.88 Да от 11 701 000 планировка
2 к.кв. 50.94 24.72 10.52 Да от 12 032 000 планировка
3 к.кв. 59.38 38.08 5.04 Да от 12 074 000 планировка
2 к.кв. 58.7 24.07 17.28 Да от 12 132 000 планировка
2 к.кв. 56.11 27.04 14.01 Да от 12 180 000 планировка
2 к.кв. 52.67 28.31 11.7 Да от 12 302 000 планировка
2 к.кв. 50.03 23.2 13.92 Да от 12 467 000 планировка
2 к.кв. 63.32 30.25 16.11 Да от 12 543 000 планировка
2 к.кв. 60.4 27.88 16.97 Да от 12 565 000 планировка
3 к.кв. 63.98 34.47 11.15 Да от 12 745 000 планировка
2 к.кв. 59.05 29.06 13.36 Да от 12 793 000 планировка
4 к.кв. 77.04 49.4 5.54 Да от 12 832 000 планировка
2 к.кв. 59.28 28.29 15.54 Да от 12 847 000 планировка
2 к.кв. 56.93 27.97 13.77 Да от 12 949 000 планировка
4 к.кв. 78.91 49.37 5.54 Да от 12 994 000 планировка
4 к.кв. 78.9 49.44 5.54 Да от 13 262 000 планировка
4 к.кв. 78.97 49.51 5.54 Да от 13 386 000 планировка
2 к.кв. 54.77 25.02 16.87 Да от 13 555 000 планировка
3 к.кв. 67.64 37.07 12.25 Да от 13 632 000 планировка
3 к.кв. 66.81 39.54 11.74 Да от 13 686 000 планировка
2 к.кв. 59 28.34 14.55 Да от 13 801 000 планировка
4 к.кв. 77.12 49.48 5.54 Да от 13 814 000 планировка
3 к.кв. 65.77 39.54 11.74 Да от 14 155 000 планировка
3 к.кв. 68.69 41.37 13.65 Да от 14 430 000 планировка
3 к.кв. 73.49 39.02 16.48 Да от 15 175 000 планировка
3 к.кв. 71.12 41.37 13.65 Да от 15 216 000 планировка
3 к.кв. 79.58 44.48 16.35 Да от 15 935 000 планировка
4 к.кв. 77.1 52.1 5 Да от 16 060 000 планировка
3 к.кв. 77.93 39.92 16.63 Да от 16 867 000 планировка
0 объектов в избранном