Район: | Приморский район, Новостройки Парк 300-летия |
Метро: | Беговая, 18 мин. еще 2 станции |
Адрес: | Санкт-Петербург, Приморский, Приморский проспект, 78 (участок 1, напротив дома N 169, литера А, по Приморскому пр.) |
Застройщик: | Компания «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» |
Сроки сдачи: |
Сдан
всего 5 очередей
|
Отдел продаж: | |
площадь апартаментов: | от 58.7 до 232.7 м² |
Этажей: | 8 |
Парковка: | Есть |
Корпус | Срок сдачи | Комнат | S ОБЩАЯ | S ЖИЛАЯ | S КУХНИ | ОТДЕЛКА | СТОИМОСТЬ | ПЛАНИРОВКА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | 2 к.ап. | 67.4 | 35.9 | 9.9 | Да | от 16 985 000 | планировка |
– | – | 2 к.ап. | 67.6 | – | – | Да | от 17 035 000 | планировка |
– | – | 2 к.ап. | 58.7 | 30 | 10 | Да | от 17 751 000 | планировка |
– | – | 2 к.ап. | 67.9 | 36 | 9.8 | Да | от 17 824 000 | планировка |
– | – | 2 к.ап. | 67.7 | 36.1 | 10 | Да | от 18 127 000 | планировка |
– | – | 2 к.ап. | 59 | 30.3 | 9.9 | Да | от 18 957 000 | планировка |
– | – | 2 к.ап. | 96.4 | 42.7 | 14.5 | Да | от 21 256 000 | планировка |
– | – | 3 к.ап. | 93.3 | – | – | Да | от 21 846 000 | планировка |
– | – | 3 к.ап. | 93.5 | – | – | Да | от 22 845 000 | планировка |
– | – | 2 к.ап. | 96.7 | – | – | Да | от 24 876 000 | планировка |
– | – | 4 к.ап. | 125.9 | 60.5 | 23.1 | Да | от 27 761 000 | планировка |
– | – | 4 к.ап. | 124.4 | 60 | 23.2 | Да | от 28 736 000 | планировка |
– | – | 4 к.ап. | 125.7 | 61.4 | 23.2 | Да | от 29 697 000 | планировка |
– | – | 4 к.ап. | 125.8 | 60.2 | 23.2 | Да | от 31 702 000 | планировка |
– | – | 4 к.ап. | 124.9 | – | – | Да | от 32 131 000 | планировка |
– | – | 2 к.ап. | 121.1 | 13.3 | 74.1 | Да | от 35 858 000 | планировка |
– | – | 4 к.ап. | 156.6 | – | – | Да | от 39 463 000 | планировка |
– | – | 2 к.ап. | 120.4 | 13.4 | 73.6 | Да | от 40 960 000 | планировка |
– | – | 4 к.ап. | 156.1 | 80 | 22.8 | Да | от 40 976 000 | планировка |
– | – | 2 к.ап. | 120.6 | 13.5 | 73.5 | Да | от 41 788 000 | планировка |
– | – | 4 к.ап. | 156.3 | – | – | Да | от 42 670 000 | планировка |
– | – | 4 к.ап. | 157.3 | 80.7 | 22.8 | Да | от 45 090 000 | планировка |
– | – | 4 к.ап. | 156 | – | – | Да | от 49 140 000 | планировка |
– | – | 4 к.ап. | 157.5 | – | – | Да | от 57 054 000 | планировка |
– | – | много к.ап | 232.7 | 56.9 | 75.5 | Да | от 79 409 000 | планировка |
– | – | много к.ап | 231.9 | 69.9 | 74.5 | Да | от 82 788 000 | планировка |
Отзывы о МФК Лахта Плаза
comments powered by HyperComments