Корпус | Срок сдачи | Комнат | S ОБЩАЯ | S ЖИЛАЯ | S КУХНИ | ОТДЕЛКА | СТОИМОСТЬ | ПЛАНИРОВКА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | студия | 28.96 | 19.12 | – | Да | от 3 753 000 | планировка |
– | – | студия | 29.3 | 19.1 | – | Да | от 3 797 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 34.94 | 10.22 | 15.46 | Да | от 4 308 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.21 | 10.22 | 15.56 | Да | от 4 341 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 36.02 | 11.76 | 14.37 | Да | от 4 441 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 36.57 | 11.76 | 14.66 | Да | от 4 509 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 36.7 | 11.25 | 15.89 | Да | от 4 525 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 40.31 | 13.54 | 17.02 | Да | от 4 535 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 40.56 | 13.66 | 17.58 | Да | от 4 563 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 40.87 | 13.58 | 17.51 | Да | от 4 598 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 37.3 | 11.25 | 16.15 | Да | от 4 599 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 40.88 | 13.54 | 17.32 | Да | от 4 599 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 41.19 | 13.66 | 17.9 | Да | от 4 634 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 37.74 | 12.7 | 15.51 | Да | от 4 653 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 41.46 | 13.58 | 17.84 | Да | от 4 664 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 37.85 | 12.44 | 14.07 | Да | от 4 667 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.26 | 12.7 | 15.81 | Да | от 4 717 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.38 | 12.44 | 14.39 | Да | от 4 732 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.49 | 9.89 | 18.04 | Да | от 4 746 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 42.44 | 13.58 | 19.11 | Да | от 4 775 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.96 | 9.89 | 18.3 | Да | от 4 804 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 43.02 | 13.58 | 19.08 | Да | от 4 840 000 | планировка |
– | – | студия | 36.85 | 18.92 | – | Да | от 5 141 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.84 | 12.87 | 17.9 | Да | от 5 486 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 49.2 | 17.48 | 20.18 | Да | от 5 535 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 49.49 | 17.48 | 20.18 | Да | от 5 568 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 40.71 | 15.69 | 10.93 | Да | от 5 606 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 41.76 | 14.81 | 10.03 | Да | от 5 750 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 42.56 | 15.7 | 12.6 | Да | от 5 861 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 42.74 | 15.76 | 12.68 | Да | от 5 885 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 42.96 | 15.7 | 12.6 | Да | от 5 916 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 43.14 | 15.76 | 12.68 | Да | от 5 940 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 49.12 | – | – | Да | от 6 145 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 49.12 | 13.51 | – | Да | от 6 145 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 49.33 | 13.51 | 20.59 | Да | от 6 171 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 49.34 | 13.54 | 20.61 | Да | от 6 172 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 49.36 | 13.54 | 20.61 | Да | от 6 175 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 49.41 | – | – | Да | от 6 181 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 49.41 | 13.51 | – | Да | от 6 181 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 49.41 | 13.51 | 20.25 | Да | от 6 181 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 49.43 | 13.54 | 20.61 | Да | от 6 184 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 49.44 | 13.54 | 20.61 | Да | от 6 185 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 49.48 | – | – | Да | от 6 190 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 49.48 | 13.59 | – | Да | от 6 190 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 49.48 | 13.59 | 20.61 | Да | от 6 190 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 49.5 | – | – | Да | от 6 192 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 49.5 | 13.54 | – | Да | от 6 192 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 49.5 | 13.54 | 20.63 | Да | от 6 192 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 57 | 24.43 | 15.16 | Да | от 6 207 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 49.66 | 13.51 | 20.59 | Да | от 6 212 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 49.76 | – | – | Да | от 6 225 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 49.76 | 13.54 | – | Да | от 6 225 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 49.76 | 13.59 | 20.61 | Да | от 6 225 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 57.37 | 28.82 | 15.54 | Да | от 6 248 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 57.8 | 24.43 | 15.16 | Да | от 6 294 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 57.84 | 28.82 | 15.54 | Да | от 6 299 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 57.98 | 23.86 | 16.45 | Да | от 6 314 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 58.35 | 27.77 | 15.03 | Да | от 6 354 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 51.31 | 15.24 | 21.19 | Да | от 6 419 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 46.7 | 15.59 | 13.46 | Да | от 6 431 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 51.49 | 15.24 | 21.19 | Да | от 6 441 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 51.51 | – | – | Да | от 6 444 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 51.51 | 15.24 | – | Да | от 6 444 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 51.51 | 15.24 | 21.19 | Да | от 6 444 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 59.22 | 27.77 | 15.03 | Да | от 6 449 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 51.79 | – | – | Да | от 6 479 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 51.79 | 15.24 | – | Да | от 6 479 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 51.79 | 15.24 | 21.19 | Да | от 6 479 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 60.09 | 27.69 | 16.83 | Да | от 6 544 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 60.55 | 27.69 | 16.83 | Да | от 6 594 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 54.48 | 13.85 | 19.94 | Да | от 6 815 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 53.03 | – | – | Да | от 6 873 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 53.03 | 25.51 | – | Да | от 6 873 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 53.03 | 25.51 | 11.06 | Да | от 6 873 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 53.04 | 25.51 | 11.07 | Да | от 6 874 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 53.46 | – | – | Да | от 6 928 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 53.46 | 25.51 | – | Да | от 6 928 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 53.46 | 25.51 | 11.06 | Да | от 6 928 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 53.5 | 25.51 | 11.07 | Да | от 6 934 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 63.91 | 31.13 | 17.08 | Да | от 6 960 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 64.06 | 26.04 | 19.07 | Да | от 6 976 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 64.38 | 31.13 | 17.08 | Да | от 7 011 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 64.87 | 26.04 | 19.07 | Да | от 7 064 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 54.6 | – | – | Да | от 7 076 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 54.6 | 26.61 | – | Да | от 7 076 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 54.6 | 25.2 | 15 | Да | от 7 076 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 58.46 | – | – | Да | от 7 103 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 58.46 | 30.55 | – | Да | от 7 103 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 65.26 | 29.18 | 18.36 | Да | от 7 107 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 54.92 | 25.16 | 14.98 | Да | от 7 118 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 58.59 | 30.55 | 13.97 | Да | от 7 119 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 65.45 | 30.45 | 18.65 | Да | от 7 128 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 65.52 | 26.59 | 20.12 | Да | от 7 135 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 58.76 | 29 | 11.3 | Да | от 7 139 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 55.18 | – | – | Да | от 7 151 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 55.18 | 26.9 | – | Да | от 7 151 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 55.18 | 25.2 | 15 | Да | от 7 151 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 58.92 | – | – | Да | от 7 159 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 58.92 | 30.55 | – | Да | от 7 159 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 59.17 | 30.55 | 13.97 | Да | от 7 189 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 66.06 | 29.18 | 18.36 | Да | от 7 194 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 66.17 | 30.45 | 18.65 | Да | от 7 206 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 59.4 | 28.8 | 13.2 | Да | от 7 217 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 66.33 | 26.59 | 20.12 | Да | от 7 223 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 66.58 | 28.19 | 21.56 | Да | от 7 251 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 59.9 | 32.5 | 12.7 | Да | от 7 278 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 60.71 | – | – | Да | от 7 376 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 60.71 | 25.56 | – | Да | от 7 376 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 61.12 | – | – | Да | от 7 426 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 61.3 | 32.1 | 13.6 | Да | от 7 448 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 61.9 | 32.7 | 12.1 | Да | от 7 521 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 62.36 | 29.8 | 11.6 | Да | от 7 577 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 63.45 | – | – | Да | от 7 709 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 63.45 | 26.85 | – | Да | от 7 709 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 63.45 | 26.85 | 18.91 | Да | от 7 709 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 64.83 | – | – | Да | от 7 877 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 64.83 | 27.31 | – | Да | от 7 877 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 64.83 | 27.31 | 18.68 | Да | от 7 877 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 65.09 | 27.31 | 18.63 | Да | от 7 908 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 65.57 | – | – | Да | от 7 967 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 65.57 | 27.31 | – | Да | от 7 967 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 65.57 | 27.31 | 18.68 | Да | от 7 967 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 65.67 | 27.31 | 18.61 | Да | от 7 979 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 67.18 | 25.44 | 20.96 | Да | от 8 162 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 67.34 | – | – | Да | от 8 182 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 67.34 | 25.53 | – | Да | от 8 182 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 67.34 | 25.53 | 20.96 | Да | от 8 182 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 68.01 | 25.44 | 20.96 | Да | от 8 263 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 68.1 | 25.53 | 20.96 | Да | от 8 274 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 68.1 | – | – | Да | от 8 274 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 68.1 | 25.53 | – | Да | от 8 274 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 70.99 | 33.39 | 18.61 | Да | от 8 625 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 71.58 | 33.29 | 18.94 | Да | от 8 697 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 72.85 | 26.31 | – | Да | от 8 851 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 72.88 | 27.85 | 23.83 | Да | от 8 855 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 73.71 | 27.85 | 23.83 | Да | от 8 956 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 75.96 | 27.66 | 23.47 | Да | от 9 229 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 76.72 | 27.66 | 23.47 | Да | от 9 321 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 77.31 | 41.38 | 14.13 | Да | от 9 393 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 77.31 | – | – | Да | от 9 393 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 77.31 | 41.38 | – | Да | от 9 393 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 77.71 | 41.38 | – | Да | от 9 442 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 77.71 | 41.38 | 14.13 | Да | от 9 442 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 77.71 | – | – | Да | от 9 442 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 78.28 | – | – | Да | от 9 511 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 78.28 | 40.24 | – | Да | от 9 511 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 78.94 | 40.24 | 14.17 | Да | от 9 591 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 78.94 | – | – | Да | от 9 591 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 78.94 | 40.24 | – | Да | от 9 591 000 | планировка |
Отзывы о ЖК «Энфилд»
comments powered by HyperComments