Корпус | Срок сдачи | Комнат | S ОБЩАЯ | S ЖИЛАЯ | S КУХНИ | ОТДЕЛКА | СТОИМОСТЬ | ПЛАНИРОВКА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | студия | 23.49 | 14.01 | – | Да | от 3 895 000 | планировка |
– | – | студия | 23.69 | 14.34 | – | Да | от 3 947 000 | планировка |
– | – | студия | 26.16 | 14.95 | – | Да | от 4 293 000 | планировка |
– | – | студия | 26.25 | 15.47 | – | Да | от 4 297 000 | планировка |
– | – | студия | 25.82 | 14.61 | – | Да | от 4 320 000 | планировка |
– | – | студия | 25.91 | 15.14 | – | Да | от 4 324 000 | планировка |
– | – | студия | 23.45 | 8.87 | – | Да | от 4 331 000 | планировка |
– | – | студия | 25.65 | 14.36 | – | Да | от 4 332 000 | планировка |
– | – | студия | 25.76 | 14.88 | – | Да | от 4 341 000 | планировка |
– | – | студия | 25.97 | 14.68 | – | Да | от 4 366 000 | планировка |
– | – | студия | 26.07 | 15.21 | – | Да | от 4 372 000 | планировка |
– | – | студия | 27.13 | 15.36 | – | Да | от 4 414 000 | планировка |
– | – | студия | 26.79 | 14.84 | – | Да | от 4 444 000 | планировка |
– | – | студия | 27.49 | 15.74 | – | Да | от 4 453 000 | планировка |
– | – | студия | 26.63 | 14.77 | – | Да | от 4 461 000 | планировка |
– | – | студия | 26.78 | 15.02 | – | Да | от 4 475 000 | планировка |
– | – | студия | 27.15 | 15.41 | – | Да | от 4 485 000 | планировка |
– | – | студия | 27.14 | 15.22 | – | Да | от 4 489 000 | планировка |
– | – | студия | 26.95 | 15.09 | – | Да | от 4 493 000 | планировка |
– | – | студия | 26.98 | 15.15 | – | Да | от 4 500 000 | планировка |
– | – | студия | 27.3 | 15.47 | – | Да | от 4 535 000 | планировка |
– | – | студия | 26.85 | 11.47 | – | Да | от 4 696 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 36.02 | 12.16 | 13.2 | Да | от 4 953 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 36.2 | 13.71 | 12.89 | Да | от 4 974 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.57 | 12.15 | 13.06 | Да | от 4 987 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 37.21 | 13.71 | 13.57 | Да | от 5 005 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 36.54 | 13.71 | 13.23 | Да | от 5 010 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.61 | 12.15 | 13.06 | Да | от 5 035 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.64 | 12.02 | 13.02 | Да | от 5 043 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.66 | 11.94 | 13.26 | Да | от 5 046 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.85 | – | – | Да | от 5 093 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.49 | 14.28 | 15.58 | Да | от 5 149 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.55 | 14.86 | 14.67 | Да | от 5 213 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.19 | 14.36 | 14.76 | Да | от 5 248 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 40.03 | 14.34 | 15.39 | Да | от 5 248 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.14 | 13.43 | 13.29 | Да | от 5 252 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.9 | 13.37 | 13.89 | Да | от 5 252 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.19 | 13.36 | 13.54 | Да | от 5 255 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.22 | 14.19 | 13.19 | Да | от 5 255 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.45 | 14.25 | 12.57 | Да | от 5 264 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.52 | 14.17 | 12.84 | Да | от 5 266 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.41 | 14.32 | 15.04 | Да | от 5 269 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 37.98 | 13.4 | 13.23 | Да | от 5 272 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.08 | 14.32 | 14.71 | Да | от 5 276 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.33 | 14.21 | 12.55 | Да | от 5 286 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 41.3 | 17.69 | 11.39 | Да | от 5 295 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.8 | 15.31 | 14.59 | Да | от 5 309 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 40.66 | 17.75 | 11.07 | Да | от 5 310 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 40.69 | 17.67 | 11.17 | Да | от 5 310 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 40.68 | 15.31 | 15.22 | Да | от 5 313 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.36 | 13.4 | 13.61 | Да | от 5 317 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.83 | 14.42 | 15.48 | Да | от 5 321 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 40.71 | 14.39 | 16.15 | Да | от 5 325 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 40.08 | 15.31 | 14.87 | Да | от 5 335 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 40.52 | 17.71 | 11.04 | Да | от 5 341 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 40.11 | 14.38 | 15.82 | Да | от 5 347 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.77 | 14.38 | 15.48 | Да | от 5 353 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 40.84 | 17.71 | 11.2 | Да | от 5 370 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.24 | 13.66 | 10.47 | Да | от 5 388 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 40.2 | 13.66 | 10.99 | Да | от 5 403 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.56 | 13.66 | 10.67 | Да | от 5 420 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 40.76 | 15.21 | 15.01 | Да | от 5 437 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 41.68 | 15.21 | 15.68 | Да | от 5 443 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 40.96 | 15.54 | 15.17 | Да | от 5 464 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 41.1 | 15.21 | 15.35 | Да | от 5 475 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 41.08 | 15.54 | 15.48 | Да | от 5 476 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.85 | 14.2 | 14.66 | Да | от 5 571 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.81 | 14.94 | 14.07 | Да | от 5 581 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.63 | 13.94 | 11.5 | Да | от 5 586 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.45 | 14.97 | 14.38 | Да | от 5 626 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.5 | 14.96 | 14.56 | Да | от 5 633 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.18 | 14.97 | 14.45 | Да | от 5 650 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 40.44 | 14.96 | 15.24 | Да | от 5 654 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.12 | 14.94 | 14.21 | Да | от 5 657 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.77 | 14.97 | 14.7 | Да | от 5 659 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.56 | 14.97 | 14.7 | Да | от 5 665 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.9 | 14.97 | 15.04 | Да | от 5 702 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 50.77 | 27.75 | 10.08 | Да | от 6 255 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 51.09 | 27.75 | 10.4 | Да | от 6 340 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 51.35 | 14.98 | 14.28 | Да | от 6 388 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 49.5 | 20.6 | 13.27 | Да | от 6 519 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 51.65 | 14.98 | 14.95 | Да | от 6 529 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 54.85 | 23.01 | 15.43 | Да | от 6 598 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 54.99 | 22.9 | 15.75 | Да | от 6 615 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 54.73 | 22.94 | 15.43 | Да | от 6 650 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 55.05 | 22.94 | 15.75 | Да | от 6 678 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 48.05 | 16.29 | 16.48 | Да | от 6 703 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 48.11 | 15.44 | 16.64 | Да | от 6 721 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 58.53 | 25.57 | 16.67 | Да | от 6 801 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 51.16 | 23.2 | 11.21 | Да | от 6 830 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 52.37 | 21.76 | 14.91 | Да | от 6 834 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 57.49 | 25.61 | 16.16 | Да | от 6 836 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 57.64 | 25.57 | 16.35 | Да | от 6 848 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 50.24 | 23.2 | 10.75 | Да | от 6 898 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 55.88 | 26.62 | 13.18 | Да | от 6 918 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 50.52 | 24.88 | 11.58 | Да | от 6 926 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 57.87 | 25.67 | 16.48 | Да | от 6 933 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 55.27 | 24.14 | 15.08 | Да | от 6 997 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 54.43 | 26.3 | 13.76 | Да | от 7 000 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 56.23 | 26.62 | 13.53 | Да | от 7 012 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 62.4 | 27.99 | 20.55 | Да | от 7 026 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 55.13 | 24.07 | 15.08 | Да | от 7 040 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 55.31 | 24.01 | 15.4 | Да | от 7 063 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 54.74 | 25.8 | 13.26 | Да | от 7 083 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 54.75 | 26.3 | 14.08 | Да | от 7 085 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 54.97 | 25.8 | 13.59 | Да | от 7 108 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 56.81 | 24.99 | 15.98 | Да | от 7 243 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 62.74 | 29.45 | 14.28 | Да | от 7 284 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 62.52 | 29.35 | 14.21 | Да | от 7 327 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 57.13 | 24.99 | 16.3 | Да | от 7 335 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 62.71 | 29.3 | 14.49 | Да | от 7 350 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 62.85 | 29.35 | 14.54 | Да | от 7 360 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 58.16 | 27.62 | 12.28 | Да | от 7 421 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 58.15 | 27.62 | 12.27 | Да | от 7 484 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 72.42 | 37.56 | 13.61 | Да | от 7 814 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 72.74 | 37.56 | 13.93 | Да | от 7 841 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 73.86 | 37.8 | 13.65 | Да | от 8 029 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 73.63 | 37.69 | 13.6 | Да | от 8 085 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 73.93 | 37.69 | 13.9 | Да | от 8 110 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 73.97 | 37.69 | 13.94 | Да | от 8 115 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 77.34 | 44.31 | 16.22 | Да | от 8 206 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 73.9 | 38.49 | 16.29 | Да | от 8 713 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 77.26 | 41.8 | 16.28 | Да | от 8 723 000 | планировка |
Отзывы о ЖК «Континенты»
comments powered by HyperComments