Корпус | Срок сдачи | Комнат | S ОБЩАЯ | S ЖИЛАЯ | S КУХНИ | ОТДЕЛКА | СТОИМОСТЬ | ПЛАНИРОВКА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | студия | 23.3 | 14.11 | – | Да | от 3 546 000 | планировка |
– | – | студия | 25.01 | 17.54 | – | Да | от 3 711 000 | планировка |
– | – | студия | 20.75 | 14.01 | – | Да | от 3 712 000 | планировка |
– | – | студия | 23.57 | 14.16 | – | Да | от 3 715 000 | планировка |
– | – | студия | 26.63 | 14.11 | – | Да | от 3 720 000 | планировка |
– | – | студия | 21.58 | 12.97 | – | Да | от 3 734 000 | планировка |
– | – | студия | 26.16 | 15.28 | – | Да | от 3 752 000 | планировка |
– | – | студия | 25.56 | 18.12 | – | Да | от 3 753 000 | планировка |
– | – | студия | 21.29 | 14.06 | – | Да | от 3 754 000 | планировка |
– | – | студия | 20.63 | 13.24 | – | Да | от 3 756 000 | планировка |
– | – | студия | 22.37 | 14.13 | – | Да | от 3 763 000 | планировка |
– | – | студия | 21.63 | 15.15 | – | Да | от 3 764 000 | планировка |
– | – | студия | 21.33 | 14.04 | – | Да | от 3 786 000 | планировка |
– | – | студия | 22.08 | 13.3 | – | Да | от 3 800 000 | планировка |
– | – | студия | 22.17 | 14.16 | – | Да | от 3 816 000 | планировка |
– | – | студия | 22.41 | 14.13 | – | Да | от 3 817 000 | планировка |
– | – | студия | 20.61 | 13.24 | – | Да | от 3 818 000 | планировка |
– | – | студия | 22.66 | 14.55 | – | Да | от 3 831 000 | планировка |
– | – | студия | 21.51 | 13.02 | – | Да | от 3 850 000 | планировка |
– | – | студия | 24.2 | 17.54 | – | Да | от 3 850 000 | планировка |
– | – | студия | 22.18 | 12.55 | – | Да | от 3 851 000 | планировка |
– | – | студия | 20.75 | – | – | Да | от 3 857 000 | планировка |
– | – | студия | 22.74 | 13.98 | – | Да | от 3 877 000 | планировка |
– | – | студия | 23.26 | 14.09 | – | Да | от 3 884 000 | планировка |
– | – | студия | 22.15 | 14.16 | – | Да | от 3 884 000 | планировка |
– | – | студия | 21.41 | 14.02 | – | Да | от 3 898 000 | планировка |
– | – | студия | 21.48 | 12.98 | – | Да | от 3 913 000 | планировка |
– | – | студия | 21.28 | – | – | Да | от 3 918 000 | планировка |
– | – | студия | 23.29 | 14.09 | – | Да | от 3 920 000 | планировка |
– | – | студия | 21.49 | 13 | – | Да | от 3 938 000 | планировка |
– | – | студия | 20.77 | – | – | Да | от 3 946 000 | планировка |
– | – | студия | 22.44 | – | – | Да | от 4 005 000 | планировка |
– | – | студия | 24.16 | 17.51 | – | Да | от 4 019 000 | планировка |
– | – | студия | 22.4 | – | – | Да | от 4 038 000 | планировка |
– | – | студия | 24.12 | 17.48 | – | Да | от 4 096 000 | планировка |
– | – | студия | 23.26 | – | – | Да | от 4 111 000 | планировка |
– | – | студия | 24.15 | 17.51 | – | Да | от 4 111 000 | планировка |
– | – | студия | 23.27 | – | – | Да | от 4 144 000 | планировка |
– | – | студия | 24.14 | 17.48 | – | Да | от 4 177 000 | планировка |
– | – | студия | 25.62 | 15.54 | – | Да | от 4 197 000 | планировка |
– | – | студия | 23.25 | 16.79 | – | Да | от 4 200 000 | планировка |
– | – | студия | 24.79 | 17.46 | – | Да | от 4 356 000 | планировка |
– | – | студия | 25.65 | – | – | Да | от 4 371 000 | планировка |
– | – | студия | 25.66 | – | – | Да | от 4 375 000 | планировка |
– | – | студия | 27.34 | 18.9 | – | Да | от 4 463 000 | планировка |
– | – | студия | 31.77 | 20.27 | – | Да | от 4 510 000 | планировка |
– | – | студия | 26.65 | 18.95 | – | Да | от 4 624 000 | планировка |
– | – | студия | 26.62 | 16.73 | – | Да | от 4 682 000 | планировка |
– | – | студия | 27.39 | 18.95 | – | Да | от 4 754 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 29.08 | 12.04 | 8.73 | Да | от 5 067 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 29.09 | 12.04 | 8.73 | Да | от 5 068 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 29.13 | 12.03 | 8.79 | Да | от 5 089 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 29.33 | 12.09 | 8.78 | Да | от 5 095 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 29.17 | 12.06 | 8.79 | Да | от 5 096 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 30.61 | 12.98 | 9.05 | Да | от 5 120 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 34.83 | 13.79 | 13.34 | Да | от 5 122 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 32.98 | 12.1 | 9.07 | Да | от 5 190 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.45 | 14.13 | 14.38 | Да | от 5 204 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 30.6 | 12.98 | 9.05 | Да | от 5 211 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.21 | 14.07 | 9.64 | Да | от 5 227 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.89 | 15.08 | 14.17 | Да | от 5 262 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 31.48 | 12.98 | 9.92 | Да | от 5 265 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 33.36 | 13.62 | 10.12 | Да | от 5 276 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 31.02 | 12.42 | 10.98 | Да | от 5 284 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 33.73 | 13.79 | 12.65 | Да | от 5 301 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 34.58 | 14.28 | 10.54 | Да | от 5 310 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 33.05 | – | – | Да | от 5 339 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 36.32 | 14.68 | 10.33 | Да | от 5 341 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 34.97 | 13.62 | 11.05 | Да | от 5 367 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 36.68 | 12.85 | 11.88 | Да | от 5 394 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 34.51 | 13.62 | 10.12 | Да | от 5 396 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 36.72 | 13.51 | 11.67 | Да | от 5 400 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 33.72 | 13.79 | 12.65 | Да | от 5 401 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 36.55 | 14.53 | 11.11 | Да | от 5 402 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 33.92 | – | – | Да | от 5 413 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 34.22 | 14.04 | 9.64 | Да | от 5 426 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 33.56 | 14.26 | 9.96 | Да | от 5 432 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 32.18 | 12.1 | 10.45 | Да | от 5 447 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 31.23 | 13.56 | 9.86 | Да | от 5 449 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.39 | 14.13 | 13.7 | Да | от 5 452 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.87 | – | – | Да | от 5 459 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.59 | 14.18 | 9.99 | Да | от 5 465 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.55 | 15.17 | 9.74 | Да | от 5 468 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 31.83 | 13.86 | 10.48 | Да | от 5 474 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 37.14 | 15.99 | 10.96 | Да | от 5 484 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 31.19 | – | – | Да | от 5 488 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 33.42 | 13.62 | 10.12 | Да | от 5 495 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 36.1 | – | – | Да | от 5 503 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 33.42 | 13.62 | 10.12 | Да | от 5 506 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 36.52 | – | – | Да | от 5 518 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.86 | 15.08 | 13.73 | Да | от 5 518 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.44 | 14.29 | 10.39 | Да | от 5 532 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 31.96 | 8.28 | 14.11 | Да | от 5 539 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.28 | 14.68 | 10.29 | Да | от 5 545 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.57 | 18.48 | 10.86 | Да | от 5 551 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.36 | 12.85 | 11.22 | Да | от 5 557 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.43 | 13.51 | 11.01 | Да | от 5 568 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.73 | 14.53 | 10.45 | Да | от 5 573 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.23 | 14.58 | 10.37 | Да | от 5 589 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.56 | 18.48 | 11.14 | Да | от 5 601 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.22 | 14.65 | 10.3 | Да | от 5 611 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 34.97 | – | – | Да | от 5 613 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 34.69 | 14.08 | 10.09 | Да | от 5 614 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 34.71 | 14.18 | 9.99 | Да | от 5 617 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.23 | – | – | Да | от 5 645 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.49 | 14.08 | 10.09 | Да | от 5 653 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.29 | 14.68 | 10.29 | Да | от 5 653 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 34.42 | 14.27 | 9.85 | Да | от 5 660 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.01 | 13.62 | 11.05 | Да | от 5 661 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 36.29 | 15.99 | 10.55 | Да | от 5 662 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.35 | 12.85 | 11.22 | Да | от 5 663 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 33.07 | – | – | Да | от 5 683 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 31.72 | – | – | Да | от 5 685 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.27 | 14.68 | 10.27 | Да | от 5 685 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 36.49 | – | – | Да | от 5 687 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.7 | – | – | Да | от 5 690 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 34.69 | – | – | Да | от 5 727 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 34.7 | 14.18 | 9.99 | Да | от 5 729 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 31.77 | 13.56 | 10.4 | Да | от 5 752 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 37.93 | 18.48 | 10.86 | Да | от 5 765 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 40.12 | 13.99 | 14.59 | Да | от 5 778 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 37.92 | 18.48 | 11.14 | Да | от 5 815 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.35 | 13.5 | 10.94 | Да | от 5 816 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.27 | 14.13 | 13.7 | Да | от 5 821 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.83 | 15.23 | 12 | Да | от 5 828 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.81 | 14.56 | 10.49 | Да | от 5 858 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 31.23 | 13.56 | 9.86 | Да | от 5 861 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 37.9 | – | – | Да | от 5 881 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.11 | 13.65 | 11.07 | Да | от 5 891 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.81 | 15.23 | 12 | Да | от 5 903 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.84 | 15.08 | 13.73 | Да | от 5 908 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.62 | 15.23 | 12 | Да | от 5 913 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.49 | 15.23 | 12.66 | Да | от 5 927 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.33 | 14.68 | 10.33 | Да | от 5 951 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.2 | 12.82 | 11.25 | Да | от 5 975 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.9 | 13.99 | 14.59 | Да | от 5 996 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.54 | – | – | Да | от 6 051 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.88 | 13.99 | 14.59 | Да | от 6 071 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 40.47 | 14.28 | 15.4 | Да | от 6 088 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.89 | 13.99 | 14.59 | Да | от 6 112 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 41.39 | 17.53 | 12.6 | Да | от 6 145 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 40.43 | – | – | Да | от 6 162 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 41.89 | 14.54 | 11.87 | Да | от 6 185 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 37.98 | 14.1 | 13.64 | Да | от 6 197 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.34 | – | – | Да | от 6 218 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 34.28 | 9.45 | 15.09 | Да | от 6 218 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.57 | 15.1 | 13.64 | Да | от 6 228 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.34 | 14.28 | 14.8 | Да | от 6 242 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.31 | 14.28 | 14.8 | Да | от 6 301 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 41.15 | 17.53 | 12.6 | Да | от 6 425 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 41.25 | 14.54 | 11.86 | Да | от 6 436 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 42.46 | 15.04 | 11.45 | Да | от 6 512 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 36.31 | 10.44 | 16.13 | Да | от 6 586 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.45 | 14.32 | 14.83 | Да | от 6 739 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 52.8 | 26.95 | 11.35 | Да | от 6 940 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.24 | 11.45 | 17.05 | Да | от 7 013 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 51.4 | 27.09 | 8.82 | Да | от 7 211 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 60.35 | 31.53 | 10.16 | Да | от 7 301 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 51.56 | 26.95 | 10.7 | Да | от 7 309 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 41.06 | 12.47 | 18.83 | Да | от 7 531 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 59.25 | 31.47 | 10.16 | Да | от 7 590 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 50.78 | 27.12 | 8.28 | Да | от 7 696 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 42.25 | 13.46 | 19.03 | Да | от 7 749 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 59.09 | 27.55 | 16.71 | Да | от 7 900 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 52.72 | 22.56 | 12.88 | Да | от 7 939 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 62.96 | 31.52 | 14.2 | Да | от 7 947 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 57.63 | 30.14 | 11.52 | Да | от 7 982 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 51.53 | 26.95 | 10.7 | Да | от 7 994 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 59.63 | 31.88 | – | Да | от 8 007 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 59.24 | 31.47 | 10.13 | Да | от 8 012 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 54.88 | 29.23 | 10.9 | Да | от 8 034 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 56.71 | 29.24 | 10.9 | Да | от 8 075 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 59.53 | 30.63 | 13.05 | Да | от 8 091 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 44.33 | – | – | Да | от 8 093 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 60.01 | 31.82 | 12.56 | Да | от 8 134 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 59.08 | 27.54 | 16.72 | Да | от 8 182 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 59.23 | 31.47 | 10.13 | Да | от 8 192 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 55.23 | 31.12 | 12 | Да | от 8 208 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 60.24 | 31.85 | 13.53 | Да | от 8 243 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 57.98 | 27.96 | 16.06 | Да | от 8 269 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 49.78 | 25.82 | 10.08 | Да | от 8 279 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 56.7 | 29.23 | 10.9 | Да | от 8 305 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 62.83 | 33.06 | 12.98 | Да | от 8 307 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 57.53 | 26.89 | 13.34 | Да | от 8 308 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 61.41 | 27.32 | 18.15 | Да | от 8 352 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 60.02 | 31.86 | 12.53 | Да | от 8 412 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 63.13 | 31.52 | 14.36 | Да | от 8 424 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 58.77 | 31.3 | 11.85 | Да | от 8 427 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 46.34 | – | – | Да | от 8 460 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 68.72 | 32.68 | 13.6 | Да | от 8 475 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 46.23 | 15.48 | 21.01 | Да | от 8 479 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 58.78 | 31.3 | 11.85 | Да | от 8 480 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 56.27 | 29.26 | 10.9 | Да | от 8 510 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 56.69 | 29.23 | 10.9 | Да | от 8 524 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 54.37 | 30.23 | 11.88 | Да | от 8 528 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 55.07 | 31.1 | 12.04 | Да | от 8 535 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 69.14 | 31.21 | 12.78 | Да | от 8 601 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 63.09 | 31.52 | 14.36 | Да | от 8 613 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 72.97 | – | – | Да | от 8 624 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 68.83 | 35.12 | 12.35 | Да | от 8 636 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 57.97 | 27.95 | 16.06 | Да | от 8 637 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 58.85 | 31.3 | 11.85 | Да | от 8 640 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 58.87 | 31.3 | 11.85 | Да | от 8 643 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 58.85 | 31.3 | 11.85 | Да | от 8 667 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 56.71 | 29.24 | 10.9 | Да | от 8 676 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 58.34 | 30.63 | 12.35 | Да | от 8 697 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 67.6 | 32.69 | 13.6 | Да | от 8 706 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 56.29 | 29.27 | 10.9 | Да | от 8 720 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 71.03 | 34.46 | 14.17 | Да | от 8 760 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 61.5 | 33.14 | 12.16 | Да | от 8 787 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 58.29 | 31.42 | 11.66 | Да | от 8 801 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 58.49 | 31.46 | 11.67 | Да | от 8 802 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 66.69 | 29.33 | 15.58 | Да | от 8 831 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 65.94 | 35.23 | 12.72 | Да | от 8 887 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 66.71 | 29.33 | 15.58 | Да | от 9 057 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 68.52 | 30.94 | 12.62 | Да | от 9 074 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 69.94 | 34.46 | 14.17 | Да | от 9 276 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 58.16 | 27.96 | 16.12 | Да | от 9 477 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 61.42 | 27.31 | 18.52 | Да | от 9 497 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 67.16 | 24.7 | 23.31 | Да | от 9 569 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 70.2 | 34.46 | 14.36 | Да | от 9 626 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 74.64 | 42.69 | 14 | Да | от 9 634 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 74.46 | 45.15 | 10.82 | Да | от 9 649 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 75.54 | 41.92 | 14.04 | Да | от 9 769 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 81.12 | 40.53 | 15.67 | Да | от 9 783 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 73.25 | 41.48 | 12.96 | Да | от 9 835 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 75 | – | – | Да | от 10 027 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 79.65 | 40.45 | 15.67 | Да | от 10 084 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 74.15 | 41.93 | 14.05 | Да | от 10 137 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 79.62 | 40.45 | 15.67 | Да | от 10 239 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 71.81 | 41.51 | 12.07 | Да | от 10 258 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 79.4 | 40.45 | 15.67 | Да | от 10 291 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 66.61 | 29.88 | 21.17 | Да | от 10 299 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 78.96 | 43.41 | 18.43 | Да | от 10 470 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 74.7 | – | – | Да | от 10 500 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 79.05 | 43.34 | 18.35 | Да | от 10 652 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 78.78 | – | – | Да | от 10 760 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 80.55 | 44.68 | 18.67 | Да | от 11 245 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 80.51 | 44.65 | 18.67 | Да | от 11 490 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 83.17 | 45.99 | 19.99 | Да | от 11 611 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 85.41 | 40.64 | 21.32 | Да | от 12 137 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 88.02 | 41.93 | 22.64 | Да | от 12 508 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 90.62 | 43.22 | 23.96 | Да | от 12 878 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 93.23 | 44.5 | 25.29 | Да | от 13 248 000 | планировка |
Отзывы о ЖК New Time
comments powered by HyperComments