Новости

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Loading...
Рейтинг новостроек Невского района и Новосаратовки за 2022 год
Ведущие эксперты по недвижимости оценили 13 ЖК.
Узнай где выгодно и безопасно купить квартиру.
Район: Всеволожский район
Метро: Ломоносовская, 13 мин.  еще 1 станция
Адрес: Ленинградская область,  Всеволожский, д. Новосаратовка, ул. Первых, д. 2, 4
Сроки сдачи:
Сдан – I кв. 2031 г всего 16 очередей
  • Сдан
    Корпус №:
    корпус 1.1
    Срок сдачи:
    III квартал 2023 г
  • Сдан
    Корпус №:
    корпус 1.3
    Срок сдачи:
    IV квартал 2023 г
  • Сдан
    Корпус №:
    корпус 1.2
    Срок сдачи:
    III квартал 2023 г
  • Сдан
    Корпус №:
    корпус 1.4
    Срок сдачи:
    IV квартал 2023 г
  • Сдан
    Корпус №:
    корпус 2.1
    Срок сдачи:
    II квартал 2024 г
  • Сдан
    Корпус №:
    корпус 2.2
    Срок сдачи:
    II квартал 2024 г
  • Сдан
    Корпус №:
    корпус 2.3
    Срок сдачи:
    III квартал 2024 г
  • Сдан
    Корпус №:
    корпус 2.4
    Срок сдачи:
    III квартал 2024 г
  • Сдан
    Корпус №:
    корпус 2.5
    Срок сдачи:
    IV квартал 2024 г
  • Сдан
    Корпус №:
    корпус 2.6
    Срок сдачи:
    IV квартал 2024 г
  • Сдан
    Корпус №:
    корпус 2.7
    Срок сдачи:
    IV квартал 2024 г
  • IV квартал 2025 г
    Корпус №:
    корпус 4.5
    Срок сдачи:
    IV квартал 2025 г
  • IV квартал 2025 г
    Корпус №:
    корпус 4.6
    Срок сдачи:
    IV квартал 2025 г
  • I квартал 2026 г
    Корпус №:
    корпус 4.7
    Срок сдачи:
    I квартал 2026 г
  • I квартал 2031 г
    Корпус №:
    корпус 4.8
    Срок сдачи:
    I квартал 2031 г
  • I квартал 2031 г
    Корпус №:
    корпус 4.9
    Срок сдачи:
    I квартал 2031 г
Отдел продаж:
площадь квартир: от 23.4 до 88.2 м²
Этажей: 10-24
Высота Потолков: 2.55 - 2.75 м
Парковка: Есть
Документация:

Новости, пресс-релизы и статьи о ЖК Город Первых

Показать еще

квартиры и цены

Корпус Срок сдачи Комнат S ОБЩАЯ S ЖИЛАЯ S КУХНИ ОТДЕЛКА СТОИМОСТЬ ПЛАНИРОВКА
студия 25.35 Нет от 3 374 000 планировка
студия 25.52 Нет от 3 376 000 планировка
студия 25.83 Нет от 3 380 000 планировка
студия 26.81 Нет от 3 382 000 планировка
студия 24.89 Нет от 3 400 000 планировка
студия 26.85 Нет от 3 427 000 планировка
студия 27.68 Нет от 3 431 000 планировка
студия 27.86 Нет от 3 431 000 планировка
студия 26.01 Нет от 3 462 000 планировка
студия 25.43 Нет от 3 482 000 планировка
студия 25.51 Нет от 3 485 000 планировка
студия 25.48 Нет от 3 495 000 планировка
студия 25.52 Нет от 3 504 000 планировка
студия 25.93 Нет от 3 509 000 планировка
студия 26.75 Нет от 3 511 000 планировка
студия 25.85 Нет от 3 514 000 планировка
студия 25.71 Нет от 3 527 000 планировка
студия 26.69 Нет от 3 554 000 планировка
студия 27.8 Нет от 3 554 000 планировка
студия 27.68 Нет от 3 562 000 планировка
студия 25.4 Нет от 3 563 000 планировка
студия 29.06 Нет от 3 602 000 планировка
студия 24.5 Нет от 3 611 000 планировка
студия 28.39 Нет от 3 632 000 планировка
студия 29.72 Нет от 3 728 000 планировка
студия 31.93 Нет от 3 907 000 планировка
студия 31.93 Нет от 3 962 000 планировка
студия 23.4 Нет от 4 028 000 планировка
студия 28.7 Нет от 4 313 000 планировка
студия 28 Нет от 4 336 000 планировка
студия 28.1 19.42 Нет от 4 351 000 планировка
студия 28.2 Нет от 4 367 000 планировка
1 к.кв. 37.28 12.17 Нет от 4 455 000 планировка
1 к.кв. 36.6 12.07 Нет от 4 463 000 планировка
1 к.кв. 36.71 11.11 Нет от 4 483 000 планировка
1 к.кв. 36.65 11.11 Нет от 4 509 000 планировка
1 к.кв. 36.66 11.11 Нет от 4 510 000 планировка
1 к.кв. 30 10 11.58 Нет от 4 526 000 планировка
1 к.кв. 35.82 11.12 Нет от 4 534 000 планировка
1 к.кв. 36.39 11.49 Нет от 4 542 000 планировка
1 к.кв. 37.22 11.35 Нет от 4 549 000 планировка
1 к.кв. 37.25 11.35 Нет от 4 566 000 планировка
1 к.кв. 38.19 12.2 Нет от 4 593 000 планировка
1 к.кв. 35.07 10.77 Нет от 4 594 000 планировка
1 к.кв. 37.24 11.35 Нет от 4 617 000 планировка
1 к.кв. 37.25 11.35 Нет от 4 618 000 планировка
1 к.кв. 37.3 11.3 Нет от 4 630 000 планировка
1 к.кв. 38.66 11.57 Нет от 4 632 000 планировка
1 к.кв. 38.71 11.32 Нет от 4 639 000 планировка
1 к.кв. 35.17 10.77 Нет от 4 652 000 планировка
1 к.кв. 36.4 11.17 Нет от 4 657 000 планировка
1 к.кв. 39.81 13.12 Нет от 4 672 000 планировка
1 к.кв. 39.14 12.42 Нет от 4 674 000 планировка
1 к.кв. 37.2 11.17 Нет от 4 713 000 планировка
1 к.кв. 38.99 12.42 Нет от 4 747 000 планировка
1 к.кв. 39.67 12.6 Нет от 4 748 000 планировка
1 к.кв. 39.27 12.53 Нет от 4 750 000 планировка
1 к.кв. 39.28 12.53 Нет от 4 750 000 планировка
1 к.кв. 39.26 12.42 Нет от 4 755 000 планировка
1 к.кв. 39.66 11.89 Нет от 4 755 000 планировка
1 к.кв. 40.14 11.49 Нет от 4 770 000 планировка
1 к.кв. 40.31 13.22 Нет от 4 778 000 планировка
1 к.кв. 39.9 12.72 Нет от 4 793 000 планировка
1 к.кв. 38.89 11.73 Нет от 4 796 000 планировка
1 к.кв. 41.1 11.3 Нет от 4 803 000 планировка
1 к.кв. 41.11 11.3 Нет от 4 803 000 планировка
1 к.кв. 39.03 11.73 Нет от 4 819 000 планировка
1 к.кв. 37.28 12.17 Нет от 4 823 000 планировка
1 к.кв. 41.43 12.75 Нет от 4 827 000 планировка
1 к.кв. 38.97 12.42 Нет от 4 833 000 планировка
1 к.кв. 41.39 12.74 Нет от 4 840 000 планировка
1 к.кв. 40.32 13.22 Нет от 4 854 000 планировка
1 к.кв. 43.39 12.2 Нет от 4 856 000 планировка
1 к.кв. 40.04 12.74 Нет от 4 866 000 планировка
1 к.кв. 36.6 12.07 Нет от 4 878 000 планировка
1 к.кв. 39.68 12.58 Нет от 4 883 000 планировка
1 к.кв. 38.88 12.42 Нет от 4 903 000 планировка
1 к.кв. 43.56 11.73 Нет от 4 921 000 планировка
1 к.кв. 41.38 12.74 Нет от 4 934 000 планировка
1 к.кв. 39.66 11.89 Нет от 4 952 000 планировка
1 к.кв. 40.14 11.41 Нет от 4 966 000 планировка
1 к.кв. 38.91 11.73 Нет от 4 968 000 планировка
1 к.кв. 39.01 12.42 Нет от 4 968 000 планировка
1 к.кв. 39.14 12.39 Нет от 4 968 000 планировка
1 к.кв. 39.53 12.59 Нет от 4 980 000 планировка
1 к.кв. 39.91 12.73 Нет от 4 985 000 планировка
1 к.кв. 40.56 13.22 Нет от 4 991 000 планировка
1 к.кв. 44.13 12.36 Нет от 4 991 000 планировка
1 к.кв. 42.78 11.26 Нет от 4 992 000 планировка
1 к.кв. 44.13 12.36 Нет от 5 005 000 планировка
1 к.кв. 41.25 12.76 Нет от 5 013 000 планировка
1 к.кв. 44.85 12.36 Нет от 5 036 000 планировка
1 к.кв. 44.14 12.36 Нет от 5 041 000 планировка
1 к.кв. 40.15 11.55 Нет от 5 042 000 планировка
1 к.кв. 43.36 11.89 Нет от 5 047 000 планировка
1 к.кв. 43.67 11.73 Нет от 5 055 000 планировка
1 к.кв. 44.81 14.13 Нет от 5 065 000 планировка
1 к.кв. 43.46 11.73 Нет от 5 069 000 планировка
1 к.кв. 44.45 13.76 Нет от 5 072 000 планировка
1 к.кв. 43.52 11.73 Нет от 5 082 000 планировка
1 к.кв. 44 13.76 Нет от 5 100 000 планировка
1 к.кв. 42.65 12.42 Нет от 5 103 000 планировка
1 к.кв. 44.14 12.36 Нет от 5 103 000 планировка
1 к.кв. 41.36 12.75 Нет от 5 108 000 планировка
1 к.кв. 39.5 12.59 Нет от 5 115 000 планировка
1 к.кв. 41.11 11.3 Нет от 5 125 000 планировка
1 к.кв. 44.45 13.75 Нет от 5 132 000 планировка
1 к.кв. 41.39 12.75 Нет от 5 151 000 планировка
1 к.кв. 41.41 12.75 Нет от 5 153 000 планировка
1 к.кв. 44.01 13.75 Нет от 5 161 000 планировка
1 к.кв. 41.09 11.3 Нет от 5 199 000 планировка
1 к.кв. 43.9 12.59 Нет от 5 205 000 планировка
1 к.кв. 44.46 13.75 Нет от 5 217 000 планировка
1 к.кв. 41.1 11.3 Нет от 5 224 000 планировка
1 к.кв. 42.82 12.4 Нет от 5 239 000 планировка
1 к.кв. 43.5 12.57 Нет от 5 247 000 планировка
1 к.кв. 43.51 12.57 Нет от 5 248 000 планировка
1 к.кв. 43.36 11.89 Нет от 5 250 000 планировка
1 к.кв. 44.39 12.74 Нет от 5 284 000 планировка
1 к.кв. 44.16 12.36 Нет от 5 340 000 планировка
1 к.кв. 45.31 11.26 Нет от 5 360 000 планировка
1 к.кв. 43.44 11.73 Нет от 5 406 000 планировка
1 к.кв. 34.7 10.53 15.06 Нет от 5 530 000 планировка
1 к.кв. 34.3 10.33 14.65 Нет от 5 539 000 планировка
1 к.кв. 34.9 10.53 14.94 Нет от 5 565 000 планировка
1 к.кв. 46.99 13.97 Нет от 5 602 000 планировка
1 к.кв. 47.06 13.97 Нет от 5 632 000 планировка
1 к.кв. 34.6 10.53 15.18 Нет от 5 907 000 планировка
1 к.кв. 40.7 12.9 15.19 Нет от 5 950 000 планировка
1 к.кв. 34.5 10.28 16.29 Нет от 6 096 000 планировка
1 к.кв. 46.14 10.71 Нет от 6 136 000 планировка
1 к.кв. 37.5 15.99 11.89 Нет от 6 229 000 планировка
1 к.кв. 37.3 12.93 16.69 Нет от 6 235 000 планировка
1 к.кв. 41.4 13.54 16.11 Нет от 6 334 000 планировка
1 к.кв. 37.4 12.93 16.69 Нет от 6 397 000 планировка
1 к.кв. 46.19 10.71 Нет от 6 480 000 планировка
2 к.кв. 61.57 26.12 Нет от 6 866 000 планировка
1 к.кв. 51.03 15.14 Нет от 6 904 000 планировка
2 к.кв. 61.53 26.11 Нет от 6 949 000 планировка
2 к.кв. 57.98 23.33 Нет от 6 996 000 планировка
2 к.кв. 61.52 26.12 Нет от 7 065 000 планировка
2 к.кв. 61.53 26.12 Нет от 7 067 000 планировка
2 к.кв. 61.54 26.14 Нет от 7 068 000 планировка
2 к.кв. 51.85 20.27 Нет от 7 070 000 планировка
2 к.кв. 61.57 26.12 Нет от 7 071 000 планировка
2 к.кв. 54.4 21.22 Нет от 7 085 000 планировка
2 к.кв. 57.72 25.23 Нет от 7 093 000 планировка
2 к.кв. 54.58 21.22 Нет от 7 169 000 планировка
2 к.кв. 61.52 26.12 Нет от 7 183 000 планировка
2 к.кв. 61.54 26.12 Нет от 7 185 000 планировка
2 к.кв. 61.75 22.04 Нет от 7 210 000 планировка
2 к.кв. 51.58 20.27 Нет от 7 212 000 планировка
2 к.кв. 69.23 27.74 Нет от 7 321 000 планировка
2 к.кв. 61.56 26.12 Нет от 7 325 000 планировка
2 к.кв. 65.28 28.12 Нет от 7 331 000 планировка
2 к.кв. 61.92 22.04 Нет от 7 346 000 планировка
2 к.кв. 56.04 20.27 Нет от 7 439 000 планировка
2 к.кв. 61.55 26.13 Нет от 7 441 000 планировка
2 к.кв. 64.38 26.86 Нет от 7 473 000 планировка
2 к.кв. 64.4 26.87 Нет от 7 475 000 планировка
2 к.кв. 70.48 29.04 Нет от 7 556 000 планировка
2 к.кв. 63.31 22.93 Нет от 7 568 000 планировка
2 к.кв. 65.27 28.12 Нет от 7 586 000 планировка
2 к.кв. 64.38 26.87 Нет от 7 596 000 планировка
2 к.кв. 56.05 20.27 18.07 Нет от 7 621 000 планировка
2 к.кв. 64.37 26.88 Нет от 7 666 000 планировка
2 к.кв. 65.26 28.11 Нет от 7 694 000 планировка
2 к.кв. 65.27 28.12 Нет от 7 694 000 планировка
2 к.кв. 70.3 29.04 Нет от 7 766 000 планировка
2 к.кв. 62.04 27.19 Нет от 7 784 000 планировка
2 к.кв. 66.73 26.81 Нет от 7 911 000 планировка
2 к.кв. 57.74 25.28 Нет от 8 022 000 планировка
2 к.кв. 56.3 25.65 18 Нет от 8 087 000 планировка
2 к.кв. 53.6 24 17.03 Нет от 8 110 000 планировка
2 к.кв. 72.78 31.29 Нет от 8 115 000 планировка
2 к.кв. 54.1 24 17.03 Нет от 8 130 000 планировка
2 к.кв. 57.6 25.65 18 Нет от 8 207 000 планировка
2 к.кв. 57 24.44 18.71 Нет от 8 226 000 планировка
2 к.кв. 57.5 24.03 17.65 Нет от 8 253 000 планировка
2 к.кв. 57.8 24.99 20.97 Нет от 8 296 000 планировка
2 к.кв. 62.7 27.79 18.16 Нет от 8 396 000 планировка
2 к.кв. 54.5 24.53 15.6 Нет от 8 419 000 планировка
2 к.кв. 72.57 31.29 Нет от 8 486 000 планировка
2 к.кв. 65 30.66 18.16 Нет от 8 601 000 планировка
2 к.кв. 63 27.1 19.97 Нет от 8 623 000 планировка
2 к.кв. 63.2 27.79 18.16 Нет от 8 650 000 планировка
2 к.кв. 60.6 27.07 17.65 Нет от 8 720 000 планировка
2 к.кв. 62.5 27.79 18.16 Нет от 8 731 000 планировка
2 к.кв. 61 27.49 17.65 Нет от 8 734 000 планировка
2 к.кв. 61.2 27.66 17.65 Нет от 8 763 000 планировка
2 к.кв. 63.9 30.49 18.13 Нет от 8 929 000 планировка
2 к.кв. 65.3 28.13 17.21 Нет от 9 260 000 планировка
3 к.кв. 88.01 36.61 Нет от 9 343 000 планировка
3 к.кв. 88.02 36.63 Нет от 9 344 000 планировка
3 к.кв. 82.91 41.05 Нет от 9 467 000 планировка
3 к.кв. 69 34 16.55 Нет от 9 487 000 планировка
3 к.кв. 83.57 44.42 Нет от 9 531 000 планировка
3 к.кв. 82.92 41.04 Нет от 9 622 000 планировка
3 к.кв. 69.4 34 16.55 Нет от 9 673 000 планировка
3 к.кв. 82.91 41.05 Нет от 9 710 000 планировка
3 к.кв. 82.93 41.05 Нет от 9 710 000 планировка
3 к.кв. 83.56 44.42 Нет от 9 866 000 планировка
3 к.кв. 83.59 44.42 Нет от 9 868 000 планировка
3 к.кв. 73.9 38.15 15.29 Нет от 11 212 000 планировка
3 к.кв. 88.2 42.76 22.05 Нет от 12 445 000 планировка
0 объектов в избранном