Корпус | Срок сдачи | Комнат | S ОБЩАЯ | S ЖИЛАЯ | S КУХНИ | ОТДЕЛКА | СТОИМОСТЬ | ПЛАНИРОВКА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | студия | 24.71 | 18.05 | – | Да | от 3 100 000 | планировка |
– | – | студия | 24.52 | 18.16 | – | Да | от 3 100 000 | планировка |
– | – | студия | 24.2 | 18.14 | – | Да | от 3 100 000 | планировка |
– | – | студия | 24.53 | 18.14 | – | Да | от 3 100 000 | планировка |
– | – | студия | 24.54 | 18.14 | – | Да | от 3 100 000 | планировка |
– | – | студия | 24.75 | 18.01 | – | Да | от 3 100 000 | планировка |
– | – | студия | 24.76 | 18.02 | – | Да | от 3 100 000 | планировка |
– | – | студия | 24.39 | 18.17 | – | Да | от 3 200 000 | планировка |
– | – | студия | 24.76 | 18.02 | – | Да | от 3 200 000 | планировка |
– | – | студия | 24.4 | 18.18 | – | Да | от 3 200 000 | планировка |
– | – | студия | 25.03 | 18.53 | – | Да | от 3 200 000 | планировка |
– | – | студия | 25 | 18.59 | – | Да | от 3 200 000 | планировка |
– | – | студия | 24.81 | 18.06 | – | Да | от 3 200 000 | планировка |
– | – | студия | 24.82 | 18.06 | – | Да | от 3 200 000 | планировка |
– | – | студия | 24.27 | 18.02 | – | Да | от 3 300 000 | планировка |
– | – | студия | 26.26 | 18.14 | – | Да | от 3 300 000 | планировка |
– | – | студия | 26.28 | 18.42 | – | Да | от 3 400 000 | планировка |
– | – | студия | 24.27 | 18.02 | – | Да | от 3 400 000 | планировка |
– | – | студия | 26.78 | 18.73 | – | Да | от 3 450 000 | планировка |
– | – | студия | 24.1 | 18 | – | Да | от 3 500 000 | планировка |
– | – | студия | 24.81 | 18.43 | – | Да | от 3 500 000 | планировка |
– | – | студия | 24.46 | – | – | Да | от 3 500 000 | планировка |
– | – | студия | 25.01 | 18.73 | – | Да | от 3 500 000 | планировка |
– | – | студия | 24.52 | 18.33 | – | Да | от 3 500 000 | планировка |
– | – | студия | 27.27 | 19.22 | – | Да | от 3 500 000 | планировка |
– | – | студия | 24.33 | – | – | Да | от 3 500 000 | планировка |
– | – | студия | 28.14 | 18.87 | – | Да | от 3 550 000 | планировка |
– | – | студия | 25.98 | 18.01 | – | Да | от 3 550 000 | планировка |
– | – | студия | 24.25 | 18.1 | – | Да | от 3 600 000 | планировка |
– | – | студия | 24.63 | 18.06 | – | Да | от 3 600 000 | планировка |
– | – | студия | 24.71 | 18.1 | – | Да | от 3 600 000 | планировка |
– | – | студия | 28.16 | 18.87 | – | Да | от 3 600 000 | планировка |
– | – | студия | 26.23 | 18.15 | – | Да | от 3 650 000 | планировка |
– | – | студия | 26.86 | – | – | Да | от 3 800 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 33.79 | 10.24 | 15.7 | Да | от 3 900 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 33.98 | 10.24 | 16.09 | Да | от 3 900 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 31.65 | 14.27 | 10.12 | Да | от 3 900 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 33.9 | 10.58 | 15.22 | Да | от 4 000 000 | планировка |
– | – | студия | 29.5 | 18.14 | – | Да | от 4 000 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 32.45 | 14.7 | 10.06 | Да | от 4 000 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 32.47 | 14.6 | 10.06 | Да | от 4 000 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 33 | 14.7 | 10.06 | Да | от 4 000 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 34.85 | 10.06 | 16.09 | Да | от 4 050 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 34.23 | 10.12 | 15.67 | Да | от 4 050 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 34.32 | 10.34 | 15.76 | Да | от 4 050 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.35 | 17.27 | 10.09 | Да | от 4 050 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 34.37 | 10.28 | 15.72 | Да | от 4 050 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 34.4 | 10.28 | 15.75 | Да | от 4 050 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 33.98 | 10.06 | 15.72 | Да | от 4 050 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 34.65 | 10.11 | 17 | Да | от 4 100 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 34.97 | 17.13 | 10.23 | Да | от 4 100 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 36.65 | 17.05 | 11.17 | Да | от 4 100 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.91 | 10.88 | 16.35 | Да | от 4 150 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.27 | 10.88 | 16 | Да | от 4 150 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.69 | 10.01 | 17.64 | Да | от 4 150 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.78 | 10.17 | 17.64 | Да | от 4 150 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.45 | 17.11 | 10.06 | Да | от 4 150 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.47 | 17.16 | 10.16 | Да | от 4 150 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 32.57 | 10.89 | 15.11 | Да | от 4 150 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 36.35 | 10.29 | 17.64 | Да | от 4 200 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.2 | 14.14 | 13.32 | Да | от 4 200 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 32.98 | 10.09 | 15.62 | Да | от 4 250 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 36.22 | 17.14 | 10.86 | Да | от 4 250 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 36.33 | 10.37 | 15.69 | Да | от 4 300 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 34.85 | 10.17 | 17.14 | Да | от 4 300 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 36.07 | 10.88 | 16 | Да | от 4 300 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 37.54 | 15.56 | 10.26 | Да | от 4 300 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 34.91 | 11.07 | 15.36 | Да | от 4 300 000 | планировка |
– | – | студия | 37.4 | 25.53 | – | Да | от 4 400 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 30.85 | 14 | 10.04 | Да | от 4 400 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 30.49 | 14.02 | 10.04 | Да | от 4 400 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 31 | 14.23 | 10 | Да | от 4 400 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 31.03 | 14.33 | 10 | Да | от 4 400 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 30.86 | – | – | Да | от 4 400 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.96 | 17.36 | 12.54 | Да | от 4 450 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.66 | 17.14 | 12.39 | Да | от 4 450 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 40.12 | 17.14 | 12.39 | Да | от 4 450 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.08 | 13.08 | 17.64 | Да | от 4 450 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 36.64 | 11.07 | 17.34 | Да | от 4 450 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 31.04 | 14.05 | 10 | Да | от 4 450 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.79 | 11.04 | 17.51 | Да | от 4 550 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 42.52 | 17.17 | 12.41 | Да | от 4 600 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 42.61 | 17.17 | 12.5 | Да | от 4 600 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.4 | 12.57 | 17.52 | Да | от 4 600 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.46 | 12.54 | 17.59 | Да | от 4 600 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 32.8 | 10.4 | 15.2 | Да | от 4 650 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 33.7 | 14.74 | 11.23 | Да | от 4 650 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 32.49 | 10.03 | 15 | Да | от 4 650 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.86 | 11.04 | 17.01 | Да | от 4 700 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 33 | 10.07 | 15.08 | Да | от 4 700 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 33.97 | 10.07 | 15.53 | Да | от 4 700 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.86 | 11.04 | 17.01 | Да | от 4 750 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 34.35 | 10.01 | 17.81 | Да | от 4 800 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 34.57 | 10.02 | 15.42 | Да | от 4 800 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 42.03 | 18.29 | 12.59 | Да | от 4 800 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 42.12 | 15.17 | 17.51 | Да | от 4 850 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 34.7 | 17.4 | 10.06 | Да | от 4 900 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.52 | 11 | 16.62 | Да | от 4 900 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.89 | 17.69 | 10.55 | Да | от 4 900 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 41.55 | 18.29 | 12.59 | Да | от 4 900 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 37.09 | 17.09 | 10.05 | Да | от 4 950 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 41.62 | 15.17 | 17.02 | Да | от 5 050 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 37.01 | 12.02 | 17.07 | Да | от 5 100 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 41.62 | 15.17 | 17.02 | Да | от 5 100 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 42.2 | 15.17 | 17.31 | Да | от 5 100 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.06 | 12.4 | 17.87 | Да | от 5 150 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.96 | 17.6 | 11.05 | Да | от 5 150 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 47.71 | 11 | 18.13 | Да | от 5 250 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 42.74 | 14.23 | 19.2 | Да | от 5 500 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 44.57 | 13.75 | 19.01 | Да | от 5 750 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 45.47 | 13.75 | 19.01 | Да | от 5 750 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 50.17 | 27.81 | 10.07 | Да | от 5 800 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 50.18 | 27.81 | 10.07 | Да | от 5 800 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 45.1 | 14.1 | 19.03 | Да | от 5 850 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 45.63 | 14.1 | 19.03 | Да | от 5 850 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 49.93 | 27.86 | 10.21 | Да | от 5 900 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 49.21 | 27.14 | 10.08 | Да | от 5 900 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 49.46 | 27.09 | 10.05 | Да | от 5 900 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 51.11 | 29.22 | 10.39 | Да | от 5 900 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 48.57 | 27.08 | 10.01 | Да | от 5 950 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 49.29 | 27.2 | 10.25 | Да | от 5 950 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 50.76 | 27.2 | 11.13 | Да | от 6 000 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 49.34 | 28.32 | 10.74 | Да | от 6 050 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 49.35 | 28.33 | 10.74 | Да | от 6 050 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 50.12 | 27.86 | 10.2 | Да | от 6 050 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 52.29 | 24.6 | 11 | Да | от 6 100 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 53 | 28.8 | 10.46 | Да | от 6 150 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 54.57 | 23.29 | 18.36 | Да | от 6 200 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 54.6 | 23.32 | 18.36 | Да | от 6 200 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 49.2 | 27.51 | 10 | Да | от 6 300 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 49.4 | 27.51 | 10 | Да | от 6 300 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 54.57 | 28.04 | 13.12 | Да | от 6 400 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 55.9 | 23.29 | 17.05 | Да | от 6 400 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 56.42 | 23.29 | 17.57 | Да | от 6 400 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 55.98 | 23.72 | 17.04 | Да | от 6 500 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 50.58 | 28.45 | 10.09 | Да | от 6 500 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 51.2 | 28.6 | 10.47 | Да | от 6 550 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 51.85 | 27.01 | 13.28 | Да | от 6 600 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 56.97 | 27.07 | 17.05 | Да | от 6 700 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 53.66 | 24.28 | 17.37 | Да | от 6 900 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 54.25 | 23.53 | 17.21 | Да | от 6 950 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 52.95 | 23.34 | 17 | Да | от 6 950 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 54.35 | 23.06 | 17.03 | Да | от 6 950 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 54.96 | 23.18 | 17.02 | Да | от 6 950 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 55.58 | 25.41 | 18.02 | Да | от 7 050 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 56.43 | 25.41 | 18.52 | Да | от 7 050 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 59.8 | 33.97 | 15.08 | Да | от 7 100 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 56.92 | 27.23 | 16.9 | Да | от 7 300 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 56.55 | 25.04 | 17.37 | Да | от 7 300 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 60.57 | 27.19 | 19.54 | Да | от 7 500 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 61.1 | 32.75 | 13.01 | Да | от 7 550 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 62.05 | 26.5 | 19.89 | Да | от 7 700 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 67.6 | 37.89 | 17.42 | Да | от 7 750 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 83.94 | 42.81 | 18.12 | Да | от 10 000 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 83.94 | 42.81 | 18.12 | Да | от 10 100 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 81.5 | 43.62 | 19.1 | Да | от 10 450 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 87.2 | 40.8 | 22.66 | Да | от 11 000 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 93.54 | 40.34 | 23.51 | Да | от 11 000 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 93.54 | 40.34 | 23.51 | Да | от 11 100 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 100.87 | 47.55 | 26.31 | Да | от 11 901 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 100.87 | 47.55 | – | Да | от 12 000 000 | планировка |
Отзывы о ЖК «Солнечный город»
comments powered by HyperComments