Новости

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Loading...
Рейтинг новостроек Девяткино-Бугры-2020
Ведущие эксперты по недвижимости оценили 34 ЖК.
Узнай где выгодно и безопасно купить квартиру.
Район: Всеволожский район, Новостройки Бугры
Метро: Девяткино, 6 мин.  еще 1 станция
Адрес: Ленинградская область,  Всеволожский, пос. Бугры, ул. Нижняя, д. 5, корп. 3, 1
Застройщик: Компания «Цертус»
Сроки сдачи:
Сдан – I кв. 2024 г всего 3 очереди
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 1
    Срок сдачи:
    II квартал 2019 г
  • II квартал 2022 г
    перенесен на I квартал 2024 г
    менялся 2 раза
    Корпус №:
    Корпус 2
    Срок сдачи:
    II квартал 2022 г
    перенесен на I квартал 2024 г
    (менялся 2 раза)
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 3
    Срок сдачи:
    III квартал 2021 г
Отдел продаж:
площадь квартир: от 23.79 до 44.1 м²
Этажей: 6-11
Высота Потолков: 2.72 м
Парковка: Есть
Документация:

Новости, пресс-релизы и статьи о ЖК «Ювента»

квартиры и цены

Корпус Срок сдачи Комнат S ОБЩАЯ S ЖИЛАЯ S КУХНИ ОТДЕЛКА СТОИМОСТЬ ПЛАНИРОВКА
студия 23.79 Нет от 3 497 130
студия 23.9 Нет от 3 513 300
студия 24.35 Нет от 3 579 450
студия 24.36 Нет от 3 580 920
студия 24.51 Нет от 3 602 970
студия 24.54 Нет от 3 607 380
студия 24.55 Нет от 3 608 850 планировка
студия 24.57 Нет от 3 611 790
студия 24.89 Нет от 3 658 830
студия 24.92 Нет от 3 663 240
студия 25.52 Нет от 3 751 440
студия 25.62 Нет от 3 766 140
студия 25.66 Нет от 3 772 020
1 к.кв. 37.02 Нет от 5 082 850
1 к.кв. 37.35 Нет от 5 128 160
1 к.кв. 37.94 Нет от 5 209 160
1 к.кв. 38.14 Нет от 5 236 620
1 к.кв. 38.24 Нет от 5 250 350
1 к.кв. 38.44 Нет от 5 277 810
1 к.кв. 38.53 Нет от 5 290 170
1 к.кв. 38.89 Нет от 5 339 600
1 к.кв. 39.74 Нет от 5 456 300
1 к.кв. 40.91 Нет от 5 616 940
1 к.кв. 41.28 Нет от 5 667 740
1 к.кв. 41.35 Нет от 5 677 360
1 к.кв. 41.41 Нет от 5 685 590
1 к.кв. 41.66 Нет от 5 719 920
1 к.кв. 41.84 Нет от 5 744 630
1 к.кв. 42.11 Нет от 5 781 700
1 к.кв. 42.12 Нет от 5 783 080
1 к.кв. 42.37 Нет от 5 817 400
1 к.кв. 42.51 Нет от 5 836 620
1 к.кв. 42.58 Нет от 5 846 230
1 к.кв. 43.12 Нет от 5 920 380
1 к.кв. 43.41 Нет от 5 960 190
1 к.кв. 44.1 Нет от 6 054 930
0 объектов в избранном