Новости

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Loading...
Рейтинг новостроек Приморского района за 2016 год
Ведущие эксперты по недвижимости оценили 32 ЖК.
Узнай где выгодно и безопасно купить квартиру.
Район: Приморский район, Новостройки Ланская
Метро: Пионерская, 14 мин.  еще 2 станции
Адрес: Санкт-Петербург,  Приморский, Коломяжский пр., д. 5, 7, 9, 13, 15, Богатырский пр., д. 2А, Ипподромный переулок, д. 1, 3
Застройщик: Компания «Мегалит-Охта Групп»
Сроки сдачи:
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 33
    Срок сдачи:
    II квартал 2019 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 34
    Срок сдачи:
    II квартал 2019 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 35
    Срок сдачи:
    II квартал 2019 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 36
    Срок сдачи:
    II квартал 2019 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 43
    Срок сдачи:
    IV квартал 2020 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 37
    Срок сдачи:
    IV квартал 2020 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 38
    Срок сдачи:
    III квартал 2021 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 39
    Срок сдачи:
    II квартал 2021 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 42
    Срок сдачи:
    III квартал 2024 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 40
    Срок сдачи:
    III квартал 2024 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 41
    Срок сдачи:
    III квартал 2024 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 32
    Срок сдачи:
    III квартал 2022 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 31
    Срок сдачи:
    III квартал 2022 г
Отдел продаж:
площадь квартир: от 23.24 до 98.77 м²
Этажей: 12-25
Высота Потолков: 2.74 м
Парковка: Есть
Документация:

Новости, пресс-релизы и статьи о ЖК Приморский квартал

Показать еще

квартиры и цены

Корпус Срок сдачи Комнат S ОБЩАЯ S ЖИЛАЯ S КУХНИ ОТДЕЛКА СТОИМОСТЬ ПЛАНИРОВКА
студия 24.25 13.76 Нет от 8 244 090 планировка
студия 23.76 16.1 Нет от 8 556 140 планировка
студия 23.24 15.8 Нет от 8 754 970 планировка
студия 28.06 18.6 Нет от 8 776 160 планировка
студия 30.8 19.4 Нет от 8 804 250 планировка
студия 29.43 18.9 Нет от 8 862 760 планировка
студия 30.57 20 Нет от 8 964 580 планировка
студия 26.12 16.2 Нет от 8 984 480 планировка
студия 29 19.47 Нет от 9 020 560 планировка
студия 30.7 19.4 Нет от 9 041 820 планировка
студия 27.66 17.1 Нет от 9 113 210 планировка
студия 28.41 18.9 Нет от 9 122 570 планировка
студия 30.9 20.2 Нет от 9 198 640 планировка
студия 31.3 19.8 Нет от 9 199 810 планировка
студия 31.4 19.8 Нет от 9 199 810 планировка
студия 23.91 16.2 Нет от 9 241 950 планировка
студия 28.38 18.8 Нет от 9 252 480 планировка
студия 30.85 22.17 Нет от 9 286 240 планировка
студия 27.99 17.3 Нет от 9 349 610 планировка
студия 28.73 19 Нет от 9 364 830 планировка
студия 31.21 20.6 Нет от 9 369 180 планировка
студия 25.41 16.6 Нет от 9 446 880 планировка
студия 25.73 16.8 Нет от 9 610 810 планировка
студия 27.26 18.5 Нет от 10 302 700 планировка
1 к.кв. 42.7 18.5 13.4 Нет от 10 608 800 планировка
1 к.кв. 38.6 16.8 11.1 Нет от 10 760 200 планировка
1 к.кв. 41.22 17.8 12 Нет от 10 788 000 планировка
1 к.кв. 36.46 15 9.6 Нет от 10 872 700 планировка
1 к.кв. 44.2 17.7 15.8 Нет от 10 988 800 планировка
1 к.кв. 41.04 13.1 16.8 Нет от 11 061 100 планировка
1 к.кв. 42.28 16.7 12.7 Нет от 11 123 800 планировка
1 к.кв. 38.14 15.4 11.5 Нет от 11 162 300 планировка
1 к.кв. 38.77 15 11 Нет от 11 197 500 планировка
1 к.кв. 41.31 17.8 12 Нет от 11 218 300 планировка
1 к.кв. 36.68 15.1 9.6 Нет от 11 227 200 планировка
1 к.кв. 38.04 15.4 11.7 Нет от 11 262 800 планировка
1 к.кв. 38.86 17 11.1 Нет от 11 305 200 планировка
1 к.кв. 39.56 14.4 10.9 Нет от 11 348 600 планировка
1 к.кв. 38.5 14 13.2 Нет от 11 349 700 планировка
1 к.кв. 38.52 14.7 11.1 Нет от 11 369 100 планировка
1 к.кв. 39.62 16.6 12.6 Нет от 11 402 100 планировка
1 к.кв. 44.6 18 15.74 Нет от 11 425 100 планировка
1 к.кв. 36.91 15.5 11.4 Нет от 11 456 100 планировка
1 к.кв. 38.51 14.1 12 Нет от 11 516 800 планировка
1 к.кв. 43.08 16.5 10.7 Нет от 11 542 800 планировка
1 к.кв. 40.41 16 11.9 Нет от 11 612 200 планировка
1 к.кв. 37.98 14.2 10.7 Нет от 11 735 900 планировка
1 к.кв. 37.36 14.6 11.8 Нет от 11 762 600 планировка
1 к.кв. 37.02 15.5 11.4 Нет от 11 849 800 планировка
1 к.кв. 43.55 13.3 16.8 Нет от 12 109 300 планировка
1 к.кв. 40.13 14 12.7 Нет от 12 151 900 планировка
1 к.кв. 41.03 14.8 14.8 Нет от 12 222 700 планировка
1 к.кв. 44.28 14.7 14.5 Нет от 12 228 700 планировка
1 к.кв. 42.67 13.7 15.6 Нет от 12 365 500 планировка
1 к.кв. 44.65 14.7 14.7 Нет от 12 518 000 планировка
1 к.кв. 49.94 14.1 16.6 Нет от 12 908 600 планировка
1 к.кв. 44.46 16.3 15.6 Нет от 12 923 400 планировка
2 к.кв. 66.68 32.6 14.6 Нет от 15 511 900 планировка
2 к.кв. 53.06 25.7 11 Нет от 15 545 200 планировка
2 к.кв. 65.19 34.4 11.9 Нет от 15 571 500 планировка
2 к.кв. 67.13 36.5 12.3 Нет от 15 604 300 планировка
2 к.кв. 60.11 27.9 14 Нет от 15 614 000 планировка
2 к.кв. 65.99 31.2 13.9 Нет от 15 812 200 планировка
2 к.кв. 66.36 36.4 12.6 Нет от 15 829 200 планировка
2 к.кв. 67.48 30.4 15.3 Нет от 15 947 100 планировка
2 к.кв. 60.57 28 14 Нет от 15 997 000 планировка
2 к.кв. 64.41 31.7 13.7 Нет от 16 022 300 планировка
2 к.кв. 64.36 33.7 12.2 Нет от 16 367 800 планировка
2 к.кв. 67.17 35.22 12.25 Нет от 16 410 100 планировка
2 к.кв. 67.27 32.2 15.2 Нет от 16 413 000 планировка
2 к.кв. 64.54 31.6 11.9 Нет от 16 498 200 планировка
2 к.кв. 72.4 34.2 14.3 Нет от 16 512 400 планировка
2 к.кв. 63.68 33 12.2 Нет от 16 628 400 планировка
2 к.кв. 67.71 30.5 15.3 Нет от 16 732 500 планировка
2 к.кв. 59.97 29.5 14.2 Нет от 16 743 400 планировка
2 к.кв. 72.1 34.2 14.3 Нет от 16 897 800 планировка
2 к.кв. 72.3 34.2 14.3 Нет от 16 897 800 планировка
2 к.кв. 68.64 30.9 13.8 Нет от 16 967 800 планировка
2 к.кв. 64.28 33.3 12.3 Нет от 17 064 200 планировка
2 к.кв. 60.14 28.7 14.9 Нет от 17 086 300 планировка
2 к.кв. 73.4 34.9 14.3 Нет от 17 165 300 планировка
2 к.кв. 73.5 34.86 14.31 Нет от 17 165 300 планировка
2 к.кв. 67.6 37.1 13.7 Нет от 17 199 400 планировка
2 к.кв. 64.85 34 12.2 Нет от 17 268 300 планировка
2 к.кв. 69.3 32.67 17.58 Нет от 17 506 200 планировка
2 к.кв. 69.1 37.2 14.8 Нет от 17 751 700 планировка
2 к.кв. 68.6 32.3 17.4 Нет от 17 777 900 планировка
2 к.кв. 71.15 30.9 19.4 Нет от 17 920 700 планировка
3 к.кв. 85.23 42.9 13.1 Нет от 18 666 500 планировка
3 к.кв. 83.82 45.6 13.9 Нет от 18 686 300 планировка
3 к.кв. 84.06 43.9 13.7 Нет от 18 705 100 планировка
2 к.кв. 67.7 32.3 16.7 Нет от 18 797 300 планировка
3 к.кв. 84.52 43.4 13.2 Нет от 18 888 800 планировка
3 к.кв. 81.36 45.02 13.98 Нет от 19 028 600 планировка
3 к.кв. 86 43.5 13.2 Нет от 19 138 100 планировка
3 к.кв. 85.9 39.3 20.5 Нет от 19 146 300 планировка
3 к.кв. 80.98 45.1 13.46 Нет от 19 158 300 планировка
3 к.кв. 82.2 45.54 13.84 Нет от 19 220 500 планировка
3 к.кв. 82.03 48.15 13.68 Нет от 19 252 600 планировка
3 к.кв. 90.2 52.1 14.2 Нет от 19 265 700 планировка
3 к.кв. 84.62 44.9 15.9 Нет от 19 333 100 планировка
3 к.кв. 82.19 45.43 13.98 Нет от 19 388 400 планировка
3 к.кв. 78.61 42.31 13.46 Нет от 19 540 800 планировка
3 к.кв. 87.37 49.5 14 Нет от 19 644 500 планировка
3 к.кв. 90.3 52.1 14.2 Нет от 19 805 200 планировка
3 к.кв. 89.8 49.8 15.3 Нет от 19 902 300 планировка
3 к.кв. 81.85 45.55 13.46 Нет от 19 973 900 планировка
3 к.кв. 91.5 53 14.3 Нет от 20 113 000 планировка
3 к.кв. 91.6 53 14.3 Нет от 20 113 000 планировка
3 к.кв. 91.3 53 14.3 Нет от 20 437 100 планировка
3 к.кв. 91.4 53 14.3 Нет от 20 437 100 планировка
3 к.кв. 90 49.8 15.3 Нет от 20 459 400 планировка
3 к.кв. 87.59 48.8 14.4 Нет от 20 464 100 планировка
3 к.кв. 92.93 49.6 17.3 Нет от 20 593 000 планировка
3 к.кв. 95.9 51.5 16 Нет от 20 898 200 планировка
3 к.кв. 88.54 47.94 17.15 Нет от 21 137 100 планировка
3 к.кв. 95.8 51.5 16 Нет от 21 485 700 планировка
3 к.кв. 96 51.5 16 Нет от 21 485 700 планировка
3 к.кв. 96.7 52 15.9 Нет от 21 660 100 планировка
3 к.кв. 96.8 52 15.9 Нет от 21 660 100 планировка
3 к.кв. 96.9 52 15.9 Нет от 22 003 000 планировка
3 к.кв. 97 52 15.9 Нет от 22 003 000 планировка
3 к.кв. 97.1 52 15.9 Нет от 22 003 000 планировка
3 к.кв. 88.97 48.19 17.24 Нет от 22 882 000 планировка
3 к.кв. 98.77 47.9 13.7 Нет от 24 225 300 планировка
0 объектов в избранном