Корпус | Срок сдачи | Комнат | S ОБЩАЯ | S ЖИЛАЯ | S КУХНИ | ОТДЕЛКА | СТОИМОСТЬ | ПЛАНИРОВКА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | студия | 24 | 24 | – | Да | от 2 931 000 | планировка |
– | – | студия | 29 | 29 | – | Да | от 2 947 000 | планировка |
– | – | студия | 23.98 | – | – | Да | от 2 966 000 | планировка |
– | – | студия | 25 | 25 | – | Да | от 2 976 000 | планировка |
– | – | студия | 23.98 | – | – | Да | от 2 996 000 | планировка |
– | – | студия | 30 | 30 | – | Да | от 3 001 000 | планировка |
– | – | студия | 25.03 | – | – | Да | от 3 003 000 | планировка |
– | – | студия | 29.14 | – | – | Да | от 3 012 000 | планировка |
– | – | студия | 23.98 | – | – | Да | от 3 025 000 | планировка |
– | – | студия | 25.07 | – | – | Да | от 3 033 000 | планировка |
– | – | студия | 25.49 | – | – | Да | от 3 037 000 | планировка |
– | – | студия | 24.85 | – | – | Да | от 3 058 000 | планировка |
– | – | студия | 26 | 26 | – | Да | от 3 080 000 | планировка |
– | – | студия | 24.73 | – | – | Да | от 3 084 000 | планировка |
– | – | студия | 25.27 | – | – | Да | от 3 109 000 | планировка |
– | – | студия | 29.72 | 18.46 | – | Да | от 3 135 000 | планировка |
– | – | студия | 25.27 | – | – | Да | от 3 141 000 | планировка |
– | – | студия | 25.33 | – | – | Да | от 3 143 000 | планировка |
– | – | студия | 30.43 | 18.1 | – | Да | от 3 146 000 | планировка |
– | – | студия | 29.14 | 16.25 | – | Да | от 3 150 000 | планировка |
– | – | студия | 30.25 | 18.7 | – | Да | от 3 157 000 | планировка |
– | – | студия | 30.95 | 18.7 | – | Да | от 3 157 000 | планировка |
– | – | студия | 31.23 | 18.73 | – | Да | от 3 175 000 | планировка |
– | – | студия | 29.14 | 16.25 | – | Да | от 3 180 000 | планировка |
– | – | студия | 26.3 | – | – | Да | от 3 220 000 | планировка |
– | – | студия | 32.2 | 19.71 | – | Да | от 3 307 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 37.97 | 11.31 | 15.15 | Да | от 3 503 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.24 | – | – | Да | от 3 530 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.24 | – | 15.7 | Да | от 3 580 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 36.67 | – | – | Да | от 3 590 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 37 | 37 | – | Да | от 3 590 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35 | 35 | – | Да | от 3 623 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.25 | – | – | Да | от 3 635 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 37.21 | – | – | Да | от 3 640 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.36 | – | – | Да | от 3 652 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.48 | – | – | Да | от 3 656 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 37.15 | – | – | Да | от 3 668 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 36 | 36 | – | Да | от 3 671 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.95 | 11.53 | 15.15 | Да | от 3 675 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39 | 39 | – | Да | от 3 675 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 37.21 | – | 14.39 | Да | от 3 677 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 37.92 | – | – | Да | от 3 678 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.24 | – | 15.7 | Да | от 3 678 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 36.34 | – | – | Да | от 3 686 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.36 | – | 9.55 | Да | от 3 689 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.48 | – | 15.8 | Да | от 3 693 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.84 | 11.43 | 15.8 | Да | от 3 695 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 37.97 | 11.31 | 15.15 | Да | от 3 697 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.88 | 14.12 | 10.11 | Да | от 3 702 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 36.69 | – | – | Да | от 3 710 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.7 | – | 9.55 | Да | от 3 713 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 37.92 | – | 15.1 | Да | от 3 715 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.78 | – | 15.8 | Да | от 3 716 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 36.37 | – | – | Да | от 3 721 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 37.62 | – | – | Да | от 3 724 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38 | 38 | – | Да | от 3 728 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 40 | 40 | – | Да | от 3 738 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.48 | – | 15.8 | Да | от 3 739 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 36.69 | – | 16.08 | Да | от 3 747 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 37.42 | – | – | Да | от 3 753 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 37.21 | – | 14.39 | Да | от 3 761 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.64 | – | – | Да | от 3 770 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 40.21 | – | 16.08 | Да | от 3 772 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 37.82 | – | – | Да | от 3 777 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.78 | 11.39 | 15.8 | Да | от 3 777 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.36 | – | 9.55 | Да | от 3 783 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.55 | – | – | Да | от 3 784 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.54 | – | – | Да | от 3 789 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 37.42 | 11.61 | 16.51 | Да | от 3 791 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 37.42 | – | 16.51 | Да | от 3 791 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 37.08 | – | – | Да | от 3 793 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 40.58 | 12.6 | 14.87 | Да | от 3 794 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 41 | 41 | – | Да | от 3 794 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 36.69 | – | 16.08 | Да | от 3 799 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 34.66 | – | – | Да | от 3 816 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 37.82 | 12.32 | 15.14 | Да | от 3 816 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 37.82 | – | 15.14 | Да | от 3 816 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 37.92 | – | 15.1 | Да | от 3 817 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.9 | – | – | Да | от 3 821 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.78 | 11.39 | 15.8 | Да | от 3 828 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.09 | – | – | Да | от 3 835 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.7 | 14.07 | 9.55 | Да | от 3 837 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 41.28 | 12.32 | 14.44 | Да | от 3 839 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 41.08 | – | 15.14 | Да | от 3 841 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.01 | – | – | Да | от 3 857 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.04 | – | – | Да | от 3 860 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.9 | – | 13.43 | Да | от 3 860 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 41.71 | 12.32 | 15.37 | Да | от 3 882 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 37.09 | – | – | Да | от 3 901 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 40.21 | 11.61 | 16.08 | Да | от 3 906 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 37.82 | – | 15.14 | Да | от 3 914 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.7 | – | – | Да | от 3 916 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 42.4 | 12.5 | 14.86 | Да | от 3 923 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 41.26 | – | – | Да | от 3 930 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 37.42 | – | 16.51 | Да | от 3 936 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 37.81 | – | 15.14 | Да | от 3 954 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.7 | 15.09 | 12.92 | Да | от 3 956 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.7 | – | 12.92 | Да | от 3 956 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 41.08 | 12.32 | 15.14 | Да | от 3 979 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 43.53 | – | 12.92 | Да | от 3 982 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.9 | – | 13.43 | Да | от 3 983 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 44 | 44 | – | Да | от 3 989 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 40.73 | – | – | Да | от 4 031 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.7 | – | 12.92 | Да | от 4 061 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 44.97 | 12.5 | 17.55 | Да | от 4 082 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 43.53 | 15.09 | 12.92 | Да | от 4 127 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 40.73 | – | – | Да | от 4 217 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 47.26 | – | – | Да | от 4 617 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 49 | 49 | – | Да | от 4 662 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 49.38 | – | – | Да | от 4 701 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 49.8 | 20 | 17.74 | Да | от 4 712 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 49.38 | – | 17.6 | Да | от 4 748 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 47 | 47 | – | Да | от 4 761 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 47.33 | – | – | Да | от 4 761 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 52 | 52 | – | Да | от 4 793 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 52.49 | 21.28 | 15.84 | Да | от 4 793 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 55.95 | – | – | Да | от 4 851 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 49.8 | – | – | Да | от 4 863 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 55 | 55 | – | Да | от 4 867 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 49.38 | – | 17.6 | Да | от 4 889 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 49.8 | – | 17.74 | Да | от 4 913 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 55 | 22 | 17 | Да | от 4 974 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 54.96 | – | 17.74 | Да | от 4 975 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 55.52 | – | – | Да | от 4 998 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 58.82 | 26.22 | 16.64 | Да | от 5 034 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 55.88 | – | – | Да | от 5 042 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 49.8 | – | 17.74 | Да | от 5 064 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 59.18 | 26.22 | 16.64 | Да | от 5 079 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 54.96 | 21.98 | 17.74 | Да | от 5 084 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 57.42 | – | – | Да | от 5 085 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 60.82 | 26.22 | 18.18 | Да | от 5 123 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 61 | 61 | – | Да | от 5 123 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 56 | 56 | – | Да | от 5 129 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 54.96 | 21.98 | 17.74 | Да | от 5 167 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 61.12 | 23.64 | 19.25 | Да | от 5 214 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 60.98 | – | – | Да | от 5 251 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 59.7 | – | – | Да | от 5 275 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 60 | 60 | – | Да | от 5 275 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 60.98 | – | 20.21 | Да | от 5 304 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 63 | 63 | – | Да | от 5 314 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 63.44 | 25.1 | 19.15 | Да | от 5 314 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 55.96 | – | – | Да | от 5 334 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 65 | 65 | – | Да | от 5 338 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 60.82 | 26.2 | 18.2 | Да | от 5 385 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 60.98 | – | 20.21 | Да | от 5 409 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 61.11 | – | – | Да | от 5 438 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 61.11 | 25.14 | 20.45 | Да | от 5 493 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 61.11 | – | 20.45 | Да | от 5 493 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 64.85 | – | 20.45 | Да | от 5 534 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 61.11 | – | 20.45 | Да | от 5 596 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 64.85 | 25.01 | 20.4 | Да | от 5 693 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 64.85 | 25.14 | 20.45 | Да | от 5 693 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 58.61 | – | – | Да | от 6 589 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 58.71 | – | – | Да | от 6 771 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 59 | 59 | – | Да | от 6 771 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 62 | 62 | – | Да | от 6 810 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 62.45 | 34.15 | 10.79 | Да | от 6 810 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 62.45 | 34 | 10.7 | Да | от 7 029 000 | планировка |
Отзывы о ЖК ЦДС «Новые Горизонты»
comments powered by HyperComments