Новости

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Loading...
c 06.02.2023 до 30.11.2023
Мебель в подарок
Рейтинг новостроек Янино за 2015 год
Ведущие эксперты по недвижимости оценили 16 ЖК.
Узнай где выгодно и безопасно купить квартиру.
Район: Всеволожский район, Новостройки Янино
Метро: Пр. Большевиков, 17 мин.  еще 1 станция
Адрес: Ленинградская область,  Всеволожский, пос. Янино, ул. Ясная
Застройщик: Компания «КВС»
Сроки сдачи:
Сдан – III кв. 2025 г всего 32 очереди
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 7.1
    Срок сдачи:
    IV квартал 2017 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 7.2
    Срок сдачи:
    IV квартал 2017 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 7.3
    Срок сдачи:
    IV квартал 2017 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 7.4
    Срок сдачи:
    IV квартал 2017 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 7.5
    Срок сдачи:
    IV квартал 2017 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 7.6
    Срок сдачи:
    IV квартал 2017 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 7.7
    Срок сдачи:
    IV квартал 2017 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 2.1
    Срок сдачи:
    III квартал 2018 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 2.2
    Срок сдачи:
    III квартал 2018 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 1.1
    Срок сдачи:
    II квартал 2020 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 1.2
    Срок сдачи:
    II квартал 2020 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 1.3
    Срок сдачи:
    II квартал 2020 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 1.4
    Срок сдачи:
    III квартал 2020 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 8.1
    Срок сдачи:
    IV квартал 2020 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 8.2
    Срок сдачи:
    IV квартал 2020 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 8.4
    Срок сдачи:
    IV квартал 2020 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 8.5
    Срок сдачи:
    IV квартал 2020 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 8.3
    Срок сдачи:
    III квартал 2021 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 8.6
    Срок сдачи:
    III квартал 2021 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 6.1
    Срок сдачи:
    II квартал 2022 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 6.2
    Срок сдачи:
    II квартал 2022 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 6.3
    Срок сдачи:
    II квартал 2022 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 3.1
    Срок сдачи:
    IV квартал 2021 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 11.1 (5 квартал)
    Срок сдачи:
    IV квартал 2022 г
  • Сдан
    Корпус №:
    Корпус 11.2 (5 квартал)
    Срок сдачи:
    III квартал 2023 г
  • IV квартал 2023 г
    Корпус №:
    Корпус 14.01 (6 квартал)
    Срок сдачи:
    IV квартал 2023 г
  • IV квартал 2023 г
    Корпус №:
    Корпус 14.02 (6 квартал)
    Срок сдачи:
    IV квартал 2023 г
  • IV квартал 2023 г
    Корпус №:
    Корпус 14.03 (6 квартал)
    Срок сдачи:
    IV квартал 2023 г
  • IV квартал 2023 г
    Корпус №:
    Корпус 14.04 (6 квартал)
    Срок сдачи:
    IV квартал 2023 г
  • II квартал 2024 г
    Корпус №:
    Корпус 19
    Срок сдачи:
    II квартал 2024 г
  • III квартал 2025 г
    Корпус №:
    Корпус 14.05
    Срок сдачи:
    III квартал 2025 г
  • III квартал 2025 г
    Корпус №:
    Корпус 14.06
    Срок сдачи:
    III квартал 2025 г
Отдел продаж:
площадь квартир: от 23.07 до 85.28 м²
Этажей: 8
Высота Потолков: 2.7 - 3 м
Парковка: Есть
Документация:

Новости, пресс-релизы и статьи о ЖК «Ясно. Янино»

Показать еще

квартиры и цены

Корпус Срок сдачи Комнат S ОБЩАЯ S ЖИЛАЯ S КУХНИ ОТДЕЛКА СТОИМОСТЬ ПЛАНИРОВКА
студия 25.34 11.3 Да от 3 776 470 планировка
студия 25.41 11.3 Да от 3 781 290 планировка
студия 25.97 11.1 Да от 3 815 530 планировка
студия 26.83 11.1 Да от 3 845 140 планировка
студия 23.07 9.6 Да от 3 847 980 планировка
студия 24.16 10.4 Да от 4 018 550 планировка
студия 24.4 10.4 Да от 4 035 750 планировка
студия 25.04 11.3 Да от 4 041 240 планировка
студия 25.66 11.2 Да от 4 047 860 планировка
студия 25.11 11.3 Да от 4 048 380 планировка
студия 24.67 10.4 Да от 4 057 030 планировка
студия 24.91 10.4 Да от 4 084 870 планировка
студия 28.67 12.8 Да от 4 215 460 планировка
студия 28.84 14.4 Да от 4 221 270 планировка
студия 25.6 10.92 Да от 4 276 130 планировка
студия 25.3 11 Да от 4 288 190 планировка
студия 27.75 14.4 Да от 4 442 420 планировка
студия 28.32 12.8 Да от 4 517 670 планировка
студия 28.79 14.6 Да от 4 581 040 планировка
студия 25.95 16.89 Да от 4 667 010 планировка
студия 27.95 14.47 Да от 4 759 590 планировка
студия 28.04 14.47 Да от 4 770 340 планировка
студия 30.78 14.7 Да от 4 780 340 планировка
студия 28.28 14.27 Да от 4 810 620 планировка
1 к.кв. 36.86 11.7 13.8 Да от 5 011 830 планировка
1 к.кв. 36.45 12 13.4 Да от 5 037 930 планировка
1 к.кв. 37.21 12 14 Да от 5 047 030 планировка
1 к.кв. 33.93 12.2 11.1 Да от 5 108 800 планировка
1 к.кв. 37.33 14.3 12.3 Да от 5 121 870 планировка
1 к.кв. 35.9 11.7 13.8 Да от 5 223 770 планировка
1 к.кв. 36.24 11.7 13.8 Да от 5 248 260 планировка
1 к.кв. 36.37 11.7 13.8 Да от 5 262 040 планировка
1 к.кв. 36.64 13.1 13.1 Да от 5 293 520 планировка
1 к.кв. 36.73 12 14 Да от 5 301 320 планировка
1 к.кв. 35.98 12 13.4 Да от 5 323 580 планировка
1 к.кв. 36.65 12 14 Да от 5 365 790 планировка
1 к.кв. 36.85 14.3 12.3 Да от 5 374 460 планировка
1 к.кв. 39.62 12.1 16.6 Да от 5 396 070 планировка
1 к.кв. 39.82 12 16.6 Да от 5 409 690 планировка
1 к.кв. 39.9 12 14.2 Да от 5 462 540 планировка
1 к.кв. 36.17 11.88 13.06 Да от 5 464 800 планировка
1 к.кв. 36.26 12.25 12.79 Да от 5 475 600 планировка
1 к.кв. 36.34 13.07 12.91 Да от 5 489 420 планировка
1 к.кв. 36.57 12.25 12.79 Да от 5 515 420 планировка
1 к.кв. 36.08 11.85 13.06 Да от 5 529 950 планировка
1 к.кв. 36.58 11.07 16.73 Да от 5 533 200 планировка
1 к.кв. 36.83 13.07 12.9 Да от 5 560 230 планировка
1 к.кв. 40.38 12 14.2 Да от 5 561 320 планировка
1 к.кв. 36.15 12.2 13.46 Да от 5 579 280 планировка
1 к.кв. 37.12 11.88 13.95 Да от 5 583 380 планировка
1 к.кв. 36.14 12.18 13.06 Да от 5 590 370 планировка
1 к.кв. 39.14 12.1 16.6 Да от 5 592 100 планировка
1 к.кв. 37.7 13.5 11.3 Да от 5 601 330 планировка
1 к.кв. 39.35 12.1 16.9 Да от 5 615 550 планировка
1 к.кв. 36.09 10.75 17.19 Да от 5 636 020 планировка
1 к.кв. 36.55 12.2 13.3 Да от 5 644 890 планировка
1 к.кв. 37.03 12.2 13.3 Да от 5 667 040 планировка
1 к.кв. 39.42 12 17 Да от 5 735 410 планировка
1 к.кв. 38.82 13.5 12.3 Да от 5 750 390 планировка
1 к.кв. 39.32 13.5 12.3 Да от 5 768 170 планировка
1 к.кв. 42.78 12.2 19.8 Да от 5 775 410 планировка
1 к.кв. 39.05 11.88 16.29 Да от 5 781 820 планировка
1 к.кв. 39.59 12 14.2 Да от 5 801 680 планировка
1 к.кв. 39.38 11.88 16.29 Да от 5 821 800 планировка
1 к.кв. 38.9 11.88 16.29 Да от 5 847 520 планировка
1 к.кв. 38.57 11.88 16.29 Да от 5 850 600 планировка
1 к.кв. 39.21 11.23 14.01 Да от 5 861 800 планировка
1 к.кв. 38.72 12.2 15.79 Да от 5 863 410 планировка
1 к.кв. 39.22 12.2 15.79 Да от 5 886 760 планировка
1 к.кв. 39.23 12.05 16.85 Да от 5 938 930 планировка
1 к.кв. 39.72 12.05 16.85 Да от 5 958 130 планировка
1 к.кв. 39.73 12.05 16.85 Да от 5 959 680 планировка
1 к.кв. 39.19 12.05 16.8 Да от 5 970 520 планировка
1 к.кв. 40.1 12.14 16.99 Да от 5 973 090 планировка
1 к.кв. 40.14 12.05 17.64 Да от 5 984 500 планировка
1 к.кв. 39.67 12.05 16.8 Да от 5 988 710 планировка
1 к.кв. 39.62 12.14 16.99 Да от 5 996 290 планировка
1 к.кв. 39.81 14.63 11.01 Да от 6 015 950 планировка
1 к.кв. 42.3 12.2 19.8 Да от 6 073 580 планировка
1 к.кв. 41.82 12.05 19.27 Да от 6 219 260 планировка
1 к.кв. 41.65 12.05 19.27 Да от 6 241 540 планировка
1 к.кв. 41.32 12.05 19.27 Да от 6 242 440 планировка
1 к.кв. 42.15 12.05 19.27 Да от 6 253 620 планировка
1 к.кв. 42.52 12.92 16 Да от 6 309 240 планировка
1 к.кв. 43.03 12.92 16 Да от 6 322 720 планировка
1 к.кв. 43.32 12.45 20.05 Да от 6 342 330 планировка
1 к.кв. 43.13 12.51 19.8 Да от 6 353 600 планировка
1 к.кв. 42.32 12.43 19.27 Да от 6 357 550 планировка
1 к.кв. 42.8 12.43 19.27 Да от 6 369 790 планировка
1 к.кв. 42.84 12.45 20.05 Да от 6 373 770 планировка
1 к.кв. 43.17 12.54 16.19 Да от 6 387 020 планировка
1 к.кв. 42.69 12.54 16.19 Да от 6 418 390 планировка
1 к.кв. 42.65 12.51 19.8 Да от 6 421 130 планировка
1 к.кв. 42.63 12.54 16.19 Да от 6 455 020 планировка
1 к.кв. 43.11 12.54 16.19 Да от 6 465 260 планировка
1 к.кв. 45.36 15.42 16.02 Да от 6 636 120 планировка
2 к.кв. 54.64 26.7 10 Да от 7 132 270 планировка
2 к.кв. 53.67 26.7 10 Да от 7 318 350 планировка
2 к.кв. 51.82 26.6 10.3 Да от 7 587 590 планировка
2 к.кв. 52.32 26.6 10.3 Да от 7 593 290 планировка
2 к.кв. 58.65 26.6 16.2 Да от 7 628 330 планировка
2 к.кв. 59.19 26.1 17.1 Да от 7 636 430 планировка
2 к.кв. 59.1 26.7 15.8 Да от 7 702 340 планировка
2 к.кв. 53.92 27.6 10.6 Да от 7 759 920 планировка
2 к.кв. 60.49 26.8 17.1 Да от 7 768 070 планировка
2 к.кв. 60.54 26.8 17.1 Да от 7 774 680 планировка
2 к.кв. 58.19 26.1 16.5 Да от 7 842 290 планировка
2 к.кв. 60.35 26.1 20 Да от 7 843 760 планировка
2 к.кв. 59.29 26.6 16.1 Да от 7 843 850 планировка
2 к.кв. 57.72 26.1 16.5 Да от 7 879 080 планировка
2 к.кв. 55.38 27.33 10.1 Да от 7 879 200 планировка
2 к.кв. 55.68 26.91 10.1 Да от 7 911 460 планировка
2 к.кв. 60.16 26.8 17.1 Да от 7 917 270 планировка
2 к.кв. 55.86 26.91 10.1 Да от 7 933 070 планировка
2 к.кв. 58.62 26.7 15.8 Да от 7 948 140 планировка
2 к.кв. 54.56 26.91 10.1 Да от 7 948 580 планировка
2 к.кв. 56.16 27.5 10.1 Да от 7 965 370 планировка
2 к.кв. 55.23 26.91 10.1 Да от 7 968 830 планировка
2 к.кв. 54.74 26.91 10.1 Да от 7 969 750 планировка
2 к.кв. 56.21 25.45 12.03 Да от 7 973 150 планировка
2 к.кв. 59.4 26.8 16.5 Да от 7 975 760 планировка
2 к.кв. 55.41 26.91 10.1 Да от 7 995 630 планировка
2 к.кв. 55.21 27.5 10.1 Да от 8 024 790 планировка
2 к.кв. 55.45 28.1 10.1 Да от 8 049 980 планировка
2 к.кв. 58.81 26.6 16.1 Да от 8 091 180 планировка
2 к.кв. 56.41 28.1 10.1 Да от 8 105 960 планировка
2 к.кв. 59.07 26.8 16.5 Да от 8 113 610 планировка
2 к.кв. 60.57 26.7 18.7 Да от 8 144 130 планировка
2 к.кв. 58.03 26.19 16.09 Да от 8 221 990 планировка
2 к.кв. 63.9 26.6 20.2 Да от 8 246 300 планировка
2 к.кв. 61.89 26.7 20.2 Да от 8 313 520 планировка
2 к.кв. 63.39 26.6 19.7 Да от 8 515 140 планировка
2 к.кв. 65.55 25.7 18.1 Да от 8 536 970 планировка
2 к.кв. 64.48 28.6 19.4 Да от 8 548 190 планировка
2 к.кв. 60 26.54 16.05 Да от 8 558 700 планировка
2 к.кв. 65.78 28 19.5 Да от 8 632 810 планировка
2 к.кв. 62.06 23.8 18.3 Да от 8 640 390 планировка
2 к.кв. 66.4 28.4 19.7 Да от 8 761 470 планировка
2 к.кв. 64.58 25.7 18.1 Да от 8 765 700 планировка
2 к.кв. 57.62 25.1 15 Да от 8 781 480 планировка
2 к.кв. 63.15 28.6 19.4 Да от 8 797 910 планировка
2 к.кв. 64.74 28 19.5 Да от 8 848 000 планировка
2 к.кв. 65.13 28.4 19.7 Да от 8 955 440 планировка
2 к.кв. 63.44 28.2 19.17 Да от 9 044 280 планировка
2 к.кв. 64.4 28.7 18 Да от 9 049 280 планировка
2 к.кв. 62.96 28.2 19.17 Да от 9 054 620 планировка
2 к.кв. 64.39 28.08 19.36 Да от 9 058 830 планировка
2 к.кв. 65.5 28.7 18 Да от 9 101 370 планировка
2 к.кв. 64.99 27.27 19.4 Да от 9 153 320 планировка
2 к.кв. 63.94 27.27 19.4 Да от 9 166 910 планировка
2 к.кв. 65.04 28.67 19.27 Да от 9 210 020 планировка
2 к.кв. 64.98 25.59 17.97 Да от 9 215 800 планировка
2 к.кв. 64.01 25.59 17.97 Да от 9 238 800 планировка
2 к.кв. 63.91 28.08 19.36 Да от 9 260 820 планировка
2 к.кв. 64.56 28.67 19.27 Да от 9 370 740 планировка
2 к.кв. 65.8 28.52 20.07 Да от 9 414 440 планировка
3 к.кв. 75.61 39.5 14.6 Да от 9 446 040 планировка
2 к.кв. 66.09 25.75 19.9 Да от 9 459 220 планировка
3 к.кв. 74.53 39.5 14 Да от 9 704 280 планировка
3 к.кв. 79.93 40.6 16.5 Да от 9 922 700 планировка
3 к.кв. 79.67 39.2 19.3 Да от 9 932 870 планировка
3 к.кв. 79.92 39.2 18.7 Да от 9 957 120 планировка
3 к.кв. 78.41 39.2 18.7 Да от 10 119 500 планировка
3 к.кв. 78.84 40.6 15.8 Да от 10 121 600 планировка
3 к.кв. 73.56 39.9 14.7 Да от 10 148 400 планировка
3 к.кв. 73.52 39.9 14.1 Да от 10 149 900 планировка
3 к.кв. 74.34 39.9 14.1 Да от 10 171 800 планировка
3 к.кв. 74.4 39.9 15.3 Да от 10 180 200 планировка
3 к.кв. 78.65 39.2 18.1 Да от 10 220 600 планировка
3 к.кв. 85.28 39.4 23.6 Да от 10 485 200 планировка
3 к.кв. 82.1 42 18.6 Да от 10 493 200 планировка
3 к.кв. 82.47 42.5 18.6 Да от 10 525 700 планировка
3 к.кв. 75.83 39.49 15.11 Да от 10 620 900 планировка
3 к.кв. 84.17 39.4 23 Да от 10 698 000 планировка
3 к.кв. 75.68 39.49 14.59 Да от 10 763 200 планировка
3 к.кв. 77.76 40.7 15.7 Да от 10 818 500 планировка
3 к.кв. 82.82 41.83 18.57 Да от 11 460 800 планировка
3 к.кв. 83.28 42.32 18.57 Да от 11 509 900 планировка
0 объектов в избранном