Корпус | Срок сдачи | Комнат | S ОБЩАЯ | S ЖИЛАЯ | S КУХНИ | ОТДЕЛКА | СТОИМОСТЬ | ПЛАНИРОВКА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | студия | 22.74 | 14 | – | Да | от 2 645 000 | планировка |
– | – | студия | 22.68 | 14.06 | – | Да | от 2 647 000 | планировка |
– | – | студия | 22.93 | 13.98 | – | Да | от 2 692 000 | планировка |
– | – | студия | 22.64 | 14.06 | – | Да | от 2 710 000 | планировка |
– | – | студия | 22.74 | 14.06 | – | Да | от 2 753 000 | планировка |
– | – | студия | 22.85 | 14.33 | – | Да | от 2 776 000 | планировка |
– | – | студия | 26.82 | 15.67 | – | Да | от 3 053 000 | планировка |
– | – | студия | 21.43 | 13.98 | – | Да | от 3 068 000 | планировка |
– | – | студия | 23.03 | 13.98 | – | Да | от 3 082 000 | планировка |
– | – | студия | 21.61 | 14.3 | – | Да | от 3 083 000 | планировка |
– | – | студия | 23.2 | 14.3 | – | Да | от 3 097 000 | планировка |
– | – | студия | 21.14 | 14.06 | – | Да | от 3 099 000 | планировка |
– | – | студия | 23.25 | 14.3 | – | Да | от 3 109 000 | планировка |
– | – | студия | 21.26 | 14.33 | – | Да | от 3 110 000 | планировка |
– | – | студия | 22.9 | 14.33 | – | Да | от 3 124 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 32.31 | 11 | 11.14 | Да | от 3 183 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 33.6 | 11.2 | 11.58 | Да | от 3 306 000 | планировка |
– | – | студия | 32.89 | 17.59 | – | Да | от 3 318 000 | планировка |
– | – | студия | 24.15 | 16.53 | – | Да | от 3 332 000 | планировка |
– | – | студия | 25.61 | 16.53 | – | Да | от 3 347 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 32.96 | 10.61 | 12.01 | Да | от 3 351 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 34.27 | 11.14 | 12.34 | Да | от 3 362 000 | планировка |
– | – | студия | 31.87 | 16.63 | – | Да | от 3 370 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 33.46 | 10.85 | 12.05 | Да | от 3 395 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 36.3 | 10 | 15.98 | Да | от 3 405 000 | планировка |
– | – | студия | 31.68 | 16.63 | – | Да | от 3 422 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 33.84 | – | – | Да | от 3 501 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 31.73 | 10.21 | 12.31 | Да | от 3 536 000 | планировка |
– | – | студия | 32.87 | 17.59 | – | Да | от 3 557 000 | планировка |
– | – | студия | 32.38 | 17.59 | – | Да | от 3 622 000 | планировка |
– | – | студия | 30.73 | 16.63 | – | Да | от 3 630 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 37.02 | 11.28 | 17 | Да | от 3 650 000 | планировка |
– | – | студия | 32.36 | 17.59 | – | Да | от 3 652 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 31.58 | 11.2 | 11.58 | Да | от 3 656 000 | планировка |
– | – | студия | 32.38 | – | – | Да | от 3 695 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 48.41 | 23.15 | 12.23 | Да | от 3 705 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 32.12 | 10.61 | 12.78 | Да | от 3 715 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 33.26 | 11.2 | 11.58 | Да | от 3 715 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 31.49 | 10.85 | 12.05 | Да | от 3 727 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 34.21 | 10.61 | 12.78 | Да | от 3 732 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 31.24 | 11.2 | 11.58 | Да | от 3 735 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.25 | 11.28 | 17 | Да | от 3 738 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 33 | 11.5 | 12.56 | Да | от 3 763 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 31.88 | 10.61 | 12.78 | Да | от 3 767 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 34.69 | 10.85 | 12.76 | Да | от 3 778 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 34.97 | 11.5 | 12.56 | Да | от 3 780 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 33.97 | 10.61 | 12.78 | Да | от 3 785 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 31.89 | 11.14 | 12.34 | Да | от 3 798 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 31.99 | 10.69 | 12.27 | Да | от 3 799 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.48 | 10.15 | 13.35 | Да | от 3 806 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 32.31 | 11.2 | 11.14 | Да | от 3 814 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 34.03 | 11.14 | 12.34 | Да | от 3 815 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 34.19 | 10.69 | 12.27 | Да | от 3 816 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 31.7 | 10.69 | 12.01 | Да | от 3 829 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 34.45 | 10.85 | 12.76 | Да | от 3 831 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 32.76 | 11.5 | 12.58 | Да | от 3 834 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 34.07 | 10.69 | 12.01 | Да | от 3 847 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 34.73 | 11.5 | 12.58 | Да | от 3 852 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 37.5 | – | – | Да | от 3 872 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 33.94 | 13.27 | 11.88 | Да | от 3 896 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 36.17 | 13.27 | 11.88 | Да | от 3 913 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.49 | 13.27 | 11.88 | Да | от 3 932 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 36.59 | 11.18 | 15 | Да | от 3 940 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 35.49 | – | – | Да | от 3 972 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 40.66 | 11.21 | 19.8 | Да | от 4 045 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38 | 11.39 | 17.76 | Да | от 4 069 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 36.78 | 11.28 | 17 | Да | от 4 074 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.54 | 11.39 | 11.76 | Да | от 4 087 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.63 | – | – | Да | от 4 088 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 37.32 | 11.39 | 17.76 | Да | от 4 096 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.86 | 11.39 | 17.76 | Да | от 4 115 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 40.04 | 16.21 | 12.94 | Да | от 4 154 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 50.68 | 23.63 | 11.94 | Да | от 4 164 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.54 | 12.75 | 15.29 | Да | от 4 225 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 38.68 | 12.89 | 15.29 | Да | от 4 240 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 40.59 | 12.75 | 15.29 | Да | от 4 245 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 40.73 | 12.89 | 15.29 | Да | от 4 259 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 45.34 | – | – | Да | от 4 269 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 47.53 | 22.27 | 10.66 | Да | от 4 273 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 44.35 | 12.59 | 23.35 | Да | от 4 312 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.08 | 11.21 | 19.8 | Да | от 4 330 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 46.86 | 22.27 | 10.66 | Да | от 4 361 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 54.77 | 24.35 | 15.24 | Да | от 4 385 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 39.12 | 11.04 | 15.1 | Да | от 4 424 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 41.5 | 11.04 | 15.1 | Да | от 4 444 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 43.19 | 20.76 | 10.06 | Да | от 4 461 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 47.25 | – | – | Да | от 4 477 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 45.02 | 20.76 | 10.06 | Да | от 4 482 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 46.94 | – | – | Да | от 4 508 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 45.34 | 12.59 | 23.35 | Да | от 4 511 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 46.94 | 12.07 | 22.23 | Да | от 4 553 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 52 | 23.5 | 12.6 | Да | от 4 600 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 45.54 | – | – | Да | от 4 639 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 45.58 | 22.27 | 10.66 | Да | от 4 672 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 43.97 | 13.35 | 19.39 | Да | от 4 686 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 45.54 | 13.35 | 19.39 | Да | от 4 686 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 44.94 | 12.59 | 23.35 | Да | от 4 694 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 47.25 | 12.07 | 22.26 | Да | от 4 725 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 46.94 | 12.07 | 22.23 | Да | от 4 879 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 47.63 | 23.22 | 12.29 | Да | от 4 881 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 49.6 | 23.22 | 12.29 | Да | от 4 903 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 48.12 | 23.46 | 11.4 | Да | от 4 920 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 49.75 | 23.19 | 12.29 | Да | от 4 923 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 47.73 | 22.22 | 11.13 | Да | от 4 940 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 50.26 | 23.46 | 11.4 | Да | от 4 943 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 59.26 | 31 | 13.88 | Да | от 4 996 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 47.64 | 23.46 | 11.4 | Да | от 5 013 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 49.73 | 23.46 | 11.4 | Да | от 5 016 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 49.78 | 23.46 | 11.4 | Да | от 5 036 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 51.87 | 23.46 | 11.4 | Да | от 5 039 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 48.84 | 23.46 | 11.4 | Да | от 5 052 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 50.98 | 23.46 | 11.4 | Да | от 5 075 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 50.43 | 23.15 | 12.23 | Да | от 5 102 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 56.29 | 25.07 | 15.01 | Да | от 5 121 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 52.8 | 24.35 | 15.24 | Да | от 5 200 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 56.21 | 29.97 | 11.11 | Да | от 5 205 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 51.84 | 25.08 | 13.24 | Да | от 5 214 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 54.68 | 24.35 | 15.24 | Да | от 5 224 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 58.63 | 24.38 | 20 | Да | от 5 236 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 53.98 | 25.08 | 13.24 | Да | от 5 238 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 57.15 | 24.39 | 19.05 | Да | от 5 250 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 52.52 | 23.15 | 12.88 | Да | от 5 314 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 51.15 | 23.15 | 12.23 | Да | от 5 319 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 54.61 | 23.15 | 12.88 | Да | от 5 338 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 53.24 | 23.15 | 12.23 | Да | от 5 343 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 55.59 | 29.97 | 11.11 | Да | от 5 360 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 50.77 | 25.38 | 12.02 | Да | от 5 361 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 70.77 | 37.24 | 14.45 | Да | от 5 367 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 53.13 | 25.38 | 12.02 | Да | от 5 385 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 54.62 | 25.73 | 15.61 | Да | от 5 387 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 69.97 | – | – | Да | от 5 403 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 56.82 | 25.73 | 15.61 | Да | от 5 411 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 53.94 | 25.73 | 15.61 | Да | от 5 457 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 56.14 | 25.73 | 15.61 | Да | от 5 482 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 54.75 | 25.07 | 15.01 | Да | от 5 488 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 56.83 | 26.45 | 15.1 | Да | от 5 498 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 68.94 | – | – | Да | от 5 501 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 74.2 | 40.83 | 14.02 | Да | от 5 502 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 55.5 | 26.45 | 15.1 | Да | от 5 516 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 58.37 | 26.45 | 15.1 | Да | от 5 524 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 57.04 | 26.45 | 15.1 | Да | от 5 541 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 61.01 | – | – | Да | от 5 545 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 56.69 | 24.39 | 19.59 | Да | от 5 561 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 57.05 | 24.38 | 20 | Да | от 5 582 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 58.23 | 24.39 | 19.59 | Да | от 5 586 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 55.61 | 24.39 | 19.05 | Да | от 5 595 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 74.2 | – | – | Да | от 5 632 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 70.2 | 37.24 | 15.19 | Да | от 5 714 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 61.98 | – | – | Да | от 5 733 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 73.82 | 40.83 | 14.69 | Да | от 5 737 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 72.24 | 37.24 | 15.19 | Да | от 5 740 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 75.38 | 40.73 | 18 | Да | от 5 761 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 75.59 | 40.83 | 14.69 | Да | от 5 764 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 68.73 | 37.24 | 14.45 | Да | от 5 831 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 61.98 | – | – | Да | от 5 848 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 72.43 | 40.83 | 14.02 | Да | от 5 877 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 66.48 | – | – | Да | от 5 969 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 76.67 | 40.73 | 18.78 | Да | от 6 031 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 73.52 | 40.73 | 18 | Да | от 6 076 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 64.97 | – | – | Да | от 6 091 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 66.02 | 30.94 | 20.1 | Да | от 6 163 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 65.85 | – | – | Да | от 6 226 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 77.99 | 39.49 | 18.78 | Да | от 6 323 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 81.77 | 46 | 14.92 | Да | от 6 329 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 72.62 | 39.49 | 18 | Да | от 6 400 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 77.01 | 39.49 | 18 | Да | от 6 429 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 82.51 | – | – | Да | от 6 518 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 81.77 | – | – | Да | от 6 541 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 81.77 | 47.1 | 14.92 | Да | от 6 607 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 82.84 | – | – | Да | от 6 610 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 81.5 | 47.1 | 15.02 | Да | от 6 677 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 82.84 | 47.1 | 15.02 | Да | от 6 677 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 83.48 | – | – | Да | от 6 818 000 | планировка |
Отзывы о ЖК «Ясно. Янино»
comments powered by HyperComments