Новости

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Loading...
Рейтинг новостроек Приморского района за 2016 год
Ведущие эксперты по недвижимости оценили 32 ЖК.
Узнай где выгодно и безопасно купить квартиру.
Район: Приморский район, Новостройки Юнтолово
Метро: Беговая, 12 мин.
Адрес: Санкт-Петербург,  Приморский, Юнтоловский проспект
Застройщик: Компания «Главстрой Санкт-Петербург»
Сроки сдачи:
Сдан – Проект всего 54 очереди
Отдел продаж:
площадь квартир: от 26.37 до 112.34 м²
Этажей: 4-22
Высота Потолков: 2.57 - 2.76 м
Парковка: Есть
Документация:

Новости, пресс-релизы и статьи о ЖК «Юнтолово»

Показать еще

квартиры и цены

Корпус Срок сдачи Комнат S ОБЩАЯ S ЖИЛАЯ S КУХНИ ОТДЕЛКА СТОИМОСТЬ ПЛАНИРОВКА
студия 26.77 Нет от 6 223 430 планировка
студия 26.79 Нет от 6 242 530 планировка
студия 26.65 Нет от 6 304 730 планировка
студия 27.18 Нет от 6 318 750 планировка
студия 26.88 Нет от 6 388 130 планировка
студия 26.37 Нет от 6 446 060 планировка
студия 26.77 Нет от 6 489 000
студия 26.79 Нет от 6 496 730 планировка
студия 26.8 Нет от 6 536 730 планировка
1 к.кв. 34.53 Нет от 7 595 560 планировка
1 к.кв. 34.49 Нет от 7 597 920 планировка
1 к.кв. 35.85 16.5 10 Нет от 7 735 160 планировка
1 к.кв. 32.8 12.6 11 Нет от 7 780 890 планировка
1 к.кв. 36.04 Нет от 7 978 230 планировка
1 к.кв. 36.09 Нет от 8 004 870 планировка
1 к.кв. 37.3 Нет от 8 031 930 планировка
1 к.кв. 37.41 Нет от 8 071 750 планировка
2 к.кв. 37.6 15.8 15 Нет от 8 092 470 планировка
1 к.кв. 36.13 Нет от 8 111 130 планировка
2 к.кв. 38.5 Нет от 8 169 940 планировка
1 к.кв. 34.49 Нет от 8 181 800
2 к.кв. 34.5 9.3 16 Нет от 8 184 170 планировка
2 к.кв. 38.54 Нет от 8 199 200 планировка
1 к.кв. 37.52 Нет от 8 200 670 планировка
2 к.кв. 38.4 9.1 14.9 Нет от 8 227 390 планировка
1 к.кв. 34.7 15.3 10.3 Нет от 8 231 620 планировка
1 к.кв. 34.8 17.6 10.4 Нет от 8 255 340 планировка
2 к.кв. 39.74 11.2 19.3 Нет от 8 257 380 планировка
2 к.кв. 34.79 Нет от 8 271 720 планировка
2 к.кв. 35.21 Нет от 8 280 460 планировка
2 к.кв. 34.71 Нет от 8 290 130 планировка
2 к.кв. 33.87 Нет от 8 367 070 планировка
2 к.кв. 35.69 Нет от 8 374 100 планировка
2 к.кв. 38.58 Нет от 8 403 240 планировка
2 к.кв. 36.23 Нет от 8 430 490 планировка
2 к.кв. 36.28 Нет от 8 461 680 планировка
2 к.кв. 36.77 Нет от 8 556 140 планировка
2 к.кв. 40.75 Нет от 8 577 100 планировка
2 к.кв. 41.27 Нет от 8 659 850 планировка
2 к.кв. 40.6 9.6 15.1 Нет от 8 755 660 планировка
2 к.кв. 41.43 Нет от 8 805 100 планировка
2 к.кв. 40.9 9.6 15.4 Нет от 8 820 360 планировка
2 к.кв. 41.49 15.5 17.5 Нет от 8 840 220 планировка
2 к.кв. 41.33 Нет от 8 841 790 планировка
2 к.кв. 40.81 Нет от 8 853 760 планировка
2 к.кв. 42.1 9.7 15.4 Нет от 8 929 340 планировка
2 к.кв. 44.02 Нет от 8 937 850 планировка
2 к.кв. 42.07 Нет от 8 941 120 планировка
2 к.кв. 42.2 9.7 15.5 Нет от 8 950 550 планировка
2 к.кв. 42.13 Нет от 8 967 500 планировка
2 к.кв. 41.49 Нет от 8 996 810 планировка
2 к.кв. 44.06 Нет от 9 002 990 планировка
2 к.кв. 42.44 Нет от 9 010 610 планировка
2 к.кв. 42.5 9.7 15.6 Нет от 9 014 180 планировка
2 к.кв. 44.48 Нет от 9 031 250 планировка
2 к.кв. 46.74 Нет от 9 157 490 планировка
2 к.кв. 46.81 Нет от 9 196 440 планировка
2 к.кв. 46.93 Нет от 9 220 020 планировка
1 к.кв. 41.5 17 13 Нет от 9 285 370 планировка
2 к.кв. 47.45 Нет от 9 296 600 планировка
2 к.кв. 42.06 Нет от 9 424 270 планировка
3 к.кв. 48.96 21.2 15.2 Нет от 9 481 580 планировка
2 к.кв. 46.74 Нет от 9 505 250
2 к.кв. 44.02 Нет от 9 512 190 планировка
2 к.кв. 44.06 Нет от 9 544 590 планировка
2 к.кв. 46.81 Нет от 9 544 720 планировка
2 к.кв. 46.93 Нет от 9 554 010 планировка
2 к.кв. 44.48 Нет от 9 587 610 планировка
2 к.кв. 47.45 Нет от 9 624 050 планировка
3 к.кв. 50.39 Нет от 10 100 800 планировка
3 к.кв. 50.47 Нет от 10 160 400 планировка
2 к.кв. 51.97 Нет от 10 221 400 планировка
2 к.кв. 52.03 Нет от 10 300 500 планировка
2 к.кв. 52.38 Нет от 10 302 000 планировка
2 к.кв. 51.97 Нет от 10 311 100 планировка
2 к.кв. 52.03 Нет от 10 351 000 планировка
2 к.кв. 52.38 Нет от 10 364 200 планировка
3 к.кв. 51.18 Нет от 10 540 600 планировка
3 к.кв. 51.64 Нет от 10 568 500 планировка
3 к.кв. 48.9 19.9 17.9 Нет от 10 614 200 планировка
3 к.кв. 51.4 26.6 11.1 Нет от 10 785 500 планировка
2 к.кв. 51.6 27.9 11.7 Нет от 10 827 400
3 к.кв. 51.8 25 15.9 Нет от 10 897 300 планировка
2 к.кв. 52 20.2 12.8 Нет от 10 911 400 планировка
2 к.кв. 52.2 26.6 10.6 Нет от 10 953 300 планировка
3 к.кв. 55.36 Нет от 10 989 600 планировка
3 к.кв. 51.64 Нет от 11 014 000 планировка
3 к.кв. 52.5 25.5 11.1 Нет от 11 016 300 планировка
3 к.кв. 55.52 Нет от 11 051 300 планировка
3 к.кв. 55.36 Нет от 11 055 300 планировка
2 к.кв. 52.7 27.5 14.8 Нет от 11 058 200 планировка
2 к.кв. 55.25 Нет от 11 086 900 планировка
3 к.кв. 55.94 Нет от 11 104 800 планировка
3 к.кв. 55.52 Нет от 11 117 200 планировка
2 к.кв. 53 27.5 14.8 Нет от 11 121 200 планировка
2 к.кв. 53.3 20.2 13.1 Нет от 11 184 200 планировка
3 к.кв. 56.98 Нет от 11 188 300 планировка
3 к.кв. 55.98 Нет от 11 197 200 планировка
3 к.кв. 56.19 Нет от 11 208 900 планировка
3 к.кв. 59.75 24.4 19.8 Нет от 11 242 600 планировка
3 к.кв. 56.18 Нет от 11 285 700 планировка
4 к.кв. 55.3 26.1 17.6 Нет от 11 377 200 планировка
4 к.кв. 54.9 29.6 17.2 Нет от 11 383 700 планировка
4 к.кв. 55 29.6 17.2 Нет от 11 404 500 планировка
2 к.кв. 54.5 26 18.2 Нет от 11 436 000 планировка
2 к.кв. 55.36 Нет от 11 443 300 планировка
3 к.кв. 57.15 Нет от 11 480 500 планировка
3 к.кв. 57.64 Нет от 11 504 400 планировка
3 к.кв. 56.7 29.6 9 Нет от 11 524 600 планировка
3 к.кв. 49.88 Нет от 11 563 700 планировка
3 к.кв. 49.9 Нет от 11 573 700 планировка
3 к.кв. 55.86 Нет от 11 576 800 планировка
3 к.кв. 56.3 Нет от 11 607 200 планировка
3 к.кв. 49.97 Нет от 11 611 500 планировка
3 к.кв. 57.25 Нет от 11 630 300 планировка
3 к.кв. 56.15 Нет от 11 661 100 планировка
3 к.кв. 56.29 Нет от 11 787 300 планировка
3 к.кв. 56.7 Нет от 11 977 100 планировка
3 к.кв. 56.59 Нет от 11 996 500 планировка
3 к.кв. 56.75 Нет от 12 018 200 планировка
3 к.кв. 56.9 Нет от 12 050 000 планировка
3 к.кв. 57.29 Нет от 12 101 700 планировка
3 к.кв. 56.7 Нет от 12 197 200 планировка
3 к.кв. 57.48 Нет от 12 228 600 планировка
3 к.кв. 55.87 Нет от 12 253 600 планировка
3 к.кв. 62.41 Нет от 12 271 400 планировка
3 к.кв. 57.29 Нет от 12 293 200 планировка
3 к.кв. 62.5 Нет от 12 336 200 планировка
3 к.кв. 55.99 Нет от 12 340 300 планировка
3 к.кв. 56.52 Нет от 12 365 700 планировка
3 к.кв. 63.07 Нет от 12 367 100 планировка
3 к.кв. 56.9 Нет от 12 816 900 планировка
3 к.кв. 63.36 Нет от 12 960 300 планировка
3 к.кв. 63.52 Нет от 13 109 500 планировка
3 к.кв. 62.69 Нет от 13 607 400 планировка
4 к.кв. 64.31 Нет от 14 139 300 планировка
4 к.кв. 64.55 Нет от 14 233 800 планировка
4 к.кв. 64.66 Нет от 14 320 900 планировка
4 к.кв. 82.02 Нет от 16 335 000 планировка
4 к.кв. 82.23 Нет от 16 376 800 планировка
4 к.кв. 82.6 Нет от 16 406 000 планировка
4 к.кв. 82.6 Нет от 17 225 400 планировка
4 к.кв. 82.23 Нет от 17 236 900 планировка
4 к.кв. 111.61 Нет от 21 806 900 планировка
4 к.кв. 112.34 Нет от 21 889 000 планировка
4 к.кв. 111.86 Нет от 21 976 400 планировка
0 объектов в избранном