Корпус | Срок сдачи | Комнат | S ОБЩАЯ | S ЖИЛАЯ | S КУХНИ | ОТДЕЛКА | СТОИМОСТЬ | ПЛАНИРОВКА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | 1 к.кв. | 46.66 | – | – | Да | от 4 665 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 46.66 | 13.86 | 19.76 | Да | от 4 685 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 47.11 | – | – | Да | от 4 753 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 47.11 | 14.65 | 18.98 | Да | от 4 803 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 46.66 | 13.86 | 19.76 | Да | от 5 052 000 | планировка |
– | – | 1 к.кв. | 46.66 | 13.86 | 21.07 | Да | от 5 195 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 57.03 | 25.43 | 19.7 | Да | от 5 506 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 57.03 | – | – | Да | от 5 821 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 57.03 | – | – | Да | от 5 995 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 57.03 | 25.43 | 19.7 | Да | от 6 057 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 69.25 | 24.45 | 12.05 | Да | от 6 365 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 68.82 | – | – | Да | от 6 401 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 69.25 | – | – | Да | от 6 514 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 68.82 | 24.85 | 22.23 | Да | от 6 575 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 68.47 | 35.94 | 11.69 | Да | от 6 675 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 69.09 | 39.61 | 15.32 | Да | от 6 735 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 69.09 | – | – | Да | от 6 778 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 69.09 | 28.71 | – | Да | от 6 795 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 68.47 | – | – | Да | от 6 852 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 69.25 | 24.45 | 12.05 | Да | от 6 864 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 68.82 | 24.85 | 22.5 | Да | от 6 895 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 68.47 | 24.96 | 21.39 | Да | от 6 995 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 76.22 | 40.78 | 12.05 | Да | от 7 023 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 76.91 | 40.1 | 17.61 | Да | от 7 033 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 68.82 | 24.85 | 22.23 | Да | от 7 090 000 | планировка |
– | – | 2 к.кв. | 82.48 | 24.85 | 22.23 | Да | от 7 092 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 69.09 | 39.61 | 15.32 | Да | от 7 126 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 76.22 | 28.22 | 27.93 | Да | от 7 195 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 68.47 | 35.94 | 11.69 | Да | от 7 342 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 86.17 | 35.94 | 11.66 | Да | от 7 352 000 | планировка |
– | – | 3 к.кв. | 76.91 | 40.1 | 17.61 | Да | от 7 439 000 | планировка |
Отзывы о ЖК Gröna Lund
comments powered by HyperComments